• Etusivu
  • Luettelo
  • Tilaa
  • Yhteystiedot
  • Fillari-lehti
    • Aikataulut
    • Toimitus
    • Palaute ja osoitteen muutos
    • Vanhat numerot
      • Fillari-lehti 1/2019
      • Fillari-lehti 7/2018
      • Fillari-lehti 6/2018
      • Fillari-lehti 5/2018
      • Fillari-lehti 4/2018
      • Fillari-lehti 3/2018
      • Fillari-lehti 2/2018
      • Fillari-lehti 1/2018
      • Fillari-lehti 7/2017
      • Fillari-lehti 6/2017
      • Fillari-lehti 5/2017
      • Fillari-lehti 4/2017
      • Fillari-lehti 3/2017
      • Fillari-lehti 2/2017
      • Fillari-lehti 1/2017
      • Fillari-lehti 7/2016
      • Fillari-lehti 6/2016
      • Fillari-lehti 5/2016
      • Fillari-lehti 4/2016
      • Fillari-lehti 3/2016
      • Fillari-lehti 2/2016
      • Fillari-lehti 1/2016
      • Fillari-lehti 7/2015
      • Fillari-lehti 6/2015
      • Fillari-lehti 5/2015
      • Fillari-lehti 4/2015
      • Fillari-lehti 3/2015
      • Fillari-lehti 2/2015
      • Fillari-lehti 1/2015
      • Fillari-lehti 7/2014
      • Fillari-lehti 6/2014
      • Fillari-lehti 5/2014
      • Fillari-lehti 4/2014
      • Fillari-lehti 3/2014
      • Fillari-lehti 2/2014
      • Fillari-lehti 1/2014
      • Fillari-lehti 7/2013
      • Fillari-lehti 6/2013
      • Fillari-lehti 5/2013
      • Fillari-lehti 4/2013
      • Fillari-lehti 3/2013
      • Fillari-lehti 2/2013
      • Fillari-lehti 1/2013
      • Fillari-lehti 7/2012
      • Fillari-lehti 6/2012
      • Fillari-lehti 5/2012
      • Fillari-lehti 4/2012
      • Fillari-lehti 3/2012
      • Fillari-lehti 2/2012
      • Fillari-lehti 1/2012
      • Fillari-lehti 7/2011
      • Fillari-lehti 6/2011
      • Fillari-lehti 5/2011
      • Fillari-lehti 4/2011
      • Fillari-lehti 3/2011
      • Fillari-lehti 2/2011
      • Fillari-lehti 1/2011
      • Fillari-lehti 7/2010
      • Fillari-lehti 6/2010
      • Fillari-lehti 5/2010
      • Fillari-lehti 4/2010
      • Fillari-lehti 3/2010
      • Fillari-lehti 2/2010
      • Fillari-lehti 1/2010
      • Fillari-lehti 7/2009
      • Fillari-lehti 6/2009
      • Fillari-lehti 5/2009
      • Fillari-lehti 4/2009
      • Fillari-lehti 3/2009
      • Fillari-lehti 2/2009
      • Fillari-lehti 1/2009
      • Fillari-lehti 7/2008
      • Fillari-lehti 6/2008
      • Fillari-lehti 5/2008
      • Fillari-lehti 4/2008
      • Fillari-lehti 3/2008
      • Fillari-lehti 2/2008
      • Fillari-lehti 1/2008
      • Fillari-lehti 7/2007
      • Fillari-lehti 6/2007
      • Fillari-lehti 5/2007
      • Fillari-lehti 4/2007
      • Fillari-lehti 3/2007
      • Fillari-lehti 2/2007
      • Fillari-lehti 1/2007
    • Digilehti
    • Jutut
    • Mediakortti
      • Bannerit
    • In English
    • Palaute
    • Tilaus
  • Reitit
  • Linkit
  • Foorumi
  • Tapahtumat
    • Kalenteri
    • Tulokset
      • Tulokset 2019
      • Tulokset 2018
      • Tulokset 2017
      • Tulokset 2016
      • Tulokset 2015
      • Tulokset 2014
      • Tulokset 2013
      • Tulokset 2012
      • Tulokset 2011
      • Tulokset 2010
      • Tulokset 2009
      • Tulokset 2008
      • Tulokset 2007
      • Tulokset 2006
      • Tulokset 2005
      • Tulokset 2004
      • Tulokset 2003
      • Tulokset 2002
      • Tulokset 2001
      • Tulokset 2000
      • Tulokset 1999
    • Tulosten ohje
    • Ratakalenteri
  • Tori
  • Uutiset
 
SM-Tempo 2014 Riihimäki 27.6.2014Palaa
SM - Tempo 2014 Riihimäki 27.6.2014

N-18 14 km

1 8 Puskala Viivi CCH 22.05,22
2 3 Väyrynen Iina OP-P 22.52,54
3 1 Lahti Emma KäTa 23.23,21
4 10 Aintila Cecilia IK-32 23.50,68
5 7 Huikuri Neea OP-P 24.09,37
6 4 Suvisaari Vilhelmiina Akilles 24.30,71
7 2 Alanko Anni SV 25.27,88
8 6 Potkonen Anniina PKK 25.56,21
9 9 Ojala Minttu Cyclos 26.02,14
10 5 Marjoniemi Iida-Maria OP-P 28.18,62
Naiset 32,5 km
1 48 Lepistö Lotta PoTa 47.48,58
2 25 Särkioja Merja CCH 50.17,80
3 42 Vanionpää Laura KaKa 50.26,96
4 45 Maisniemi Niina CCH 51.03,94
5 41 Salovaara Heini HyPy 51.26,96
6 35 Korhonen Heljä HyPy 52.28,18
7 46 Martikainen Terhi KoiI 52.36,36
8 44 Pensaari Pia TVC 52.48,76
9 36 Lehtonen Katri KoiI 53.01,30
10 38 Laakkonen Tuulikki IK-32 53.03,28
11 33 Lumiaho Iina CCH 53.44,76
12 14 Jussila Outi P-P 53.48,32
13 34 Karjalainen Sanna KoPy 54.09,06
14 29 Törmänen Rosa Cyclos 54.18,23
15 40 Väkevä Veera CCH 54.26,63
16 22 Laurila Susanna LaPy 54.43,10
17 27 Seppä Outi KoiI 55.09,43
18 32 Kansikas Sofia P-P 55.11,52
19 28 Myötänen Minna IK-32 55.13,14
20 24 Syrjä Maija HyPy 55.47,20
21 21 Lavonen Suvi OTC 55.48,50
22 23 Onger Heidi IK-32 55.51,26
23 19 Alanen Miimu P-P 56.43,00
24 39 Oksman Ainolaura P-P 57.06,28
25 26 Sarismala Eveliina P-P 57.58,32
26 31 Sarkanen Veera SPP-56 58.42,31
27 13 Ronkainen Anna CCH 1.01.54,60
28 30 Tähtinen Heidi CCH 1.07.06,63

50 Saarelainen Sari LeGo K

18 Eklund Karoliina HyPy E

17 Gröndahl Antonia TuUL E

16 Jokio Kati CCH E

43 Koivula-Huttunen Venla KoiI E

37 Niskanen Vilma JYPS E

20 Savolainen Sini CCH E

15 Vahtera Mirka IK-32 E
M-18 32,5 km
1 61 Halme Sasu KorsKa 45.16,26
2 72 Henttala Niklas Akilles 46.32,58
3 67 Relanto Erik TuUL 47.01,60
4 68 Koski Lauri V8 47.57,14
5 69 Hänninen Jaakko TaiTa 48.06,33
6 70 Nordström Jonas Akilles 48.44,12
7 60 Lepistö Waltteri PoTa 49.05,18
8 59 Keloneva Aku OTC 49.51,60
9 55 Keskinen Juho PoTa 49.58,12
10 65 Suvisaari Arttu Akilles 50.11,50
11 63 Pesonen Jussi Cyclos 50.33,40
12 53 Vuorela Markus PoTa 51.16,49
13 57 Hanhioja Oskari P-P 52.26,96
14 62 Terävä Simo JYPS 53.58,20
15 54 Syrjä Santeri HyPy 58.17,22
16 58 Hyrkäs Matias ST 59.28,40

71 Hänninen Aleksi Akilles K

56 Hirvenoja Ville CCH E

64 Itkonen Jonne CCH E

66 Tunkkari Antto GIF E
U23 32,5 km
1 89 Manninen Matti KoiI 43.56,83
2 88 Paajanen Mikko TWL 44.18,22
3 79 Kaislavuo Jesse TWL 45.11,46
4 81 Hänninen Juho TaiTa 45.18,69
5 75 Vainionpää Oskari TWL 46.06,41
6 77 Luostarinen Henrik TuUL 46.15,67
7 83 Mattsson Petter NCK 46.26,28
8 85 Mäntyniemi Iiro Cyclos 46.43,40
9 86 Kanerva Joni Akilles 46.59,63
10 82 Hämäläinen Arno TWL 47.48,33
11 78 Färlin Juho Akilles 49.34,15
12 80 Myllymäki Markus CCH 51.44,24
13 84 Oravamäki Joona KaKa 52.59,43
14 76 Väyrynen Iiro OP-P 53.42,58

87 Kuuranne Jori-Pekka CCH E
Elite 47,2 km
1 143 Pökälä Samuel TWL 1.02.04,02
2 135 Saarinen Juho LaPy 1.03.45,35
3 103 Halme Samuel P-P 1.04.27,65
4 138 Nummikko Jussi Akilles 1.05.15,47
5 134 Niemi Jarkko KoiI 1.05.26,88
6 136 Kejo Mikko CV 1.05.28,26
7 108 Aaltonen Olli CCH 1.05.39,70
8 132 Törmänen Marko OTC 1.05.43,07
9 137 Kangaskokko Juha OTC 1.05.47,67
10 141 Martikainen Tommi KoiI 1.06.17,19
11 101 Seppä Lauri TuUL 1.06.39,57
12 130 Aura Sami TuUL 1.06.42,79
13 113 Eriksson Rasmus NCK 1.06.43,46
14 115 Pasanen Santtu KoiI 1.07.01,59
15 129 Elmgren Jan CCH 1.07.32,70
16 128 Mattila Sami TVC 1.07.43,35
17 125 Nurminen Janne CCH 1.07.52,44
18 126 Ollila Jari TVC 1.08.21,20
19 124 Toivanen Joona Picaro 1.08.23,00
20 95 Simola Mika TuUL 1.08.25,58
21 131 Maisniemi Kreu CCH 1.08.26,36
22 110 Harju Lauri TVC 1.08.42,80
23 107 Urmas Stefani CV 1.08.51,94
24 133 Pajanne Kari IK-32 1.09.06,58
25 122 Laanterä Kalle CV 1.09.18,62
26 92 Jäntti Miika UP 1.09.52,75
27 97 Leppämäki Marko KoPy 1.09.58,40
28 111 Andersson Pasi TuUL 1.10.05,63
29 112 Jokinen Joel LaPy 1.10.15,18
30 123 Matero Petri CCH 1.11.12,55
31 109 Törmälä Teemu ACT 1.11.35,59
32 121 Vanhala Janne GIF 1.12.10,02
33 119 Ruuskanen Antti HyPy 1.12.20,96
34 104 Varis Ilkka RSP 1.12.21,30
35 105 Liekola Hannu KoPy 1.13.09,71
36 106 Haapala Joonas KoiI 1.14.26,81
37 116 Reponen Ville IK-32 1.15.09,72
38 94 Einistö Teppo Zeus 1.15.49,20
39 99 Tanttu Matti CCH 1.16.06,40
40 118 Aaltonen Tapani HelTri 1.16.09,45
41 102 Puttonen Jyrki OTC 1.17.28,34
42 93 Alho Kari TVC 1.18.08,65
43 120 Kruus Ilkka IK-32 1.19.55,63

114 Huhtamäki Tomi KoPy K

139 Onnela Hannu V8 K

100 Saarenpää Sami TVC K

98 Ilonen Samu TVC E

96 Kainulainen Jari CCH E

117 Miikkola Mike JoensPy E

127 Salvanto Antero CCH E

Tulosta 
Copyright 1998-2019 RideMedia Oy - Fillari-lehti