• Etusivu
  • Luettelo
  • Tilaa
  • Yhteystiedot
  • Fillari-lehti
    • Aikataulut
    • Toimitus
    • Palaute ja osoitteen muutos
    • Vanhat numerot
      • Fillari-lehti 1/2019
      • Fillari-lehti 7/2018
      • Fillari-lehti 6/2018
      • Fillari-lehti 5/2018
      • Fillari-lehti 4/2018
      • Fillari-lehti 3/2018
      • Fillari-lehti 2/2018
      • Fillari-lehti 1/2018
      • Fillari-lehti 7/2017
      • Fillari-lehti 6/2017
      • Fillari-lehti 5/2017
      • Fillari-lehti 4/2017
      • Fillari-lehti 3/2017
      • Fillari-lehti 2/2017
      • Fillari-lehti 1/2017
      • Fillari-lehti 7/2016
      • Fillari-lehti 6/2016
      • Fillari-lehti 5/2016
      • Fillari-lehti 4/2016
      • Fillari-lehti 3/2016
      • Fillari-lehti 2/2016
      • Fillari-lehti 1/2016
      • Fillari-lehti 7/2015
      • Fillari-lehti 6/2015
      • Fillari-lehti 5/2015
      • Fillari-lehti 4/2015
      • Fillari-lehti 3/2015
      • Fillari-lehti 2/2015
      • Fillari-lehti 1/2015
      • Fillari-lehti 7/2014
      • Fillari-lehti 6/2014
      • Fillari-lehti 5/2014
      • Fillari-lehti 4/2014
      • Fillari-lehti 3/2014
      • Fillari-lehti 2/2014
      • Fillari-lehti 1/2014
      • Fillari-lehti 7/2013
      • Fillari-lehti 6/2013
      • Fillari-lehti 5/2013
      • Fillari-lehti 4/2013
      • Fillari-lehti 3/2013
      • Fillari-lehti 2/2013
      • Fillari-lehti 1/2013
      • Fillari-lehti 7/2012
      • Fillari-lehti 6/2012
      • Fillari-lehti 5/2012
      • Fillari-lehti 4/2012
      • Fillari-lehti 3/2012
      • Fillari-lehti 2/2012
      • Fillari-lehti 1/2012
      • Fillari-lehti 7/2011
      • Fillari-lehti 6/2011
      • Fillari-lehti 5/2011
      • Fillari-lehti 4/2011
      • Fillari-lehti 3/2011
      • Fillari-lehti 2/2011
      • Fillari-lehti 1/2011
      • Fillari-lehti 7/2010
      • Fillari-lehti 6/2010
      • Fillari-lehti 5/2010
      • Fillari-lehti 4/2010
      • Fillari-lehti 3/2010
      • Fillari-lehti 2/2010
      • Fillari-lehti 1/2010
      • Fillari-lehti 7/2009
      • Fillari-lehti 6/2009
      • Fillari-lehti 5/2009
      • Fillari-lehti 4/2009
      • Fillari-lehti 3/2009
      • Fillari-lehti 2/2009
      • Fillari-lehti 1/2009
      • Fillari-lehti 7/2008
      • Fillari-lehti 6/2008
      • Fillari-lehti 5/2008
      • Fillari-lehti 4/2008
      • Fillari-lehti 3/2008
      • Fillari-lehti 2/2008
      • Fillari-lehti 1/2008
      • Fillari-lehti 7/2007
      • Fillari-lehti 6/2007
      • Fillari-lehti 5/2007
      • Fillari-lehti 4/2007
      • Fillari-lehti 3/2007
      • Fillari-lehti 2/2007
      • Fillari-lehti 1/2007
    • Digilehti
    • Jutut
    • Mediakortti
      • Bannerit
    • In English
    • Palaute
    • Tilaus
  • Reitit
  • Linkit
  • Foorumi
  • Tapahtumat
    • Kalenteri
    • Tulokset
      • Tulokset 2019
      • Tulokset 2018
      • Tulokset 2017
      • Tulokset 2016
      • Tulokset 2015
      • Tulokset 2014
      • Tulokset 2013
      • Tulokset 2012
      • Tulokset 2011
      • Tulokset 2010
      • Tulokset 2009
      • Tulokset 2008
      • Tulokset 2007
      • Tulokset 2006
      • Tulokset 2005
      • Tulokset 2004
      • Tulokset 2003
      • Tulokset 2002
      • Tulokset 2001
      • Tulokset 2000
      • Tulokset 1999
    • Tulosten ohje
    • Ratakalenteri
  • Tori
  • Uutiset
 
Tervaetappi 9.7.2016 ja yhteistilannePalaa
M-8, 4 km
1 1 Tapio Joel OPP 07.12,7  
2 2 Väyrynen Eero OPP 08.23,7  
3 3 Niku Veikka OTC 08.58,6  
N-10, 4 km
1 4 Heikkinen Iiris KäTä 07.36,2  
M-10, 4 km
1 5 Holopainen Arttu KaKa 07.27,2  
2 7 Nissilä Eero-Veikko KäTa 07.43,1  
3 6 Halmekangas Max KäTa 08.11,9  
N-12, 4 km
1 10 Manninen Seliina OPP 06.22,4  
2 9 Kivilahti Henni-Riikka KaKa 06.49,5  
3 8 Tapio Anni OPP 07.01,2  
M-12, 4 km
1 15 Kareisto Jeehu OTC 06.12,7  
2 14 Martinsen Georg Bardu SK 06.32,3  
3 13 Lantto Eeli OTC 06.51,8  
4 11 Väyrynen Aaro OPP 07.04,8  
5 12 Mäki-Juoni Onni KaKa 07.33,1  
M-14, 11 km
1 26 Martinsen Toralf Bardu SK 17.25,5  
2 21 Tummala Tuomas KaKa 19.18,5  
3 25 Tuovinen Aaro OTC 19.28,7  
4 23 Nissilä Oskari KäTa 19.49,9  
5 24 Nousiainen Erno KaKa 21.41,1  
N-16, 11 km
1 28 Taskinen Sonja TVC 19.38,6  
2 29 Ojala Karoliina Cyclos 20.26,2  
M-16, 11 km
1 37 Manninen Simeon OPP 15.36,0  
2 36 Nordström Joakim Akilles 15.59,3  
3 32 Heikkilä Niko OPP 16.33,2  
4 34 Wallenius Valtteri CCH 16.43,8  
5 38 Terävä Olli JYPS 16.48,6  
6 35 Lehtoranta Eemil OPP 17.20,9  
7 33 Soini Konsta OTC 18.41,9  
8 31 Hoftaniska Mathias Varenger SK 18.50,8  
N-40, 11 km
1 41 Hoftaniska Tonje Varanger SK 20.25,7  
2 43 Ojala Kaisa Cyclos 20.26,0  
N-YLEINEN, 11 km
1 44 Ojala Minttu Cyclos 21.03,5  
M-18, 11 km
1 51 Keloneva Aku OTC 15.44,1  
M-YLEINEN, 11 km
1 87 Eriksson Rasmus GIF-Chebici 14.05,5  
2 90 Kangaskokko Juha OTC 14.05,9  
3 86 Havana Juha OTC 14.09,3  
4 89 Mattsson Petter GIF-Chebici 14.11,4  
5 88 Timmerbacka Juhani OTC 14.43,9  
6 77 Makogon Vladyslav OTC 14.44,9  
7 75 Luoto Ville KäTa 14.49,6  
8 81 Mäntyniemi Iiro OTC 14.53,0  
9 85 Pikkarainen Timo GIF-Chebici 14.57,2  
10 70 Huhtamäki Tomi TVC 14.58,1  
11 78 Malviniemi Arttu GIF-Chebici 15.02,5  
12 61 Hujanen Jani Racebike-Focus/CK Master 15.07,2  
13 67 Oravamäki Joona KaKa 15.14,3  
14 62 Kesonen Anssi Akilles 15.21,0  
15 73 Koskela Markus Racebike-Focus 15.25,9  
16 82 Hautamäki Pasi KäTa 15.33,7  
17 74 Kurten-Kainberg Sebastian GIF-Chebici 15.51,2  
18 76 Pesonen Jussi Cyclos 16.00,7  
19 84 Stasiuk Vladimir Solnushko 16.11,4  
20 79 Huovinen Jani PeNo 16.22,3  
21 71 Pirilä Sampo OTC 16.28,1  
22 72 Toukhi Hashmat OTC 16.29,2  
23 68 Lazarev Ivan Solnushko 16.34,0  
24 80 Andersen Niilas Strendo Sirma IL 16.39,8  
25 66 Hanhela Samu OTC 16.45,4  
26 63 Pesonen Ville Cyclos 16.45,6  
27 69 Lavonen Suvi OTC 17.06,1  
28 65 Kulmala Antti OPP 17.26,7  
M-40, 11 km
1 108 Kettunen Juha IK-32 15.10,3  
2 107 Räty Antti OTC 15.23,8  
3 104 Mattila Timo OTC 15.27,1  
4 106 Sippola Kent OTC 15.38,8  
5 105 Palosaari Juhani OTC 15.41,2  
6 110 Kolehmainen Jari PK-Team 15.49,4  
7 102 Pisano Toni PK-Team 16.36,6  
M-45, 11 km
1 124 Nurmela Pasi OTC 14.19,9  
2 127 Soini Kyösti OTC 15.26,4  
3 123 Kuusisto Tero LaPy 15.40,3  
4 125 Järvinen Tommi LaPy 16.12,9  
5 126 Pesola Timo KäTa 16.18,8  
6 122 Hautamäki Samuli KäTa 18.35,5  
M-50, 11 km
1 137 Simpanen Juha-Pekka Heinolan MTB Club 15.43,5  
2 132 Väyrynen Markku OPP 16.15,6  
3 135 Heimala Mika CCH 16.23,9  
4 131 Keloneva Veli-Matti OTC 16.49,3  
5 138 Piirainen Ismo OTC 17.06,9  
M-55, 11 km
1 142 Ollanketo Jarmo Koiviston Isku 15.50,5  
2 141 Juselius Peter NCK 16.12,0  
M-60, 11 km
1 153 Linde Jan NCK 15.50,7  
2 151 Tiikkainen Osmo Sukevan Kisa 17.09,3  
3 154 Pirilä Tapio OTC 18.29,6  
4 152 Paasovaara Olli Cyclos 20.29,7  
M-65, 11 km
1 161 Vaara Kari JYPS 17.04,5  
M-75, 11 km
1 171 Alalahti Jaakko OTC 19.48,3  
M-8, 4 km+11 km
1 1 Tapio Joel OPP 0.30.19,4  
2 2 Väyrynen Eero OPP 0.36.25,1  
3 3 Niku Veikka OTC 0.37.04,5  
N-10, 4 km+11 km
1 4 Heikkinen Iiris KäTä 0.32.10,7  
M-10, 4 km+11 km
1 5 Holopainen Arttu KaKa 0.28.07,3  
2 7 Nissilä Eero-Veikko KäTa 0.32.51,2  
3 6 Halmekangas Max KäTa 0.34.32,1  
N-12, 4 km+11 km
1 10 Manninen Seliina OPP 0.26.46,4  
2 8 Tapio Anni OPP 0.27.25,2  
3 9 Kivilahti Henni-Riikka KaKa 0.27.42,1  
M-12, 4 km+11 km
1 15 Kareisto Jeehu OTC 0.26.36,7  
2 14 Martinsen Georg Bardu SK 0.26.56,4  
3 13 Lantto Eeli OTC 0.27.31,9  
4 11 Väyrynen Aaro OPP 0.30.09,4  
5 12 Mäki-Juoni Onni KaKa 0.31.39,8  
M-14, 11 km+22 km
1 26 Martinsen Toralf Bardu SK 0.57.16,8  
2 25 Tuovinen Aaro OTC 0.59.20,0  
3 21 Tummala Tuomas KaKa 0.59.50,8  
4 23 Nissilä Oskari KäTa 1.00.22,2  
5 24 Nousiainen Erno KaKa 1.02.13,4  
N-16, 11 km+22 km
1 28 Taskinen Sonja TVC 1.00.06,3  
2 29 Ojala Karoliina Cyclos 1.00.58,5  
M-16, 11 km+55 km
1 37 Manninen Simeon OPP 1.45.17,8 [10]
2 36 Nordström Joakim Akilles 1.45.45,1 [6]
3 32 Heikkilä Niko OPP 1.46.25,1 [-]
4 38 Terävä Olli JYPS 1.46.40,5 [-]
5 35 Lehtoranta Eemil OPP 1.47.10,8 [2]
6 33 Soini Konsta OTC 1.48.33,8 [-]
7 31 Hoftaniska Mathias Varenger SK 1.48.42,7 [-]
8 34 Wallenius Valtteri CCH 1.53.08,4 [-]
N-40, 11 km+55 km
1 41 Hoftaniska Tonje Varanger SK 1.56.57,5 [10]
2 43 Ojala Kaisa Cyclos 2.06.43,9 [6]
N-YLEINEN, 11 km+55 km
1 44 Ojala Minttu Cyclos 2.07.17,3 [10]
M-18, 11 km+99 km
1 51 Keloneva Aku OTC 2.43.56,4 [3]
M-YLEINEN, 11 km+99 km
1 90 Kangaskokko Juha OTC 2.36.35,9 [10]
2 89 Mattsson Petter GIF-Chebici 2.36.45,4 [6]
3 87 Eriksson Rasmus GIF-Chebici 2.36.45,7 [-]
4 86 Havana Juha OTC 2.36.49,6 [-]
5 88 Timmerbacka Juhani OTC 2.37.23,2 [1]
6 77 Makogon Vladyslav OTC 2.37.25,1 [-]
7 75 Luoto Ville KäTa 2.37.29,8 [-]
8 78 Malviniemi Arttu GIF-Chebici 2.37.35,5 [7]
9 85 Pikkarainen Timo GIF-Chebici 2.37.37,3 [-]
10 70 Huhtamäki Tomi TVC 2.37.38,3 [-]
11 61 Hujanen Jani Racebike-Focus/CK Master 2.37.47,2 [-]
12 67 Oravamäki Joona KaKa 2.37.54,4 [-]
13 62 Kesonen Anssi Akilles 2.37.58,1 [3]
14 73 Koskela Markus Racebike-Focus 2.38.06,0 [-]
15 82 Hautamäki Pasi KäTa 2.38.14,0 [-]
16 74 Kurten-Kainberg Sebastian GIF-Chebici 2.38.31,6 [-]
17 76 Pesonen Jussi Cyclos 2.38.40,9 [-]
18 84 Stasiuk Vladimir Solnushko 2.38.51,8 [-]
19 79 Huovinen Jani PeNo 2.39.02,4 [-]
20 68 Lazarev Ivan Solnushko 2.39.14,1 [-]
21 80 Andersen Niilas Strendo Sirma IL 2.39.20,0 [-]
22 66 Hanhela Samu OTC 2.39.25,5 [-]
23 63 Pesonen Ville Cyclos 2.39.25,9 [-]
24 69 Lavonen Suvi OTC 2.39.46,4 [-]
25 65 Kulmala Antti OPP 2.40.07,0 [-]
26 81 Mäntyniemi Iiro OTC 2.43.08,3 [-]
27 71 Pirilä Sampo OTC 2.44.43,5 [-]
28 72 Toukhi Hashmat OTC 2.44.44,6 [-]
M-40, 11 km+99 km
1 108 Kettunen Juha IK-32 2.37.44,4 [6]
2 104 Mattila Timo OTC 2.37.57,1 [10]
3 107 Räty Antti OTC 2.38.03,0 [1]
4 106 Sippola Kent OTC 2.38.16,9 [2]
5 105 Palosaari Juhani OTC 2.38.21,4 [-]
6 110 Kolehmainen Jari PK-Team 2.38.29,7 [-]
7 102 Pisano Toni PK-Team 2.39.16,9 [-]
M-45, 11 km+99 km
1 124 Nurmela Pasi OTC 2.36.55,2 [5]
2 127 Soini Kyösti OTC 2.38.00,5 [6]
3 123 Kuusisto Tero LaPy 2.38.18,5 [2]
4 126 Pesola Timo KäTa 2.38.48,8 [10]
5 125 Järvinen Tommi LaPy 2.39.28,3 [-]
6 122 Hautamäki Samuli KäTa 2.41.15,9 [-]
0 121 Martinsen Pål Reidar Bardu Sykkelklubb - [-]
M-50, 11 km+55 km
1 135 Heimala Mika CCH 1.41.10,7 [15]
2 132 Väyrynen Markku OPP 1.46.05,5 [2]
3 131 Keloneva Veli-Matti OTC 1.46.41,2 [-]
4 138 Piirainen Ismo OTC 1.46.52,8 [6]
M-55, 11 km+55 km
1 142 Ollanketo Jarmo Koiviston Isku 1.43.59,0 [11]
2 141 Juselius Peter NCK 1.45.58,0 [6]
M-60, 11 km+55 km
1 153 Linde Jan NCK 1.40.39,4 [13]
2 154 Pirilä Tapio OTC 1.54.52,8 [6]
3 152 Paasovaara Olli Cyclos 2.06.51,5 [2]
M-65, 11 km+55 km
1 161 Vaara Kari JYPS 1.46.46,4 [10]

Tulosta 
Copyright 1998-2019 RideMedia Oy - Fillari-lehti