Bianchi-cup AM-maasto 11.8.2009 Keimola 2x2 km |
|||||
1 | 3 | Anni Alanko | SV | 13.11 | N10 |
|
|
|
|||
1 | 6 | Antti-Jussi Juntunen | KorsKa | 11.46 | M10 |
2 | 7 | Jaakko Sillankorva | KorsKa | 12.22 | M10 |
|
|
|
|||
1 | 8 | Ville Hirvenoja | VP | 10.26 | M12 |
2 | 2 | Joona Palva | MTBCF | 11.07 | M12 |
3 | 4 | Juuso Aapio | KorsKa | 12.16 | M12 |
4x2 km |
|||||
1 | 24 | Veera Väkevä | CCH | 21.13 | N14 |
|
|
|
|||
1 | 25 | Riku Hartikainen | HyPy | 18.47 | M14 |
2 | 26 | Sasu Halme | KorsKa | 18.47 | M14 |
3 | 20 | Valtteri Alanko | SV | 24.40 | M14 |
|
|
|
|||
1 | 22 | Jenna Lajunen | VP | 19.47 | N16 |
2 | 21 | Vilma Alanko | SV | 22.07 | N16 |
7x3 km |
|||||
1 | 65 | Petri Lindqvist | Zeus | 44.53 | M30 |
2 | 61 | Kreu Maisniemi | CCH | 45.10 | M30 |
3 | 60 | Pasi Pulkkinen | TCC | 45.27 | M30 |
4 | 58 | Erkko Salonen | CCH | 45.50 | M30 |
5 | 69 | Timo Mustonen | KuoPys | 45.50 | M30 |
6 | 64 | Jussi Kallioniemi | MTBCF | 46.33 | M30 |
7 | 70 | Sami Soidinsalo | CCH | 47.05 | M40 |
8 | 56 | Arto Järvinen | MTBCF | 47.38 | M40 |
9 | 54 | Antti Rantanen | MTBCF | 47.57 | M30 |
10 | 68 | Jaakko Lehtonen | CCH | 48.03 | Kilpa |
11 | 59 | Turo Nicklen | MTBCF | 48.07 | Kilpa |
12 | 52 | Kai Mattsson | Akilles | 49.38 | M40 |
13 | 55 | Jeremias Holmberg | BFT | 49.42 | M18 |
14 | 67 | Markku Piitulainen | Zeus | 51.13 | M50 |
15 | 53 | Vesa Väkevä | CCH | 51.15 | M40 |
16 | 63 | Veikko Halme | KorsKa | 51.17 | M50 |
17 | 57 | Timo Marttinen | Zeus | 53.07 | M30 |
|
62 | Samuel Halme | KorsKa | kesk. | M18 |
7x3 km Harraste |
|||||
1 | 92 | Pasi Pohjasvuo | 48.04 |
|
|
2 | 96 | Jussi Toivonen | 50.17 |
|
|
3 | 91 | Juha Juosila | 49.20 | -1 kierr | |
4 | 90 | Tauno Suominen | 52.58 | -1 kierr | |
5 | 93 | Timo Henttonen | KorsKa | 45.55 | -2 kierr |
6 | 94 | Kari Henttonen | Orimatila | 54.22 | -2 kierr |
|
95 | Mikko Sten | Helsinki | kesk. |
|
M 30 M 40 ja M-16 ilman lisenssiä |
|||||
23 | Sakari Lehtinen | HyPy | Hylätty | M16 | |
50 | Mika Mykkynen | Akilles | Hylätty | M40 | |
51 | Rami Järvenpää | Helsinki | Hylätty | M30 |