|
Bike Planet - Watbike Sisäåyöräilykilpailut 7.11.2009 Vantaa Miehet kunto 6 km |
||
| 1. | Jussi Koponen | 7.53,5 |
| 2. | Michael Szydlowski | 8.08,8 |
| 3. | Matti Järvinen | 8.31,4 |
| 4. | Piotr Kacprzak | 9.09,4 |
Naiset Kilpa 10 km |
||
| 1. | Katja Kelo | 15.23,2 |
| 2. | Ira Rissanen | 16.20,7 |
| 3. | Eeva-Maiju Aulin | 17.39,8 |
Naiset 40 v 10 km |
||
| Sarianna Nurminen | dnf | |
Naiset 50 v 10 km |
||
| 1. | Tarja Rissanen | 15.13,6 |
Naiset Elite 10 km |
||
| 1. | Venla Koivula | 14.53,0 |
| 2. | Riikka Pynnönen | 15.28,4 |
| 3. | Heini Salovaara | 16.11,1 |
Naiset 16 v 10 km |
||
| 1. | Evelin Idarand | 16.46,1 |
Miehet alle 18 10 km |
||
| 1. | Eerik Idarand | 13.18,7 |
| 2. | Sasu Halme | 15.55,9 |
Miehet Kilpa 10 km |
||
| 1. | Samuel Halme | 12.47,8 |
| 2. | Juha-Matti Hirvonsalo | 12.49,9 |
| 3. | Petri Lindqvist | 12.51,7 |
| 4. | Jaakko Ruohio | 13.04,2 |
| 5. | Janne Nurminen | 13.30,2 |
| 6. | Mikko Peltola | 13.34,4 |
| 7. | Christian Tinell | 14.49,0 |
| 8. | Jyrki Varpio | 15.15,1 |
| Markus Lindqvist | dns | |
| Gökhan Soner | dns | |
Miehet Elite 10 km |
||
| 1. | Kimmo Kananen | 12.35,0 |
| 2. | Tero Pusa | 12.57,7 |
| 3. | Risto Aaltio | 13.08,8 |
| 4. | Anssi Huttunen | 14.10,5 |
| Lasse Torpo | dns | |
Miehet 40 v 10 km |
||
| 1. | Klaus Geiger | 12.36,3 |
| 2. | Antero Salvanto | 13.26,7 |
| 3. | Hannu Liekola | 13.35,2 |
| 4. | Pasi Karjalainen | 13.57,2 |
| 5. | Kimmo Vainio | 14.09,6 |
Miehet 45 v 10 km |
||
| 1. | Pekka Suoknuuti | 13.20,2 |
| 2. | Juhani Ahola | 14.34,3 |
| Esko Jääskeläinen | dns | |
Miehet 50 v 10 km |
||
| 1. | Jukka Antila | 13.48,4 |
| 2. | Markku Koskinen | 14.43,0 |
| 3. | Pentti Linna | 14.53,8 |
| 4. | Lassi Louhi | 15.41,4 |
| Kari Jokela | dns | |
Miehet 55 v 10 km |
||
| 1. | Rauni Eklund | 13.55,2 |
| 2. | Pauli Töllinen | 14.13,1 |
| 3. | Timo Satoniitty | 16.10,7 |
| 4. | Ari Nakari | 16.43,4 |
Miehet 60 v 10 km |
||
| 1. | Pekka Husgafvel | 14.11,7 |
| 2. | Matti Tanttu | 14.14,3 |
| 3. | Pentti Salminen | 14.28,4 |
| 4. | Matti Loukonen | 14.38,0 |
| 5. | Johannes Leppänen | 15.15,6 |
Miehet 65 v 10 km |
||
| 1. | Timo Hirvonen | 14.07,7 |
| 2. | Juhani Katila | 15.09,2 |
| 3. | Matti Hyttinen | 15.46,0 |
Miehet 70 v 10 km |
||
| 1. | Lauri Puranen | 15.12,5 |
Miehet 75 v 10 km |
||
| 1. | Henrik Anthoni | 20.05,7 |