Continental tempo, Tampere 9.5.2009 M-10 5 km |
||||
1. | 302 | Tuukkanen Paavo | GIF | 10.00,6 |
N-12 5 km |
||||
1. | 301 | Ojanen Pauliina | P-P | 09.14,4 |
M-14 10 km |
||||
1. | 310 | Lepistö Waltteri | PoTa | 20.53,3 |
2. | 311 | Lång Jone | PoTa | 21.07,5 |
N-14 10 km |
||||
1. | 312 | Ojanen Jonna | P-P | 21.58,3 |
M-16 26 km |
||||
1. | 390 | Heikonen Juho | TVC | 48.40,1 |
2. | 391 | Laakkonen Henrik | TVC | 51.31,0 |
N-16 10 km |
||||
1. | 314 | Saarinen Anna-Mari | TVC | 18.25,6 |
2. | 313 | Kansikas Jasmin | P-P | 20.22,1 |
M-18 26 km |
||||
1. | 392 | Häggblom Daniel | IFÅ | 44.51,0 |
N-40 26 km |
||||
1. | 400 | Puumala Sari | Picaro | 45.40,7 |
M-75 10 km |
||||
1. | 317 | Anthoni Henrik | SV | 28.03,7 |
M-70 26 km |
||||
1. | 335 | Munne Reijo | KoPy | 45.14,6 |
2. | 334 | Louhivuori Teuvo | P-Union | 54.35,4 |
N-30 26 km |
||||
1. | 401 | Miettinen Riina | CCH | 42.32,6 |
M-65 26 km |
||||
1. | 341 | Hirvonen Timo | Zeus | 41.30,7 |
2. | 342 | Leppänen Kalevi | TY | 44.45,9 |
3. | 343 | Vuorinen Klaus | PiKe | 55.39,2 |
M-60 26 km |
||||
1. | 355 | Salminen Pentti | TWD | 40.07,6 |
2. | 346 | Koskihaka Markku | SäkY | 41.03,4 |
3. | 356 | Stenström Ulf | CCH | 41.24,1 |
4. | 351 | Tanttu Matti | CCH | 41.40,4 |
5. | 357 | Rintala Jukka | PoTa | 43.21,7 |
6. | 352 | Kovanen Unto | Picaro | 43.52,3 |
7. | 354 | Kari Veijo | PoTa | 46.15,6 |
8. | 350 | Hätönen Tenho | PiKe | 49.03,0 |
M-55 26 km |
||||
1. | 370 | Eklund Rauni | HlTarmo | 39.50,7 |
2. | 374 | Töllinen Pauli | TWD | 39.57,8 |
3. | 375 | Vuorinen Jorma | SäkY | 41.00,0 |
4. | 373 | Kilappa Ilkka | CCH | 41.52,4 |
5. | 372 | Peltola Seppo | P-68 | 43.03,3 |
M-50 26 km |
||||
1. | 380 | Jurvanen Jukka | KoPy | 39.18,4 |
2. | 382 | Pekkanen Keijo | JoensPy | 39.34,5 |
3. | 378 | Mutanen Harri | JoensPy | 45.53,3 |
4. | 383 | Wiksten Jari | KoiI | 46.46,1 |
M-40 26 km |
||||
1. | 417 | Mattila Sami | TVC | 35.46,2 |
2. | 331 | Hietala Jukka | TCC | 36.10,6 |
3. | 416 | Lepistö Jyrki | PoTa | 37.44,8 |
4. | 421 | Simpanen Juha-Pekka | HMTBC | 38.21,0 |
5. | 422 | Tervala Mika | TWD | 38.34,7 |
6. | 415 | Kasanen Kari | IK-32 | 38.34,7 |
7. | 419 | Raivio Kari | Picaro | 38.48,6 |
8. | 412 | Eronen Marko | KoiI | 39.01,3 |
9. | 418 | Pihkoluoma Mika | RSP | 39.13,8 |
10. | 413 | Jutila Petri | P-Union | 39.41,2 |
11. | 414 | Kansikas Ari | P-P | 40.26,8 |
12. | 410 | Aarnio Antero | CCH | 40.45,8 |
13. | 411 | Elonen Kari | RSP | 40.53,0 |
14. | 420 | Saarinen Jarkko | TVC | 42.32,6 |
M-30 26 km |
||||
1. | 441 | Ilonen Samu | TVC | 36.52,9 |
2. | 439 | Jaakkola Teemu | TVC | 37.10,9 |
3. | 433 | Järvinen Tero | RSP | 38.35,0 |
4. | 431 | Hautamäki Janne | Picaro | 38.46,6 |
5. | 438 | Sjöholm Mats | LUP-82 | 38.56,8 |
6. | 434 | Lindqvist Petri | Zeus | 39.01,7 |
7. | 430 | Andersson Tomi | PiKe | 39.09,9 |
8. | 432 | Viinikka Tapio | HlTarmo | 40.28,3 |
9. | 435 | Helin Kari | Picaro | 40.51,1 |
10. | 437 | Mäki-Kullas Mikko | KangKi | 41.03,3 |
11. | 436 | Mäkelä Pertti | P-68 | 45.48,6 |
MIEHET 26 km |
||||
1. | 445 | Maisniemi Kreu | CCH | 34.42,5 |
2. | 458 | Leppämäki Marko | V8 | 36.11,5 |
3. | 457 | Mäkelä Teppo | P-Union | 36.17,1 |
4. | 453 | Saarinen Juho | MäntsU | 36.53,5 |
5. | 456 | Leppänen Petri K. | V8 | 38.19,3 |
6. | 451 | Tuukkanen Kaj | GIF | 38.20,9 |
7. | 452 | Strömsholm Jani | CCH | 39.49,6 |
NAISET 26 km |
||||
1. | 403 | Pensaari Pia | TVC | 42.37,4 |
2. | 402 | Salovaara Heini | Focus Ladi | 43.34,2 |