|
KAUHAJOKI AJOT 13.-14.6.2009 Kauhajoki Tempo 13.6. 2009 M10 10 km |
|||
| 1 | Lahti Sampo | KäTa | 21.15,0 |
| 2 | Tuukkanen Paavo | GIF | 21.39,4 |
| 3 | Laitala Miika | PyöRi | 21.54,8 |
| 4 | Eronen Hiski | KoiIsku | 25.50,4 |
| 5 | Hannila Mikael | KaKa | 26.50,4 |
|
N10 10 km |
|||
| 1 | Lahti Emma | KäTa | 21.07,1 |
| 2 | Puskala Viivi | VP | 25.26,9 |
|
M12 10 km |
|||
| 1 | Hanhioja Oskari | P-P | 18.32,6 |
| 2 | Huhtasaari Jesse | KaKa | 18.40,7 |
| 3 | Korpijärvi Elias | KäTa | 19.14,0 |
|
N12 10 km |
|||
| 1 | Niemelä Pauliina | SPP-56 | 18.37,1 |
| 2 | Marjoniemi Iida-Maria | PyoRi | 21.06,8 |
| 3 | Mäki-Jouppila Ella | SPP-56 | 22.19,8 |
| 4 | Laitala Janika | PyoRi | 22.54,4 |
|
M14 10 km |
|||
| 1 | Pahlanen Aleksi | KäTa | 16.14,3 |
| 2 | Vainionpää Oskari | KaKa | 16.41,8 |
| 3 | Muhonen Joonas | KäTa | 16.44,7 |
| 4 | Riippa Joonatan | KäTa | 17.16,2 |
| 5 | Mäki-Jouppila Eetu | KaKa | 17.17,3 |
| 6 | Korpijärvi Johannes | KäTa | 18.34,1 |
| 7 | Huhtasaari Teemu | KaKa | 18.42,0 |
| 8 | Muhonen Juuso | KäTa | 18.54,3 |
|
N14 10 km |
|||
| 1 | Lahti Anna | KäTa | 17.11,2 |
| 2 | Koski Vaula | TVC | 18.07,6 |
| 3 | Leppinen Marianne | KaKa | 19.24,5 |
| 4 | Nurmi Petra | Akilles | 19.31,3 |
| 5 | Rinne Tiina | KaKa | 20.34,0 |
| 6 | Hannila Minja | KaKa | 21.14,0 |
| 7 | Ylinen Kirsi | KaKa | 22.04,9 |
|
N16 10 km |
|||
| 1 | Idarand Evelin | Viro | 19.25,6 |
|
M16 20 km |
|||
| 1 | Pensasmaa Artturi | P-P | 29.11,9 |
| 2 | Ojansivu Antti | P-P | 29.59,4 |
| 3 | Nurmi Roope | Team Akill | 30.20,4 |
| 4 | Peltomaa Tomi | P-P | 30.44,1 |
| 5 | Puttonen Max | VP | 31.23,0 |
| 6 | Soini Tapio | KaKa | 34.35,4 |
| 7 | Leppinen Tuomas | KaKa | 35.13,9 |
|
M18 20 km |
|||
| 1 | Lilleberg Lassi | Team Pohja | 26.28,5 |
| 2 | Idarand Erik | Viro | 28.29,8 |
| 3 | Laukkala Mikko | KaKa | 30.47,0 |
|
N40 20 km |
|||
| 1 | Palm Anne | CCH | 31.53,0 |
| 2 | Oksanen Anni | TVC | 33.26,2 |
| 3 | Lehtinen Anneli | TuUL | 34.37,2 |
|
N50 20 km |
|||
| 1 | Mäki-Jouppila Hilkka | KaKa | 39.31,4 |
|
N18 20 km |
|||
| 1 | Laitila Taija | JU | 31.56,9 |
| 2 | Koski Virva | TVC | 32.20,4 |
| 3 | Lippe Silvia | Viro | 35.21,8 |
| 4 | Hongisto Riinamaria | Team Focus | 37.44,7 |
| 5 | Rinne Salla | KaKa | 41.02,6 |
|
M75 20 km |
|||
| 1 | Uusi-Kokko Sauli | KaKa | 42.09,1 |
|
M70 20 km |
|||
| 1 | Munne Reijo | KoPy | 32.29,7 |
| 2 | Louhivuori Teuvo | P-Union | 37.01,4 |
|
M65 20 km |
|||
| 1 | Hirvonen Timo | Zeus | 30.04,7 |
| 2 | Candolin Taisto | PoPyKa | 37.57,3 |
| 3 | Vuorinen Klaus | PiKe | 39.13,5 |
|
M60 30 km |
|||
| 1 | Tanttu Matti | CCH | 43.56,0 |
| 2 | Koskihaka Markku | SäkY | 44.22,4 |
| 3 | Oksanen Jukka | TVC | 44.31,7 |
| 4 | Salminen Pentti | TWD | 44.39,7 |
| 5 | Rintala Jukka | PoTa | 47.02,6 |
| 6 | Kari Veijo | PoTa | 48.44,2 |
| 7 | Leppänen Johannes | HTL | 49.30,3 |
| 8 | Hätönen Tenho | PiKe | 57.24,9 |
|
M55 30 km |
|||
| 1 | Töllinen Pauli | TWD | 42.12,3 |
| 2 | Eklund Rauni | HIT | 43.35,6 |
| 3 | Muilu Matti | P-P | 44.30,2 |
| 4 | Tanskanen Jaakko | CCH | 45.35,0 |
| 5 | Mäentaus Jukka | SäkY | 45.54,8 |
| 6 | Peltola Seppo | Pyörä-68 | 46.01,7 |
| 7 | Peltomaa Jouko | KaKa | 48.10,9 |
| 8 | Sillanpää Asko | P-Union | 51.08,1 |
|
M50 30 km |
|||
| 1 | Ollanketo Jarmo | KäTa | 41.21,2 |
| 2 | Vahteri Veijo | KiiRi | 41.29,3 |
| 3 | Jurvanen Jukka | KoPy | 43.06,8 |
| 4 | Pekkanen Keijo | JoensPy | 43.21,1 |
| 5 | Blomback Ole | JU | 43.44,4 |
| 6 | Hänninen Kalevi | TERI | 44.29,3 |
| 7 | Wiksten Jari | KoiIsku | 49.14,4 |
|
M40 30 km |
|||
| 1 | Hietala Jukka | TCC | 39.34,3 |
| 2 | Mattila Sami | TVC | 39.36,0 |
| 3 | Lämsä Jari | OTC | 40.55,8 |
| 4 | Taavitsainen Raimo | CCH | 41.33,6 |
| 5 | Pihkoluoma Mika | RSP | 41.37,0 |
| 6 | Raivio Kari | Picaro | 42.13,2 |
| 7 | Lepistö Jyrki | PoTa | 42.40,9 |
| 8 | Simpanen Jukka-Pekka | HMTBC | 42.41,8 |
| 9 | Jutila Petri | P-Union | 42.52,6 |
| 10 | Saikkonen Torsti | CCH | 43.05,3 |
| 11 | Eronen Marko | KoiIsku | 43.27,7 |
| 12 | Riddar Harry | Kraft | 43.32,9 |
| 13 | Marjoniemi Hannu | PyoRi | 44.48,7 |
| 14 | Vanhala Janne | GIF | 44.57,5 |
| 15 | Lundahl Ari | SPP-56 | 45.27,5 |
|
M30 30 km |
|||
| 1 | Toivanen Pekka | TCC | 40.32,0 |
| 2 | Jaakkola Teemu | TVC | 41.37,8 |
| 3 | Andersson Tomi | PiKe | 42.27,0 |
| 4 | Järvinen Tero | RSP | 42.28,1 |
| 5 | Hautamäki Janne | Picaro | 42.57,1 |
| 6 | Sjöholm Mats | LUP-82 | 43.03,0 |
| 7 | Back Robert | NCK | 44.13,8 |
| 8 | Mäki-Kullas Mikko | KangKi | 44.46,3 |
|
NAISET 20 km |
|||
| 1 | Lepistö Lotta | PoTa/RABC | 29.25,9 |
| 2 | Laurio Aino | CCH | 31.41,2 |
| 3 | Lilja Laura | Team Focus | 31.46,4 |
| 4 | Pukkila Heidi | KaKa | 35.23,7 |
|
MIEHET 30 km |
|||
| 1 | Rissanen Jarmo | CCH | 37.58,6 |
| 2 | Turunen Aki | CCH | 38.27,7 |
| 3 | Mäkelä Teppo | P-Union | 40.21,9 |
| 4 | Holma Kari | Chibici-Is | 40.42,5 |
| 5 | Niemi Jarkko | P-Union | 40.49,5 |
| 6 | Tuunanen Kimmo | SPP-56 | 40.53,4 |
| 7 | Ingalsuo Jouni | KäTa | 40.58,1 |
| 8 | Träskelin Antti | Chebici-Is | 41.44,1 |
| 9 | Tuukkanen Kaj | GIF | 42.12,4 |
| 10 | Haapala Joonas | Team Pohja | 43.48,7 |
| 11 | Luomaranta Antti | SPP-56 | 45.01,1 |
| 12 | Hautamäki Pasi | KäTa | 45.54,7 |
| 13 | Huhtasaari Jukka | KaKa | 48.09,8 |