|
Timeless DH Supercup powered by Rockstar #3 12.7.2009 Laajavuori DH, järjestävä seura RidingJKL Yhteistyössä. Finnish Downhill Association ry - http.//www.dhcup.netMiehet ELITE |
|||||||
| Sija | NRO | Nimi | Seura / Tiimi | Lasku1 | Lasku2 | Aika | Ero |
| 1 | 9 | Toni Berg | MTBCF / Trek - MountainBikeShop | 01.02,04 | 01.00,77 | 01.00,77 | 0,00 |
| 2 | 26 | Matti Lehikoinen | TVC/Ms Evil Racing | 01.31,48 | 01.00,83 | 01.00,83 | 0,06 |
| 3 | 2 | Visa Linnala | MTBCF/Kymi Anti-Flow | 01.04,25 | 01.01,69 | 01.01,69 | 0,92 |
| 4 | 36 | Jari Karjalainen | DHT | 01.07,19 | 01.03,82 | 01.03,82 | 3,05 |
| 5 | 8 | Markus Olkkonen | Retkikunta Messilä Racing | 01.04,90 | 01.04,37 | 01.04,37 | 3,60 |
| 6 | 1 | Aki Färm | DHT | 01.04,79 | 01.32,86 | 01.04,79 | 4,02 |
| 7 | 75 | Tommi Hoffrèn | SavoMTB | 01.16,45 | 01.05,39 | 01.05,39 | 4,62 |
| 8 | 6 | Jukka Keinonen | Retkikunta Messilä Racing | 01.05,84 | 01.10,93 | 01.05,84 | 5,07 |
| 9 | 12 | Aku Tuunainen | SavoMTB | 01.08,72 | 01.05,91 | 01.05,91 | 5,14 |
| 10 | 4 | Vesa Virta | Retkikunta Messilä Racing | 01.07,56 | 01.06,99 | 01.06,99 | 6,22 |
| 11 | 5 | Hannu Salin | DHT | 01.09,00 | 01.07,50 | 01.07,50 | 6,73 |
| 12 | 3 | Anssi Koskinen | Riihimäen kv | 01.09,21 | 01.07,63 | 01.07,63 | 6,86 |
| 13 | 13 | Jani Vesikko | Trek / KangKi | 01.09,92 | 01.08,07 | 01.08,07 | 7,30 |
| 14 | 11 | Olli Alanko | KorsKa/ Solid Bikes | 01.34,73 | 01.08,27 | 01.08,27 | 7,50 |
| 15 | 71 | Visa Malinen | Retkikunta Messilä Racing | 01.11,30 | 01.08,72 | 01.08,72 | 7,95 |
| 16 | 17 | Tomi Lampinen | Retkikunta Messilä Racing | 01.09,01 | 01.08,74 | 01.08,74 | 7,97 |
| 17 | 20 | Kasper Nyman | Tusla/Manfred bikes | 01.09,49 | 01.08,95 | 01.08,95 | 8,18 |
| 18 | 88 | Petri Kuutti | Basic Racing | 01.10,68 | 01.09,13 | 01.09,13 | 8,36 |
| 19 | 52 | Jarno Lyytinen | SavoMTB | 01.10,98 | 01.09,32 | 01.09,32 | 8,55 |
| 20 | 10 | Tero Salokuusi | Retkikunta Messilä Racing | 01.10,83 | 01.09,39 | 01.09,39 | 8,62 |
| 21 | 70 | Toivo Sokka | Jyps/RidingJkl | 01.12,05 | 01.09,52 | 01.09,52 | 8,75 |
| 22 | 89 | Arttu Nyman | Kymi Anti-Flow | 01.13,75 | 01.09,53 | 01.09,53 | 8,76 |
| 23 | 22 | Anssi Rajala | Keskiö MTB/ Alutech bikes | 01.12,87 | 01.09,80 | 01.09,80 | 9,03 |
| 24 | 24 | Mikko Jokinen | Kangki | 01.11,76 | 01.09,88 | 01.09,88 | 9,11 |
| 25 | 37 | Sauli Hjerppe | MTBCF / Trek System1 | 01.19,29 | 01.09,93 | 01.09,93 | 9,16 |
| 26 | 91 | Juho Sipilä | Retkikunta Messilä Racing | 01.14,61 | 01.11,17 | 01.11,17 | 10,40 |
| 27 | 56 | Arto Ilmonen | SavoMTB | 01.13,49 | 01.11,51 | 01.11,51 | 10,74 |
| 28 | 87 | Erik Malmberg | Basic Racing | 01.12,00 | 01.11,58 | 01.11,58 | 10,81 |
| 29 | 60 | Toni Valkonen | Kymi Anti-Flow | 01.11,69 | 01.19,20 | 01.11,69 | 10,92 |
| 30 | 86 | Tuukka Kuisma | Kymi Anti-Flow | 01.11,77 | 01.16,96 | 01.11,77 | 11,00 |
| 31 | 74 | Mikko Hallikainen | Retkikunta Messilä Racing | 01.16,07 | 01.12,03 | 01.12,03 | 11,26 |
| 32 | 67 | Jussi Rajala | RidingJKL | 01.12,56 | dnf | 01.12,56 | 11,79 |
| 33 | 14 | Juuso Pihlaja | Hypy | 01.21,87 | 01.13,68 | 01.13,68 | 12,91 |
| 34 | 55 | Timo Hovi | Kymi Anti-Flow | 01.18,18 | 01.14,12 | 01.14,12 | 13,35 |
| 35 | 44 | Santeri Siltala | Kymi Anti-Flow | 01.14,68 | 01.27,88 | 01.14,68 | 13,91 |
| 36 | 31 | Heikki Aalto | DHT | 01.20,62 | 01.14,99 | 01.14,99 | 14,22 |
| 37 | 85 | Markus Liikanen | RidingJkl | 01.15,82 | 01.25,35 | 01.15,82 | 15,05 |
|
NAISET |
|||||||
| Sija | NRO | Nimi | Seura / Tiimi | Lasku1 | Lasku2 | Aika | Ero |
| 1 | 777 | Katja Lähteinen | TaBc/Starless Downhill Racing Team | 01.31,02 | 01.24,22 | 01.24,22 | 0,00 |
|
M30 |
|||||||
| Sija | NRO | Nimi | Seura / Tiimi | Lasku1 | Lasku2 | Aika | Ero |
| 1 | 399 | Henrik Karppinen | Kangki | 01.07,53 | 01.06,55 | 01.06,55 | 0,00 |
| 2 | 310 | Mika Kangas | Kaupin Kanuunat | 01.13,89 | 01.12,58 | 01.12,58 | 6,03 |
| 3 | 333 | Arttu Hyvärinen | SavoMTB | 01.22,50 | 01.13,64 | 01.13,64 | 7,09 |
| 4 | 306 | Meeme Kuuse | MTBCF | 01.22,25 | 01.16,67 | 01.16,67 | 10,12 |
|
M18 |
|||||||
| Sija | NRO | Nimi | Seura / Tiimi | Lasku1 | Lasku2 | Aika | Ero |
| 1 | 128 | Eikku Luttinen | dhT | 01.07,99 | 01.23,32 | 01.07,99 | 0,00 |
| 2 | 102 | Miikka Lehtinen | Starless downhill racing team | 01.08,01 | 01.21,20 | 01.08,01 | 0,02 |
| 3 | 100 | Juuso Mäenpää | TaBc/Starless Downhill Racing Team | 01.09,68 | 01.46,96 | 01.09,68 | 1,69 |
| 4 | 122 | Miika Jäntti | Keskiö MTB Ry | 01.10,69 | 01.12,66 | 01.10,69 | 2,70 |
| 5 | 131 | Mikko Iso-Järvenpää | Pyörä-68 | 01.14,92 | 01.13,30 | 01.13,30 | 5,31 |
| 6 | 188 | Juha Jaakkola | DHT | 01.16,91 | 01.15,65 | 01.15,65 | 7,66 |
|
M16 |
|||||||
| Sija | NRO | Nimi | Seura / Tiimi | Lasku1 | Lasku2 | Aika | Ero |
| 1 | 201 | Joonas Savolainen | DHT | 01.06,90 | 01.07,27 | 01.06,90 | 0,00 |
| 2 | 205 | Mika Sukanen | HyPy | 01.14,42 | 01.09,35 | 01.09,35 | 2,45 |
| 3 | 202 | Joonas Lehtinen | Kangki/ Starless downhill racing team | 01.11,31 | 01.10,59 | 01.10,59 | 3,69 |
| 4 | 200 | Ville Ormo | DHT | 01.13,70 | 01.11,18 | 01.11,18 | 4,28 |
| 5 | 207 | Mikko Lampen | HyPy | 01.11,63 | dnf | 01.11,63 | 4,73 |
| 6 | 204 | Arto Vähä-Antila | HyPy | 01.20,39 | 01.15,19 | 01.15,19 | 8,29 |
| 7 | 212 | Aleksi Salojärvi | DHT | 01.21,08 | 01.32,18 | 01.21,08 | 14,18 |
| 8 | 210 | Ville Mänty | HyPy | 01.36,59 | 01.47,98 | 01.36,59 | 29,69 |
|
M14 |
|||||||
| Sija | NRO | Nimi | Seura / Tiimi | Lasku1 | Lasku2 | Aika | Ero |
| 1 | 407 | Valtteri Kainulainen | HyPy | 01.19,93 | 01.16,34 | 01.16,34 | 0,00 |
| 2 | 404 | Mikael Rintala | HyPy | 01.23,95 | 01.18,94 | 01.18,94 | 2,60 |
| 3 | 401 | Joni Uusitalo | hypy | 01.20,89 | 01.22,76 | 01.20,89 | 4,55 |
| 4 | 415 | Eetu Hakulinen | DHT | 01.25,11 | 01.33,64 | 01.25,11 | 8,77 |
| 5 | 445 | Eetu Ropilo | RMR | 01.31,74 | 01.26,09 | 01.26,09 | 9,75 |
| 6 | 444 | Jerri Lukkarinen | DhT | 01.28,79 | 01.36,02 | 01.28,79 | 12,45 |
| 7 | 414 | Kaapo Koivuniemi | dhT | 01.35,29 | 01.31,03 | 01.31,03 | 14,69 |
|
M12 |
|||||||
| Sija | NRO | Nimi | Seura / Tiimi | Lasku1 | Lasku2 | Aika | Ero |
| 1 | 500 | Väinö Haajanen | DHT | 01.43,48 | 01.43,25 | 01.43,25 | 0,00 |
| 2 | 503 | Karttunen Henrik | HyPy | 02.05,29 | 01.52,60 | 01.52,60 | 9,35 |
| 3 | 502 | Lehtiö Henri | HyPy | 02.11,83 | 02.01,83 | 02.01,83 | 18,58 |
|
HARRASTE |
|||||||
| Sija | NRO | Nimi | Seura / Tiimi | Lasku1 | Lasku2 | Aika | Ero |
| 1 | 700 | Juhani Kettunen | RidingJKL | 01.10,15 | 01.09,60 | 01.09,60 | 0,00 |
| 2 | 710 | Heikki Aahe | 01.15,88 | 01.12,36 | 01.12,36 | 2,76 | |
| 3 | 708 | Riku Laakso | 01.12,66 | 01.14,15 | 01.12,66 | 3,06 | |
| 4 | 706 | Jouni Levo | EPP | 01.14,33 | 01.12,83 | 01.12,83 | 3,23 |
| 5 | 702 | Juho Pusa | 01.14,59 | 01.13,53 | 01.13,53 | 3,93 | |
| 6 | 711 | Aleksi Kuitunen | 01.20,57 | 01.17,36 | 01.17,36 | 7,76 | |
| 7 | 704 | Sakari Paussu | 65 Degrees Racing | 01.23,95 | 01.18,36 | 01.18,36 | 8,76 |
| 8 | 709 | Niko Aalto | 01.27,66 | 01.19,01 | 01.19,01 | 9,41 | |
| 9 | 705 | Oskari Passila | RMR | 01.25,46 | 01.22,16 | 01.22,16 | 12,56 |
| 10 | 701 | Olli Majalahti | DHT | 01.40,09 | 01.23,88 | 01.23,88 | 14,28 |