Säkylän Yritys ry
Pyöräilyjaosto XXXV PYHÄJÄRVI AJOT 23.5.2009 TULOKSET |
|||||
1. | 1. | Peltomaa Eetu | P-P | 12.24,7 | - |
M-12 5 km |
|||||
1. | 4. | Holmen Kasper | P-P | 9.33,4 | - |
2. | 3. | Lång Jimi | PoTa | 9.34,6 | 1,2 |
3. | 5. | Kuusisto Waltteri | TWD | 9.42,2 | 8,8 |
4. | 2. | Hanhioja Oskari | P-P | 9.56,0 | 22,6 |
N-14 10 km |
|||||
1. | 8. | Koski Vaula | TVC | 19.42,2 | - |
M-14 10 km |
|||||
1. | 11. | Pahlanen Aleksi | KäTa | 16.18,0 | - |
2. | 10. | Lepistö Waltteri | PoTa | 18.17,1 | 1.59,1 |
3. | 12. | Lång Jone | PoTa | 18.17,6 | 1.59,6 |
4. | 9. | Karhu Juuso | Akilles | 18.53,9 | 2.35,9 |
N-16 10 km |
|||||
1. | 13. | Saarinen Anna-Mari | TVC | 17.01,3 | - |
M-75 10 km |
|||||
1. | 14. | Anthoni Henrik | SV | 24.23,4 | - |
M-70 10 km |
|||||
1. | 17. | Munne Reijo | KoPy | 16.24,9 | - |
2. | 16. | Outinen Toivo | Ik-32 | 17.32,7 | 1.07,8 |
3. | 19. | Louhivuori Teuvo | P-Union | 18.44,5 | 2.19,6 |
4. | 15. | Simola Raimo | P-68 | 19.23,5 | 2.58,6 |
5. | 18. | Enlund Aulis | P-68 | 23.43,6 | 7.18,7 |
M-16 20 km |
|||||
1. | 24. | Peltomaa Tomi | P-P | 31.44,8 | - |
2. | 22. | Pensasmaa Artturi | P-P | 32.03,5 | 18,7 |
3. | 23. | Laakkonen Henrik | TVC | 37.16,7 | 5.31,9 |
4. | 25. | Koski Visa | TVC | 40.11,6 | 8.26,8 |
N-18 20 km |
|||||
1. | 27. | Laitala Teija | JU | 33.08,7 | - |
2. | 26. | Paavola Miimu | P-P | 33.17,4 | 8,7 |
M-18 20 km |
|||||
1. | 28. | Virtanen Jesse | TuUl | 29.00,3 | - |
2. | 29. | Häggblom Daniel | IF Åland | 32.56,6 | 3.56,3 |
M-65 20 km |
|||||
1. | 33. | Hirvonen Timo | Zeus | 30.23,5 | - |
2. | 30. | Katila Juhani | Mänt Urh | 34.54,4 | 4.30,9 |
3. | 32. | Candolin Taisto | PoPyKa | 39.21,9 | 8.58,4 |
4. | 31. | Vuorinen Klaus | PiKe | 40.17,0 | 9.53,5 |
M-60 20 km |
|||||
1. | 40. | Salminen Pentti | TWD | 29.08,4 | - |
2. | 41. | Koskihaka Markku | SäkY | 29.09,9 | 1,5 |
3. | 37. | Stenström Ulf | CCH | 30.12,6 | 1.04,2 |
4. | 35. | Rintala Jukka | PoTa | 30.21,8 | 1.13,4 |
5. | 39. | Tanttu Matti | CCH | 30.39,6 | 1.31,2 |
6. | 38. | Kari Veijo | PoTa | 32.19,1 | 3.10,7 |
7. | 36. | Kovanen Unto | Picaro | 32.26,8 | 3.18,4 |
M-55 20 km |
|||||
1. | 44. | Töllinen Pauli | TWD | 29.11,0 | - |
2. | 49. | Korhonen Ano | Ik-32 | 29.45,8 | 34,8 |
3. | 47. | Vuorinen Jorma | SäkY | 30.06,5 | 55,5 |
4. | 48. | Peltola Seppo | P-68 | 31.17,2 | 2.06,2 |
5. | 42. | Ruokolainen Tuomas | TWD | 31.22,7 | 2.11,7 |
6. | 52. | Immonen Matti | SäkY | 31.29,5 | 2.18,5 |
7. | 46. | Huttunen Jorma | JyPs | 31.45,1 | 2.34,1 |
8. | 54. | Lipponen Eino | P-68 | 33.02,6 | 3.51,6 |
9. | 53. | Sillanpää Asko | P-Union | 35.02,1 | 5.51,1 |
M-50 20 km |
|||||
1. | 58. | Jurvanen Jukka | KoPy | 28.46,8 | - |
2. | 57. | Keinänen Kari | CCH | 29.13,6 | 26,8 |
3. | 56. | Pekkanen Keijo | JoPy | 29.36,1 | 49,3 |
4. | 51. | Wiksten Jari | KoIs | 33.08,8 | 4.22,0 |
5. | 55. | Louhi Lassi | TuUL | 34.33,6 | 5.46,8 |
M-40 20 km |
|||||
1. | 70. | Mattila Sami | TVC | 26.35,1 | - |
2. | 59. | Hietala Jukka | TCC | 26.37,1 | 2,0 |
3. | 64. | Taavitsainen Raimo | CCH | 28.10,2 | 1.35,1 |
4. | 66. | Lepistö Jyrki | PoTa | 28.17,9 | 1.42,8 |
5. | 61. | Raivio Kari | Picaro | 28.28,4 | 1.53,3 |
6. | 60. | Pihkoluoma Mika | RSP | 28.30,9 | 1.55,8 |
7. | 68. | Karjalainen Pasi | Zeus | 28.42,1 | 2.07,0 |
8. | 62. | Saikkonen Torsti | CCH | 28.46,5 | 2.11,4 |
9. |
65. | Eronen Marko | KoiIs | 29.02,4 | 2.27,3 |
10. | 71. | Elonen Kari | RSP | 29.12,9 | 2.37,8 |
11. | 73. | Jutila Petri | P-Union | 29.22,1 | 2.47,0 |
12. | 72. | Saarinen Jarkko | TVC | 30.11,8 | 3.36,7 |
13. | 67. | Järvinen Seppo | Picaro | 32.24,5 | 5.49,4 |
14. | 69. | Lehtonen Timo | SäkY | 34.03,6 | 7.28,5 |
M-30 20 km |
|||||
1. | 81. | Ilonen Samu | TVC | 27.06,3 | - |
2. | 76. | Toivanen Pekka | TCC | 27.33,8 | 27,5 |
3. | 74. | Andersson Tomi | PiKe | 27.54,3 | 48,0 |
4. | 82. | Lindqvist Petri | Zeus | 28.13,9 | 1.07,6 |
5. | 85. | Pasanen Santtu | P-Union | 28.31,3 | 1.25,0 |
6. | 75. | Sjöholm Mats | Lup-82 | 28.36,1 | 1.29,8 |
7. | 80. | Hautamäki Janne | Picaro | 28.44,9 | 1.38,6 |
8. | 79. | Hihnala Juha | Zeus | 28.56,4 | 1.50,1 |
9. | 200. | Järvinen Tero | RSP | 29.05,2 | 1.58,9 |
10. | 83. | Riipinen Hannu | P-Union | 29.30,7 | 2.24,4 |
11. | 84. | Viinikka Tapio | HlTarmo | 30.07,8 | 3.01,5 |
12. | 78. | Helin Kari | Picaro | 30.19,2 | 3.12,9 |
13. | 77. | Mäkelä Pertti | P-68 | 33.50,3 | 6.44,0 |
N-40 20 km |
|||||
1. | 88. | Puumala Sari | Picaro | 32.25,2 | - |
2. | 87. | Palm Anne | CCH | 33.03,1 | 37,9 |
3. | 86. | Lehtinen Anneli | TuUL | 35.00,1 | 2.34,9 |
M Kilpa 20 km |
|||||
1. | 89. | Loukkola Joni | PoPyKa | 29.11,7 | - |
N Elite 20 km |
|||||
1. | 93. | Korhonen Heljä | Focus Ladies | 29.45,6 | - |
2. | 94. | Pensaari Pia | TVC | 31.06,9 | 1.21,3 |
3. | 92. | Salmenoja Terhi | TuUL | 31.51,8 | 2.06,2 |
4. | 90. | Louhi Linnea | TuUL | 34.49,6 | 5.04,0 |
Elite 20 km |
|||||
1. | 97. | Rissanen Jarmo | CCH | 25.28,5 | - |
2. | 96. | Leppämäki Marko | ContinentalT | 26.09,6 | 41,1 |
3. | 102. | Hiltunen Paavo | ContinentalT | 26.22,2 | 53,7 |
4. | 103. | Ingalsuo Jouni | KäTa | 27.00,5 | 1.32,0 |
5. | 101. | Mansner Kim | Team Spec | 27.24,1 | 1.55,6 |
6. | 99. | Toivanen Timo-Jaakko | Picaro | 27.39,3 | 2.10,8 |
7. | 104. | Tuukkanen Kai | GIF | 27.50,4 | 2.21,9 |
8. | 98. | Ylinen Jani | Team Orbea | 28.04,5 | 2.36,0 |
9. | 105. | Tuukkanen Antti | GIF | 28.30,2 | 3.01,7 |
10. | 100. | Jäderholm Markus | Akilles | 30.07,4 | 4.38,9 |