|
P-68 Ruskon Kympin Tempo
2.8.2009 N 14 |
||||
| 1. | Kaarina | Arvo | TuUL | 19.25,5 |
M 14 |
||||
| 1. | Matias | Holappa | LUP-82 | 16.53,5 |
| 2. | Waltteri | Lepistö | PoTa | 17.57,1 |
| 3. | Mika | Laine | MynTo | 19.03,9 |
| 4. | Antti | Uusitupa | TuUL | 20.47,1 |
N 16 |
||||
| 1. | Erika | Uusitupa | TuUL | 20.19,7 |
M 16 |
||||
| 1. | Ilpo | Hiltunen | TuUL | 16.59,6 |
M 18 |
||||
| 1. | Jesse | Virtanen | TuUL | 14.05,9 |
| 2. | Juho | Färlin | Team Akilles | 14.18,2 |
| 3. | Daniel | Häggblom | IF Åland | 16.25,6 |
| 4. | Lassi | Forsman | RSP | 18.26,4 |
M 40 |
||||
| 1. | Jyrki | Lepistö | PoTa | 14.02,2 |
| 2. | Torsti | Saikkonen | CCH | 14.14,8 |
| 3. | Jari | Kainulainen | CCH | 14.17,8 |
| 4. | Jukka | Lehikoinen | TVC | 14.41,7 |
| 5. | Kimmo | Vainio | HyPy | 14.53,4 |
| 6. | Jarkko | Saarinen | TVC | 14.59,2 |
| 7. | Kurt | Saarni | P-68 | 15.42,2 |
M 50 |
||||
| 1. | Jarmo | Hakala | TVC | 13.56,9 |
| 2. | Pauli | Töllinen | TWD | 14.18,1 |
| 3. | Jukka | Mäentaus | SäkY | 15.03,4 |
| 4. | Jorma | Vuorinen | SäkY | 15.03,7 |
| 5. | Seppo | Peltola | P-68 | 15.26,3 |
| 6. | Lassi | Louhi | TuUL | 16.17,0 |
| 7. | Eino | Lipponen | P-68 | 16.17,9 |
| 8. | Erkki | Lackström | LUP-82 | 18.26,9 |
M 60 |
||||
| 1. | Markku | Koskihaka | SäkY | 14.35,8 |
| 2. | Pentti | Salminen | TWD | 14.36,2 |
| 3. | Matti | Tanttu | CCH | 14.46,7 |
| 4. | Jukka | Oksanen | TVC | 14.57,0 |
| 5. | Jukka | Rintala | PoTa | 15.30,7 |
| 6. | Tenho | Hätönen | PiKe | 18.05,9 |
| 7. | Klaus | Vuorinen | PiKe | 18.53,8 |
M 70 |
||||
| 1. | Lauri | Puranen | CCH | 15.53,3 |
| 2. | Raimo | Simola | P-68 | 18.34,1 |
| 3. | Aulis | Enlund | P-68 | 23.06,2 |
Naiset |
||||
| 1. | Pia | Pensaari | TVC | 15.13,3 |
| 2. | Terhi | Salmenoja | TuUL | 15.35,0 |
| 3. | Anni | Oksanen | TVC | 16.29,3 |
| 4. | Anna-Mari | Saarinen | TVC | 16.33,3 |
| 5. | Anneli | Lehtinen | TuUL | 16.48,8 |
| 6. | Pia | Lehikoinen | TVC | 16.57,7 |
| 7. | Jenni | Laine | MynTo | 17.42,3 |
Miehet |
||||
| 1. | Jan | Elmgren | CCH | 12.48,1 |
| 2. | Pasi | Ahlroos | IK-32 | 12.50,7 |
| 3. | Aki | Turunen | CCH | 12.57,6 |
| 4. | Samu | Ilonen | TVC | 13.41,6 |
| 5. | Teemu | Jaakkola | TVC | 13.42,2 |
| 6. | Tomi | Andersson | PiKe | 13.53,6 |
| 7. | Petri | Lindström | P-68 | 15.25,6 |
| 8. | Pertti | Mäkelä | P-68 | 16.06,3 |