|
Tiirismaan Valloitus 27.9.2009
Miehet yleinen, 50 km |
||
| 1. | Tervala Mika | 1.52.57 |
| 2. | Nicklén Turo | 2.06.00 |
| 3. | Vainio Kimmo | 2.12.10 |
| 4. | Kinnunen Altti | 2.22.22 |
| 5. | Kuntonen Pasi | 2.23.53 |
| 6. | Haavisto Reima | 2.26.42 |
| 7. | Kakkonen Kimmo | 2.29.10 |
| 7. | Levanen Markku | 2.29.10 |
| 9. | Starast Tatu | 2.29.40 |
| 10. | Manninen Pekka | 2.32.48 |
| 11. | Lehtoranta Jukka | 2.35.28 |
| 12. | Pulkkinen Markku | 2.36.07 |
| 13. | Kujanpää Jarmo | 2.38.34 |
| 14. | Myllyperkiö Jari | 2.52.59 |
| 15. | Myllyperkiö Tero | 2.54.51 |
| 16. | Kääriäinen Osmo | 3.00.33 |
| 17. | Kivipelto Jussi | 3.08.36 |
| 18. | Rosberg Hannu | 3.13.03 |
|
Miehet yleinen, 25 km |
||
| 1. | Konttila Mauri | 54.49 |
| 2. | Nieminen Jari | 1.03.25 |
| 3. | Parkkonen Sami | 1.10.10 |
| 4. | Kotiranta Juha-Matti | 1.12.20 |
| 5. | Virtanen Paavo | 1.13.48 |
| 6. | Halli Mika | 1.14.02 |
| 7. | Gustafsson Mika | 1.14.39 |
| 8. | Henttu Mika-Eemeli | 1.17.40 |
| 9. | Mustonen Veli-Heikki | 1.18.51 |
| 10. | Nukarinen Sampsa | 1.25.10 |
| 11. | Qvist Olavi | 1.27.40 |
| 12. | Miettinen Jani | 1.29.58 |
| 13. | Tiestö Teemu | 1.34.32 |
|
Miehet 17, 25 km |
||
| 1. | Leppänen Vili | 1.02.55 |
| 2. | Knuters Raimo | 1.09.10 |
| 2. | Munter Eero | 1.09.10 |
| 4. | Laine Teemu | 1.32.10 |
|
Miehet 50, 50 km |
||
| 1. | Vepsäläinen Kim | 2.21.20 |
| 2. | Loukeinen Mauri | 2.23.27 |
|
Miehet 60, 25 km |
||
| 1. | Laaksonen Rauno | 1.12.20 |
| 2. | Rantala Seppo | 1.14.02 |
| 3. | Mäkinen Eero | 1.15.38 |
| 4. | Nieminen Pekka | 1.18.14 |
| 5. | Huppunen Raimo | 1.21.13 |
| 6. | Nyqvist Kaj | 1.34.22 |
|
Naiset yleinen, 50 km |
||
| 1. | Anttila Sari | 2.56.00 |
| 2. | Poutanen Kaisa | 3.20.44 |
|
Naiset yleinen, 25 km |
||
| 1. | Kainulainen Kirsi | 1.23.30 |
| 2. | Niiranen Anniina | 1.27.40 |
| 3. | Harinen Minna | 1.42.10 |
|
Naiset 17, 25 km |
||
| 1. | Koljonen Laura | 1.34.45 |
|
Naiset 50, 25 km |
||
| 1. | Pyykkönen Tuulia | 1.29.49 |