|
Muhos 8.5.2010 Montan tempo M-8 5 km: |
||||
| 1 | Aabel | Lehtoranta | OP-P | 12.20 |
| 2 | Eemeli | Törmänen | OTC | 15.03 |
|
N-10 5 km: |
||||
| 1 | Jenni | Karvonen | OTC | 12.04 |
|
M-10 5 km: |
||||
| 1 | Eemil | Lehtoranta | OP-P | 10.46 |
| 2 | Turo | Torvinen | OP-P | 11.35 |
| 3 | Sampo | Lahti | KäTa | 11.36 |
| 4 | Kalle | Marjoniemi | PyöRi | 12.30 |
| 5 | Ville | Lampiselkä | KäTa | 13.00 |
| 6 | Tuomas | Mustonen | Cyclos | 13.24 |
|
N-12 10 km: |
||||
| 1 | Emma | Lahti | KäTa | 11.14 |
| 2 | Neea | Huikuri | OP-P | 11.26 |
| 3 | Riika | Tuomi | Cyclos | 11.57 |
| 4 | Siiri | Huhtala | OP-P | 12.06 |
| 5 | Lyydia | Halme | OTC | 13.11 |
| 6 | Niina | Mustonen | Cyclos | 14.00 |
|
M-12 10 km: |
||||
| 1 | Veikko | Rauma | KäTa | 12.03 |
| 2 | Miika | Laitala | PyöRi | 12.05 |
| 3 | Ville | Marjoniemi | PyöRi | 12.12 |
| 4 | Tuomas | Karvonen | OTC | 12.17 |
|
N-14 10 km: |
||||
| 1 | Anna | Lahti | KäTa | 19.25 |
| 2 | Iina | Väyrynen | OP-P | 21.16 |
| 3 | Iida-Maria | Marjoniemi | PyöRi | 21.47 |
| 4 | Janika | Laitala | PyöRi | 22.45 |
|
M-14 10 km: |
||||
| 1 | Lauri | Koski | KäTa | 18.13 |
| 2 | Jussi | Pesonen | Cyclos | 20.17 |
| 3 | Severi | Huhtala | OP-P | 20.48 |
| 4 | Leevi | Halme | OTC | 21.21 |
|
M-16 10 km: |
||||
| 1 | Iiro | Väyrynen | OP-P | 34.27 |
| 2 | Ville | Pesonen | Cyclos | 36.13 |
|
M-18 20 km: |
||||
| 1 | Oula | Jokiranta | Cyclos | 34.23 |
|
N 20 km: |
||||
| 1 | Liisa | Kainiemi | OTC | 33.07 |
| 2 | Mira | Lehtoranta | OP-P | 39.54 |
|
M-35 20 km: |
||||
| 1 | Esa | Mustonen | Cyclos | 30.03 |
| 2 | Antti | Räty | OTC | 30.26 |
| 3 | Kent | Sippola | PK Team | 31.24 |
|
M-40 20 km: |
||||
| 1 | Panu | Kotilainen | OTC | 29.44 |
| 2 | Petri | Pesonen | Cyclos | 30.47 |
| 3 | Timo | Karvonen | OTC | 31.26 |
| 4 | Tapio | Rauma | KäTa | 31.51 |
| 5 | Jari | Marjeta | OP-P | 31.52 |
| 6 | Pekka | Mäkelä | AlatAhjo | 32.34 |
| 7 | Pasi | Karinkanta | KuoPys | 32.54 |
|
M-45 20 km: |
||||
| 1 | Martti | Romppanen | PeNo | 28.39 |
| 2 | Jouni | Kukkonen | OTC | 28.48 |
| 3 | Aimo | Luiro | Cyclos | 29.32 |
| 4 | Markku | Henriksson | OuTa | 30.15 |
| 5 | Markku | Väyrynen | OP-P | 31.25 |
| 6 | Hannu | Marjoniemi | PyöRi | 32.05 |
|
M-50 20 km: |
||||
| 1 | Keijo | Hongisto | OuTa | 33.52 |
|
M-55 20 km: |
||||
| 1 | Jari | Hautasaari | OuTa | 33.14 |
|
M-60 20 km: |
||||
| 1 | Tuomo | Pelttari | OP-P | 32.24 |
| 2 | Taisto | Tuomivaara | OP-P | 37.36 |
|
M-70 20 km: |
||||
| 1 | Antero | Hietala | OP-P | 40.06 |
|
M 20 km: |
||||
| 1 | Marko | Törmänen | OTC | 27.36 |
| 2 | Lieven | De Rycke | Cyclos | 28.57 |
| 3 | Jussi | Korhonen | SGL | 30.14 |
| 4 | Ari | Saukko | OTC | 30.53 |
| 5 | Ilkka | Korhonen | SGL | 31.29 |
| 6 | Juho | Pinosto | OTC | 32.54 |
| 7 | Mikko | Tervo | PK Team | 33.22 |
|
N-KUNTO 20 km: |
||||
| 1 | Veera | Alari | OTC | 37.08 |
|
M-KUNTO 20 km: |
||||
| 1 | Samuli | Ollanketo | OuTa | 29.57 |
| 2 | Olli | Karioja | OTC | 31.55 |
| 3 | Jari | Saaranen | PK Team | 33.34 |
| 4 | Joel | Sariola | OTC | 34.12 |
| 5 | Kimmo | Savolainen | OTC | 35.24 |
| 6 | Mikko | Merihaara | OTC | 36.58 |
| 7 | Markku | Flink | OTC | 37.13 |
| 8 | Toni | Tuovinen | 37.40 | |
| 9 | Mikko | Flink | OTC | 37.52 |