| Sunnuntai 500 m N-10 |
||||
| 1 | Henna | Kinnunen | LUP-82 | 56,70 |
| 2 | Sonja | Taskinen | TVC | 58,89 |
| 3 | Milana | Itäpää | P-P | 1.03,11 |
| 4 | Milja | Itäpää | P-P | 1.11,77 |
| 5 | Wilma | Aintila | IK-32 | 1.37,75 |
| M-10 | ||||
| 1 | Tino | Stenman | P-P | 49,07 |
| 2 | Eemil | Lehtoranta | OP-P | 49,26 |
| 3 | Joakim | Nordström | Akilles | 49,62 |
| 4 | Sampo | Lahti | KäTa | 50,22 |
| 5 | Konsta | Oksman | P-P | 50,29 |
| 6 | Antti | Lehikoinen | TVC | 51,24 |
| 7 | Simeon | Manninen | OP-P | 51,80 |
| 8 | Samu | Myllymäki | CCH | 52,17 |
| 9 | Matias | Niemelä | SPP-56 | 53,06 |
| 10 | Turo | Torvinen | OP-P | 54,03 |
| 11 | Eero | Nokkonen | P-P | 54,34 |
| 12 | Eetu | Peltomaa | P-P | 55,26 |
| 13 | Aabel | Lehtoranta | OP-P | 55,91 |
| 14 | Waldemar | Aintila | IK-32 | 59,78 |
| 15 | Ville | Lehikoinen | TVC | 1.08,80 |
| N-12 | ||||
| 1 | Pauliina | Ojanen | P-P | 46,81 |
| 2 | Iina | Väyrynen | OP-P | 48,09 |
| 3 | Pauliina | Niemelä | SPP-56 | 48,52 |
| 4 | Ella | Mäki-Jouppila | SPP-56 | 48,61 |
| 5 | Katariina | Sarismala | P-P | 48,70 |
| 6 | Neea | Huikuri | OP-P | 50,67 |
| 7 | Anni | Alanko | SV | 50,74 |
| 8 | Emma | Lahti | KäTa | 51,92 |
| 9 | Siiri | Huhtala | OP-P | 53,52 |
| 10 | Viivi | Puskala | VP | 53,76 |
| M-12 | ||||
| 1 | Oskari | Hanhioja | P-P | 45,89 |
| 2 | Tomi | Saantasalo | PoTa | 47,06 |
| 3 | Casper | Holmen | P-P | 47,55 |
| 4 | Jonne | Itkonen | CCH | 48,02 |
| 5 | Jimi | Lång | PoTa | 48,27 |
| 6 | Visa | Joenperä | P-P | 50,02 |
| 7 | Juho | Tuominen | PoTa | 50,14 |
| N-14 | ||||
| 1 | Anna | Lahti | KäTa | 42,37 |
| 2 | Cecilia | Aintila | IK-32 | 48,70 |
| 3 | Iina | Väyrynen | OP-P | 49,23 |
| 4 | Onerva | Oksman | P-P | 50,22 |
| 5 | Siiri | Huhtala | OP-P | 51,13 |
| 6 | Neea | Huikuri | OP-P | 53,28 |
| M-14 | ||||
| 1 | Michael | Aarnio | CCH | 41,46 |
| 2 | Sasu | Halme | KorsKa | 42,63 |
| 3 | Markus | Vuorela | PoTa | 42,69 |
| 4 | Waltteri | Lepistö | PoTa | 43,06 |
| 5 | Jonas | Nordström | Akilles | 43,07 |
| 6 | Valtteri | Alanko | SV | 43,69 |
| 7 | Henri | Kinnunen | LUP-82 | 43,90 |
| 8 | Lassi | Juhanoja | TuUl | 44,34 |
| 9 | Kimi | Vierre | P-P | 47,15 |
| 10 | Severi | Huhtala | OP-P | 47,31 |
| 11 | Jone | Lång | PoTa | 47,59 |
| 12 | Antti | Uusitupa | TuUl | 50,40 |
| 13 | Matias | Hyrkäs | Akilles | 50,67 |
| M-50 | ||||
| 1 | Pekka | Alaluusua | TVC | 38,35 |
| 2 | Sixten | Wackström | Akilles | 39,71 |
| 3 | Pentti | Salminen | TWD | 39,78 |
| 4 | Tapio | Hyrkäs | CCH | 40,15 |
| 5 | Pääsky | Rauno | TY | 41,39 |
| 6 | Pekka | Husgafvel | CCH | 44,52 |
| 7 | Erkki | Lackström | LUP-82 | 45,71 |
| 8 | Arto | Husgafvel | CCH | 46,69 |
| M-60 | ||||
| 1 | Jukka | Oksanen | TVC | 39,72 |
| 2 | Pentti | Salminen | TWD | 40,18 |
| 3 | Risto | Hukkanen | KoPy | 43,09 |
| 4 | Eino | Lipponen | P-68 | 43,27 |
| 5 | Jyrki | Tasa | CCH | 43,51 |
| 6 | Pekka | Husgafvel | CCH | 44,77 |
| 7 | Juha | Niemi | CCH | 45,05 |
| 8 | Bjarne | Dahlman | LUP-82 | 48,20 |
| Joukkue takaa-ajo 4 km, miehet finaali | ||||
| 1 | Ilari | Kahila | TWL | 4.46,13 |
| Risto | Aaltio | |||
| Kimmo | Kananen | |||
| Jukka | Heinikainen | |||
| 2 | Tommi | Martikainen | KoiI | 4.52,45 |
| Juhani | Timmerbacka | |||
| Antti | Träskelin | |||
| Jari | Nieminen | |||
| 3 | Marko | Leppämäki | V8 | 4.57,02 |
| Eero | Teivaala | |||
| Lauri | Teivaala | |||
| Samuel | Halme | |||
| 4 | Johan | Gustavson | CCH | 5.12,82 |
| Antero | Aro | |||
| Timo | Riihelä | |||
| Antero | Aarnio | |||
| M-18 | ||||
| Seura | ||||
| 1 | Jani | Sandelin | TWL | 3.51,16 |
| Aku | Silvenius | |||
| 2 | Artturi | Pensasmaa | P-P | kiinniajettu |
| Christian | Holmen | |||
| 3 | Jere | Myllymäki | CCH | 5.20,87 |
| Wille-Oskari | Riihelä | |||
| Kevin | Ots | |||
| 4 | Eemeli | Välimaa | OP-P | 5.31,03 |
| Iiro | Väyrynen | |||
| Arno | Hämäläinen | |||
| 2
km Tulokset N-10 |
||||
| 1 | Henna | Kinnunen | LUP-82 | 4.07,76 |
| 2 | Milana | Itäpää | P-P | 4.23,89 |
| 3 | Milja | Itäpää | P-P | 5.11,93 |
| 4 | Wilma | Aintila | IK-32 | 5.30,18 |
| M-10 | ||||
| 1 | Eemil | Lehtoranta | OP-P | 3.23,60 |
| 2 | Joakim | Nordström | Akilles | 3.24,75 |
| 3 | Sampo | Lahti | KäTa | 3.25,59 |
| 4 | Simeon | Manninen | OP-P | 3.29,78 |
| 5 | Tino | Stenman | P-P | 3.32,40 |
| 6 | Samu | Myllymäki | CCH | 3.37,58 |
| 7 | Konsta | Oksman | P-P | 3.41,77 |
| 8 | Turo | Torvinen | OP-P | 3.43,65 |
| 9 | Antti | Lehikoinen | TVC | 3.45,21 |
| 10 | Matias | Niemelä | SPP-56 | 3.49,52 |
| 11 | Eetu | Peltomaa | P-P | 3.55,84 |
| 12 | Eero | Nokkonen | P-P | 3.57,85 |
| 13 | Waldemar | Aintila | IK-32 | 3.58,94 |
| 14 | Aabel | Lehtoranta | OP-P | 4.03,81 |
| N-12 | ||||
| 1 | Pauliina | Niemelä | SPP-56 | 3.21,43 |
| 2 | Pauliina | Ojanen | P-P | 3.27,22 |
| 3 | Anni | Alanko | SV | 3.27,86 |
| 4 | Ella | Mäki-Jouppila | SPP-56 | 3.34,21 |
| 5 | Emma | Lahti | KäTa | 3.38,51 |
| 6 | Katariina | Sarismala | P-P | 3.40,71 |
| 7 | Neea | Huikuri | OP-P | 3.41,52 |
| 8 | Iina | Väyrynen | OP-P | 3.43,53 |
| 9 | Viivi | Puskala | VP | 3.46,23 |
| 10 | Siiri | Huhtala | OP-P | 3.51,29 |
| Rosa | Palm | CCH | DNS | |
| M-12 | ||||
| 1 | Casper | Holmen | P-P | 3.12,95 |
| 2 | Oskari | Hanhioja | P-P | 3.20,46 |
| 3 | Jimi | Lång | PoTa | 3.22,70 |
| 4 | Jonne | Itkonen | CCH | 3.28,01 |
| 5 | Tomi | Santasalo | PoTa | 3.32,64 |
| 6 | Juho | Tuominen | PoTa | 3.38,20 |
| 7 | Visa | Ojanperä | P-P | 3.44,22 |
| Antti-Jussi | Juntunen | KorsKa | DNS | |
| N-14 | ||||
| 1 | Anna | Lahti | KäTa | 3.06,69 |
| 2 | Cecilia | Aintila | IK-32 | 3.28,29 |
| 3 | Onerva | Oksman | P-P | 3.42,64 |
| M-14 | ||||
| 1 | Sasu | Halme | KorsKa | 2.57,65 |
| 2 | Jonas | Nordström | Akilles | 2.58,69 |
| 3 | Waltteri | Lepistö | PoTa | 3.02,01 |
| 4 | Michael | Aarnio | CCH | 3.07,64 |
| 5 | Markus | Vuorela | PoTa | 3.07,72 |
| 6 | Henri | Kinnunen | LUP-82 | 3.08,82 |
| 7 | Valtteri | Alanko | SV | 3.10,33 |
| 8 | Lassi | Juhanoja | TuUl | 3.13,77 |
| 9 | Jone | Lång | PoTa | 3.18,90 |
| 10 | Kimi | Vierre | P-P | 3.24,13 |
| 11 | Severi | Huhtala | OP-P | 3.29,83 |
| 12 | Antti | Uusitupa | TuUl | 3.32,10 |
| 13 | Matias | Hyrkäs | Akilles | 3.42,97 |
| Juho | Lukka | PoTa | DNS | |
| M-50 | ||||
| 1 | Pekka | Alaluusua | TVC | 2.41,29 |
| 2 | Sixten | Wackström | Akilles | 2.41,93 |
| 3 | Jarmo | Hakala | TVC | 2.43,77 |
| 4 | Tapio | Hyrkäs | CCH | 2.50,86 |
| 5 | Arto | Husgafvel | CCH | 3.23,02 |
| Pekka | Husgafvel | CCH | DNS | |
| Pentti | Salminen | TWD | DNS | |
| M-60 | ||||
| 1 | Jukka | Oksanen | TVC | 2.42,90 |
| 2 | Pentti | Salminen | TWD | 2.43,24 |
| 3 | Juha | Niemi | CCH | 2.49,82 |
| 4 | Risto | Hukkanen | KoPy | 2.50,46 |
| 5 | Eino | Lipponen | P-68 | 2.56,33 |
| Pekka | Husgafvel | CCH | DNF | |
| Jyrki | Tasa | CCH | DNS | |
| Johannes | Leppänen | HTL | DNS | |
| Matti | Tanttu | CCH | DNS | |
| TULOKSET ISM Nuorten viesti Aika |
||||
| 1 | Pauliina | Ojanen | P-P (1) | 1.26,77 |
| Artturi | Pensasmaa | |||
| Christian | Holmen | |||
| 2 | Jere | Myllymäki | CCH 1 | 1.27,19 |
| Wille-Oskari | Riihelä | |||
| Samu | Myllymäki | |||
| 3 | Melissa | Stenman | P-P (2) | 1.29,28 |
| Jasmin | Kansikas | |||
| Eveliina | Sarismala | |||
| 4 | Kevin | Ots | CCH 2 | 1.29,36 |
| Janne | Itkonen | |||
| Michael | Aarnio | |||
| 5 | Markus | Vuorela | PoTa 1 | 1.32,46 |
| Waltteri | Lepistö | |||
| Tomi | Santasalo | |||
| 6 | Iiro | Väyrynen | OP-P1 | 1.35,24 |
| Severi | Huhtala | |||
| Eemeli | Lehtoranta | |||
| 7 | Anni | Alanko | SV | 1.36,72 |
| Valtteri | Alanko | |||
| Vilma | Alanko | |||
| 8 | Matias | Hyrkäs | Akilles | 1.38,48 |
| Jonas | Nordström | |||
| Jocke | Nordström | |||
| 9 | Jimi | Lång | PoTa 2 | 1.41,00 |
| Jone | Long | |||
| Juho | Tuominen | |||
| 10 | Sampo | Lahti | KäTa | 1.41,01 |
| Emma | Lahti | |||
| Anna | Lahti | |||
| 11 | Henna | Kinnunen | LUP-82 | 1.42,59 |
| Henri | Kinnunen | |||
| Heidi | Kinnunen | |||
| 12 | Cecilia | Aintila | IK-32 | 2.11,54 |
| Waldemar | Aintila | |||
| Wilma | Aintila | |||
| Linja-ajo | ||||
| 1 | Kimmo | Kananen | TWL | |
| 2 | Jukka | Heinikainen | TWL | |
| 3 | Juhani | Timmerbacka | KoiI | |
| 4 | Timo | Erjomaa | TuUl | |
| 5 | Tero | Pusa | Picaro | |
| 6 | Tapio | Arvo | TuUl | |
| 7 | Jari | Nieminen | KoiI | |
| 8 | Jesse | Virtanen | TuUl | |
| 9 | Aku | Silvenius | TWL | |
| 10 | Marko | Leppämäki | V8 | |
| 11 | Samuel | Halme | V8 | |
| 12 | Tommi | Martikainen | KoiI | |
| 13 | Ilari | Kahila | TWL | |
| 14 | Jani | Sandelin | TWL | |
| Tuomas | Hyrkäs | Akilles | DNF | |
| Mika | Vilen | CCH | DNF | |
| Antti | Träskelin | KoiI | DNF | |
| Jarkko | Niemi | KoiI | DNF | |
| Jukka-Pekka | Santala | KoiI | DNF | |
| Kaj | Humisto | PoPyKa | DNF | |
| Mika | Simola | TuUl | DNF | |
| Anders | Bäckman | TWL | DNF | |
| Eero | Teivaala | V8 | DNF | |
| Anton | Aro | CCH | DNS | |
| Matti | Pajari | CCH | DNS | |
| Johan | Gustavson | CCH | DNS | |
| Ilpo | Kyllönen | KoiI | DNS | |
| Samu | Ilonen | TVC | DNS | |
| Sami | Tiainen | TWL | DNS | |
| Risto | Aaltio | TWL | DNS | |
| Jaakko | Lehtonen | KoiI | DNS | |