|
Rosendahl GP 9.5.2010 Tampere N18 5 kierrosta, n. 17 km |
|||
| 1 | Lippe Silvia | Viro | 32.58 |
| 2 | Väkevä Veera | Cycle Club Helsinki | |
| 3 | Lajunen Jenna | Vantaan Pyöräilijät | |
| 4 | Kansikas Sofia | Pyörä-Pojat Tampere | |
| 5 | Törmänen Rosa | Cyclos Kuusamo | |
| 6 | Kansikas Jasmin | Pyörä-Pojat Tampere | |
| 7 | Sarismala Eveliina | Pyörä-Pojat Tampere | |
| 8 | Saarinen Anna-Mari | Team Velo Cycling | 34.52 |
| Niemi Janna-Carla | Tampereen Yritys | dnf | |
Naiset 5 kierrosta, n. 17 km |
|||
| 1 | Korhonen Heljä | AHH Cycling Team | 32.07 |
| 2 | Pensaari Pia | Team Velo Cycling | |
| 3 | Salmenoja Terhi | Turun Urheiluliitto | |
| 4 | Paavola Miimu | Pyörä-Pojat Tampere | 33.00 |
| 5 | Väinölä Kirsi | Focus Ladies | 33.05 |
| 6 | Ilmarinen Heini | AHH Cycling Team | |
| 7 | Teivaala Eeva | Pyörä-Pojat Tampere | |
| 8 | Lilja Laura | Focus Ladies | 34.51 |
| 9 | Oksman Paula | AHH Cycling Team | |
| 10 | Räsänen Karoliina | AHH Cycling Team | |
| 11 | Hongisto Riinamaria | Focus Ladies | |
| Palm Anne | Cycle Club Helsinki | dnf | |
| Ketonen Carina | RCC | dns | |
M16 10 kierrosta, n. 35 km |
|||
| 1 | Nisu Oskar | Viro, CFC | 57.37 |
| 2 | Nõmmela Aksel | Viro, CFC | |
| 3 | Niemi Marco-Tapio | Tampereen Yritys | |
| 4 | Määttä Henri | CC Tailwind | 58.01 |
| 5 | Puttonen Max | Porvoon Akilles | |
| 6 | Lepistö Waltteri | Porin Tarmo | 59.30 |
| Hiltunen Ilpo | Turun Urheiluliitto | dnf | |
| Myllymäki Markus | Cycle Club Helsinki | dnf | |
| Kalm Keijo | Viro, CFC | dns | |
| Luostarinen Henrik | Turun Urheiluliitto | dns | |
| Suvi Siim | Viro, CFC | dns | |
M-kilpa 10 kierrosta, n. 35 km |
|||
| 1 | Järvinen Henri | Kaupin Kanuunat | 57.37 |
| 2 | Mattila Sami | Team Velo Cycling | |
| 3 | Luomaranta Antti | Seinäjoen Pyörä-Pojat 56 | |
| 4 | Peltonen Sebastian | Sibbo Vargarna | |
| 5 | Väinölä Jouni | IK-32 | |
| 6 | Urmas Stefani | Tampereen Pyörä-Union | |
| 7 | Nurminen Janne | IK-32 | |
| 8 | Aherikko Juhani | Helsingin Tyoväen Luistelijat | |
| 9 | Pakkanen Jarkko | Tampereen Pyörä-Union | |
| 10 | Lehtonen Pekka | Porin Tarmo | |
| 11 | Lensu Tuomas | Tampereen Pyörä-Union | |
| 12 | Järvinen Timo | CC Tailwind | 57.40 |
| 13 | Järvisalo Jari | Kaupin Kanuunat | |
| 14 | Mäkipää Mikko | Prologi | |
| 15 | Salvanto Antero | IK-32 | |
| 16 | Eklund Rauni | Hämeenlinnan Tarmo | |
| 17 | Konttila Mauri | Pyöräilyseura Zeus | |
| 18 | Kansikas Ari | Pyörä-Pojat Tampere | |
| 19 | Törmänen Ossi | Cyclos Kuusamo | |
| 20 | Laine Tuomas | Hämeenlinnan Tarmo | |
| 21 | Koistinen Sampo | Cycle Club Helsinki | |
| 22 | Leirimaa Antti | Cycle Club Helsinki | |
| 23 | Myllymäki Jaakko | Cycle Club Helsinki | |
| 24 | Lehtonen Olli | CC Picaro | 57.55 |
| 25 | Lindqvist Petri | Pyöräilyseura Zeus | |
| 26 | Kiiskinen Pertti | Oulun Tarmo | 59.44 |
| 27 | Sjöholm Johan | Pyöräilyseura Zeus | |
| 28 | Harjamäki Petri | CC Tailwind | |
| 29 | Lepistö Lotta | Porin Tarmo | 59.55 |
| Hietanen Petri | Cycle Club Helsinki | dnf | |
| Ketola Jani | Turun Urheiluliitto | dnf | |
| Kukkonen Mika | CC Picaro | dnf | |
| Santaoja Tero | Turun Urheiluliitto | dnf | |
| Wallin Jon | Cycle Club Helsinki | dnf | |
| Viinikka Tapio | Hämeenlinnan Tarmo | dnf | |
| Pyykkönen Pasi | Kaupin Kanuunat | dns | |
| Riipinen Hannu | Tampereen Pyörä-Union | dns | |
M18 20 kierrosta, n. 70 km |
|||
| 1 | Manninen Matti | Porin Tarmo | 1.55.45 |
| 2 | Juudas Karl | Viro, CFC | 1.55.47 |
| 3 | Teivaala Olli | Pyörä-Pojat Tampere | |
| 4 | Silvénius Aku | TWD-Länken | |
| 5 | Myllymäki Mikael | Cycle Club Helsinki | |
| 6 | Jõgi Villu | Viro, Tartu SK Velo Team | |
| 7 | Myllymäki Jere | Cycle Club Helsinki | 2.03.33 |
| Hyrkäs Tuomas | Porvoon Akilles | ||
| Kuuranne Jori-Pekka | CC Taiwind | ||
| Lilleberg Lassi | Laihian Luja | ||
| Paajanen Mikko | TWD-Länken | ||
| Sandelin Jani | TWD-Länken | ||
| Uusi-Piuhari Teemu | Pyörä-Pojat Tampere | ||
Elite 20 kierrosta, n. 70 km |
|||
| 1 | Rissanen Jarmo | CC Picaro | 1.54.04 |
| 2 | Miettinen Olli | CC Picaro | 1.54.17 |
| 3 | Jõgi Joonas | Viro, CFC | 1.54.37 |
| 4 | Kananen Kimmo | TWD-Länken | 1.55.16 |
| 5 | Leppämäki Marko | Team Continental | 1.55.47 |
| 6 | Kangaskokko Juha | CC Picaro | 1.56.04 |
| 7 | Meriläinen Niko | Hyvinkään Pyöräilijät | |
| 8 | Vilen Mika | CycleCenter CT | |
| 9 | Sorvisto Jaakko | CC Picaro | |
| 10 | Hietala Juhana | CycleCenter CT | |
| 11 | Halme Samuel | Team Continental | |
| 12 | Elmgren Jan | Cycle Club Helsinki | |
| 13 | Tuikka Tommi | CC Picaro | |
| 14 | Laanterä Kalle | Pyöräilyseura Zeus | |
| 15 | Timmerbacka Juhani | Chebici-Isku | |
| 16 | Häkkinen Timo | Taipalsaaren Veikot | |
| 17 | Hiltunen Paavo | Team Continental | |
| 18 | Ööpik Esko | Viro, CFC | |
| 19 | Santala Jukka-Pekka | Chebici-Isku | |
| 20 | Torpo Lasse | CC Tailwind | |
| 21 | Aaltio Risto | TWD-Länken | |
| 22 | Eloluoto Sami | Turun Urheiluliitto | |
| 23 | Rossi jussi | TWD-Länken | |
| 24 | Turku Perttu | CycleCenter CT | |
| 25 | Heinikainen Jukka | TWD-Länken | |
| 26 | Idarand Eerik | Cycle Club Helsinki | 2.03.30 |
| Niemi Jarkko | Chebici-Isku | dnf | |
| Vähi Jaagup | Viro, Tartu SK Velo Team | dnf | |
| Bäckman Anders | TWD-Länken | dnf | |
| Hämeenaho Tero | Team Continental | dnf | |
| Järvinen Timo | CC Tailwind | dnf | |
| Kahila Ilari | TWD-Länken | dnf | |
| Kulmala Antti | Ounaksen Pyörä-Pojat | dnf | |
| Kuusisto Tero | CC Tailwind | dnf | |
| Nieminen Jari | Chebici-Isku | dnf | |
| Pajari Matti | Cycle Club Helsinki | dnf | |
| Pusa Tero | CC Picaro | dnf | |
| Salermo Marek | Cycle Club Helsinki | dnf | |
| Teivaala Eero | Team Continental | dnf | |
| Tiainen Sami | TWD-Länken | dnf | |
| Arumägi Anti | Viro, CFC | dns | |
| Harjamäki Petri | CC Tailwind | dns | |
| Heinrand Kristjan | Viro, CFC | dns | |
| Holma Kari | Chebici-Isku | dns | |
| Koski Olli | Kälviän Tarmo | dns | |
| Kukrus Martin | Viro, Tartu SK Velo Team | dns | |
| Lehtonen Jaakko | Chebici-Isku | dns | |
| Paajanen Esa | Cycle Club Helsinki | dns | |
| Paajanen Tuomas | Cycle Club Helsinki | dns | |
| Simola Mika | Turun Urheiluliitto | dns | |
| Träskelin Antti | Chebici-Isku | dns | |
| Tinken kiri | |||
| 1. | Kananen Kimmo | ||