Menu
  1. Etusivu
  2. Fillari-lehti
    1. Aikataulut
    2. Toimitus
    3. Vanhat numerot
      1. Fillari-lehti 7 2021
      2. Fillari-lehti 6 2021
      3. Fillari-lehti 5 2021
      4. Fillari-lehti 4 2021
      5. Fillari-lehti 3 2021
      6. Fillari-lehti 2 2021
      7. Fillari-lehti 1 2021
      8. Fillari-lehti 7 2020
      9. Fillari-lehti 6 2020
      10. Fillari-lehti 5 2020
      11. Fillari-lehti 3-4 2020
      12. Fillari-lehti 2 2020
      13. Fillari-lehti 1 2020
      14. Fillari-lehti 7 2019
      15. Fillari-lehti 6 2019
      16. Fillari-lehti 5 2019
      17. Fillari-lehti 4 2019
      18. Fillari-lehti 3 2019
      19. Fillari-lehti 2 2019
      20. Fillari-lehti 1 2019
      21. Fillari-lehti 7 2018
      22. Fillari-lehti 6 2018
      23. Fillari-lehti 5 2018
      24. Fillari-lehti 4 2018
      25. Fillari-lehti 3 2018
      26. Fillari-lehti 2/2018
      27. Fillari-lehti 1 2018
      28. Fillari-lehti 7/2017
      29. Fillari-lehti 6/2017
      30. Fillari-lehti 5/2017
      31. Fillari-lehti 4/2017
      32. Fillari-lehti 3/2017
      33. Fillari-lehti 2/2017
      34. Fillari-lehti 1 2017
      35. Fillari-lehti 7/2016
      36. Fillari-lehti 6/2016
      37. Fillari-lehti 5/2016
      38. Fillari-lehti 4/2016
      39. Fillari-lehti 3/2016
      40. Fillari-lehti 2/2016
      41. Fillari-lehti 1 2016
      42. Fillari-lehti 7/2015
      43. Fillari-lehti 6/2015
      44. Fillari-lehti 5/2015
      45. Fillari-lehti 4/2015
      46. Fillari-lehti 3/2015
      47. Fillari-lehti 2/2015
      48. Fillari-lehti 1 2015
      49. Fillari-lehti 7/2014
      50. Fillari-lehti 6/2014
      51. Fillari-lehti 5/2014
      52. Fillari-lehti 4/2014
      53. Fillari-lehti 3/2014
      54. Fillari-lehti 2/2014
      55. Fillari-lehti 1 2014
      56. Fillari-lehti 7/2013
      57. Fillari-lehti 6/2013
      58. Fillari-lehti 5/2013
      59. Fillari-lehti 4/2013
      60. Fillari-lehti 3/2013
      61. Fillari-lehti 2/2013
      62. Fillari-lehti 1 2013
      63. Fillari-lehti 7/2012
      64. Fillari-lehti 6/2012
      65. Fillari-lehti 5/2012
      66. Fillari-lehti 4/2012
      67. Fillari-lehti 3/2012
      68. Fillari-lehti 2/2012
      69. Fillari-lehti 1 2012
      70. Fillari-lehti 7/2011
      71. Fillari-lehti 6/2011
      72. Fillari-lehti 5/2011
      73. Fillari-lehti 4/2011
      74. Fillari-lehti 3/2011
      75. Fillari-lehti 2/2011
      76. Fillari-lehti 1 2011
      77. Fillari-lehti 7/2010
      78. Fillari-lehti 6/2010
      79. Fillari-lehti 5/2010
      80. Fillari-lehti 4/2010
      81. Fillari-lehti 3/2010
      82. Fillari-lehti 2/2010
      83. Fillari-lehti 1 2010
      84. Fillari-lehti 7/2009
      85. Fillari-lehti 6/2009
      86. Fillari-lehti 5/2009
      87. Fillari-lehti 4/2009
      88. Fillari-lehti 3/2009
      89. Fillari-lehti 2/2009
      90. Fillari-lehti 1 2009
      91. Fillari-lehti 7/2008
      92. Fillari-lehti 6/2008
      93. Fillari-lehti 5/2008
      94. Fillari-lehti 4/2008
      95. Fillari-lehti 3/2008
      96. Fillari-lehti 2/2008
      97. Fillari-lehti 1 2008
      98. Fillari-lehti 7/2007
      99. Fillari-lehti 6/2007
      100. Fillari-lehti 5/2007
      101. Fillari-lehti 4/2007
      102. Fillari-lehti 3/2007
      103. Fillari-lehti 2/2007
      104. Fillari-lehti 1 2007
    4. Digilehti
    5. Mediakortti
    6. Palaute
    7. Tilaus
  3. Palaute ja osoitteen muutos
  4. Tilaa
  5. Yhteystiedot
  6. Linkit
  7. Foorumi
  8. Tapahtumat
User Menu Search
Close

Fillarin toimitus
/ Kategoriat: Maastopyöräily

SuomiDH Cup #5 Kalpalinna 4.9.2021

SuomiDH Cup #5 4.9.2021
Kalpalinna, Janakkala, Janakkalan Jana
 
Miehet Aika-ajo Kilpailulasku  
1 Petteri Leivo HHCMB 00.30,27 00.29,60  
2 Tuukka Westerholm Hypy 00.31,11 00.30,66  
3 Eetu Frilander KAF 00.31,72 00.30,69  
4 Eero Saarela MTBCF 00.32,23 00.30,89  
5 Ville Ormo RR 00.30,86 00.30,99  
6 Visa Linnala KAF 00.31,86 00.31,35  
7 Eki Vainikka RR 00.32,81 00.31,80  
8 Ville Saarenketo KangKi 00.32,78 00.32,18  
9 Leo Melvas Orbea Factory Team Finland 00.32,55 00.32,32  
10 Juho Laurila KAF 00.33,60 00.32,49  
11 Ville Huikuri KangKi 00.33,76 00.32,72  
12 Mikael Leppämäki Ruka Freeriders 00.46,72 00.32,98  
13 Eetu Leppämäki Ruka Freeriders 00.34,07 00.33,52  
14 Aleksi Kuitunen HHCMB 00.35,12 00.34,99  
15 Aapo Sirkkala MTBCF 00.37,03 00.36,78  
16 Leo Lapinkivi HyPy 00.40,01 00.37,20  
17 Matias Mäki JyPS 00.38,19 00.37,26  
18 Juuso Miinalainen KAF 00.41,64 00.37,90  
19 Allar Kivisaar   00.34,42 00.37,96  
20 Luukas Latvala MTBCF 00.41,90 00.40,32  
21 Harry Kelly-Tait KAF DNS DNS  
22 Edvin Leppänen BMXT DNS DNS  
23 Aaro Paavola MTBCF DNS DNS  
 
Naiset Aika-ajo Kilpailulasku  
1 Reetta Mertala RR 00.43,53 00.42,06  
2 Sanna Pyymäki RR 00.46,21 00.52,96  
3 Amma Tuovinen TABC 00.48,69 DNF  
 
M-35 Aika-ajo Kilpailulasku  
1 Aki Romppanen MTBCF 00.33,51 00.33,04  
2 Antti Känsälä BMXH 00.36,17 00.35,83  
3 Olli Bliss LTrails 00.37,85 00.36,46  
4 Juha Lounesto   01.53,18 00.44,25  
5 Pasi Luoma RR 00.50,41 00.47,40  
6 Andy Pyy LTrails 00.35,43 00.55,25  
7 Janne Sinivirta MTBCF DNS DNS  
8 Vesa Sammalisto KangKi DNS DNS  
9 Arto Piirainen TABC DNS DNS  
 
M-16 Aika-ajo Kilpailulasku  
1 Samu Kauppinen MTBCF 00.32,03 00.30,85  
2 Eliel Maukonen KangKi 00.34,13 00.31,94  
3 Joona Mukkala LaPy 00.37,02 00.37,82  
4 Konsta Asteljoki MTBCF 00.41,84 00.41,29  
5 Ilmari Kemppi HHCMB 00.44,26 00.42,66  
6 Luca Ahtiainen TABC 00.44,81 00.43,74  
7 Leo Kivistö HHCMB 00.46,26 00.45,70  
8 Terho Kilpeläinen LrPy DNF DNS  
9 Eelis Kesäkäinen HyPy DNS DNS  
 
M-14 Aika-ajo Kilpailulasku  
1 Kasper Hickman BMXH 00.33,48 00.32,55  
2 Joonas Jussila JäPy 00.37,17 00.37,03  
3 Niilo Heikkinen BMXH 00.39,60 00.38,79  
4 Matias Konttinen RR 00.41,19 00.40,82  
5 Eliel Selin Ltrails 00.58,45 00.47,02  
6 Aukusti Malinen HyPy 00.42,90 DNS  
 
M-12 Aika-ajo Kilpailulasku  
1 Jooa Mitsui Orbea Factory Team Finland 00.40,56 00.39,27  
2 Leevi Sihto MTBCF 00.41,11 00.40,66  
3 Risto-Pekka Reiman HHCMB 00.42,76 00.40,76  
4 Emil Iso-Markku BMXH 00.45,29 00.44,01  
5 Oskar Rajanen Ltrails 00.48,06 00.44,19  
6 Jami Elkala LaPy 00.49,74 00.46,83  
7 Lauri Kokkola BMXH 00.52,02 00.49,12  
8 Frans Puputti TABC 00.51,74 00.49,60  
9 Juho Kousa LaPy 00.56,75 00.54,15  
10 Tyrsky Talvilaine TABC 00.53,06 00.57,78  
11 Miki Horpio LaPy DNS DNS  
 
N-16 Aika-ajo Kilpailulasku  
1 Ella Jokinen HHCMB 00.48.27 00.47,05  
2 Saaga Wallenius LaPy 01.07,18 01.08,92  
3 Iida-Sofia Piirainen TABC 01.25,16 01.17,17  
4 Saga Ahtiainen TABC 01.36,48 01.33,49  
 
Avoin 1. lasku 2. lasku Tulos
1 Santeri Lahti Ruka Freeriders 00.34,79 00.33,44 0.33,44
2 Lauri Portti   00.34,44 00.33,90 0.33,90
3 Niko Länsiö   00.35,45 00.37,20 0.35,45
4 Nico Nurmi   00.39,22 00.36,04 0.36,04
5 Niko Ihander   00.36,67 00.37,70 0.36,67
6 Leo Autio TuUL 00.36,74 00.36,78 0.36,74
6 Edvin Leppänen BMX Turku 00.40,63 00.36,74 0.36,74
8 Timo Hovi Kymi Anti-flow ry 00.37,58 00.54,99 0.37,58
9 Mika Pohjonen   00.38,40 00.38,27 0.38,27
10 Antti Heikinsuo   00.39,46 00.38,96 0.38,96
11 Mika Sassi WPER 00.40,09 00.39,02 0.39,02
12 Antti Lammela   00.39,96 00.41,81 0.39,96
13 Oskari Rouhiainen Kymi Anti-flow ry 00.41,05 00.40,51 0.40,51
14 Johannes Harava   00.44,43 00.58,23 0.44,43
15 Luka Sassi WPER 00.45,61 00.44,45 0.44,45
16 Sofia Piilonen   00.44,61 00.44,82 0.44,61
17 Veikko Peuhkuri   00.45,16 00.46,22 0.45,16
18 Tee Heikinsuo Shitty Pants 00.47,91 00.47,10 0.47,10
19 Valtteri Ala-Heikkilä Diamond Bikes DNF DNS DNS
20 Timo Talvilaine Tampere Bike Club DNS DNS DNS
Print
1202

No content

A problem occurred while loading content.

Edellinen Seuraava

  • All
  • Maantie
  • Maastopyöräily
  • Ratapyöräily
  • BMX
  • Enduro
  • Cyclocross
  • Trial
More

    No content

    A problem occurred while loading content.

    Edellinen Seuraava

    Facebook

    Fillarifoorumin uudet aiheet

    jalki.fi - uudet reitit

    Back To Top