Sija No Nimi Seura Luokka Aika Ero kärkeen
Luokka N-18 (10 km)
1 13 Harju Mirella TuUL N-18 14:46,49
2 12 MacIntosh Kirsty JäPy N-18 15:22,00 +0:35,51
3 11 Sipilä Varpu-Kaisa TuUL N-18 15:30,58 +0:44,09
4 4 Weckström Alisa Akilles N-18 15:41,91 +0:55,42
5 9 Lindberg Anna-Lena SibbV N-18 15:56,96 +1:10,47
6 7 Uusivirta Minna TuUL N-18 16:04,27 +1:17,78
7 10 Laurila Maija TaSi N-18 16:32,73 +1:46,24
8 8 Westermark Michaela SibbV N-18 17:19,36 +2:32,87
9 3 Korhonen Heljä IK-32 N-18 17:44,80 +2:58,31
10 2 Kosonen Annina IK-32 N-18 17:50,09 +3:03,60
M-18 (25 km)
1 42 Vastaranta Jukka TY M-18 34:02,68
2 39 Vastaranta Mikko TY M-18 34:16,59 +0:13,91
3 24 Juntunen Veli-Pekka KorsKa M-18 34:28,95 +0:26,27
4 38 Tuukkanen Mikko GIF M-18 34:29,17 +0:26,49
5 41 Niemi Jarkko TY M-18 34:32,57 +0:29,89
6 40 Turunen Tuomas CCH M-18 34:44,12 +0:41,44
7 34 Högström Casper Akilles M-18 35:08,20 +1:05,52
8 19 Martikainen Tommi KuoPS M-18 35:08,94 +1:06,26
9 35 Korin Matias GIF M-18 35:13,48 +1:10,80
10 30 Mansner Jan-Magnus Akilles M-18 35:16,36 +1:13,68
11 17 Alaluusua Juha-Matti TuUL M-18 35:56,28 +1:53,60
12 37 Kykyri Tommi GIF M-18 36:00,24 +1:57,56
13 29 Meriläinen Niko IK-32 M-18 36:18,51 +2:15,83
14 36 Palosaari Marcus GIF M-18 36:20,49 +2:17,81
15 33 Siltanen Mikko Akilles M-18 36:39,62 +2:36,94
16 32 Pensas Risto Akilles M-18 36:51,92 +2:49,24
17 28 Teivaala Lauri P-P M-18 37:24,57 +3:21,89
18 15 Puska Niko LaihLu M-18 38:07,46 +4:04,78
19 14 Kalliotie Kimmo TuUL M-18 38:22,14 +4:19,46
20 31 Nisula Mikko MäntsU M-18 38:40,00 +4:37,32
21 23 Hällfors Janne Zeus M-18 39:15,02 +5:12,34
22 18 Bergroth Jonas IK-32 M-18 39:20,38 +5:17,70
23 20 Kosonen Antti IK-32 M-18 39:46,68 +5:44,00
24 21 Viileinen Niklas CCH M-18 40:10,03 +6:07,35
N-Elite (25 km)
1 59 Iisakkila Kristiina P-Union N-Elite 37:13,09
2 58 Alaviiri Teija OP-P N-Elite 37:44,13 +0:31,04
3 60 Kouko Sirpa IK-32 N-Elite 38:04,04 +0:50,95
4 61 Lehtimäki Tarja-Leena P-P N-Elite 38:43,12 +1:30,03
5 48 Kiviranta Merja IK-32 N-Elite 39:01,16 +1:48,07
6 46 Nurminen Eeva TWD N-Elite 39:19,58 +2:06,49
7 55 Sirén Maaria TVC N-Elite 39:21,69 +2:08,60
8 49 Puumala Sari Picaro N-Elite 39:51,91 +2:38,82
9 53 Karhu-Arola Päivi Akilles N-Elite 40:02,17 +2:49,08
10 54 Uppgård Charlotte Akilles N-Elite 40:14,69 +3:01,60
11 56 Mäkinen Sari TuUL N-Elite 40:22,60 +3:09,51
12 43 Kähkönen Helena HäTa N-Elite 40:42,55 +3:29,46
13 57 Pakarinen Katja IK-32 N-Elite 40:46,84 +3:33,75
14 47 Storsved Sonja Akilles N-Elite 41:27,81 +4:14,72
15 44 Nieminen Tiina LaKa N-Elite 42:37,58 +5:24,49
16 50 Lindberg Eva-Kristina SibbV N-Elite 43:27,69 +6:14,60
17 45 Rautio Anne TuUL N-Elite 43:58,78 +6:45,69
M-Elite (45 km)
1 104 Selin Christian Länken M-Elite 0:58:07,58
2 106 Heinikainen Jukka Länken M-Elite 0:58:15,87 +0:08,29
3 107 Laukka Joona Länken M-Elite 0:58:28,10 +0:20,52
4 98 Olander Henry P-P M-Elite 0:59:39,41 +1:31,83
5 103 Ahlroos Pasi IK-32 M-Elite 0:59:51,68 +1:44,10
6 96 Carlström Kjell TuUL M-Elite 0:59:54,33 +1:46,75
7 101 Hiltunen Sami RY M-Elite 1:00:23,99 +2:16,41
8 90 Varala Janne RY M-Elite 1:00:25,02 +2:17,44
9 95 Erjomaa Timo TuUL M-Elite 1:00:37,31 +2:29,73
10 105 Salminen Esko RY M-Elite 1:00:38,97 +2:31,39
11 93 Vesa Jani JäPy M-Elite 1:00:57,17 +2:49,59
12 102 Karvonen Markus RY M-Elite 1:00:58,75 +2:51,17
13 87 Toivanen Jaakko Picaro M-Elite 1:01:14,49 +3:06,91
14 94 Helminen Matti CCH M-Elite 1:01:19,99 +3:12,41
15 63 Tuukkanen Antti Länken M-Elite 1:01:27,43 +3:19,85
16 69 Keurulainen Miika TuUL M-Elite 1:01:49,61 +3:42,03
17 92 Mustonen Janne TWD M-Elite 1:02:10,69 +4:03,11
18 74 Rokka Juha KoiIs M-Elite 1:02:15,93 +4:08,35
19 78 Kuha Jussi Akilles M-Elite 1:02:32,46 +4:24,88
20 73 Veikkanen Jussi RiiK-V M-Elite 1:02:39,15 +4:31,57
21 64 Maunumäki Kari KäTa M-Elite 1:02:43,12 +4:35,54
22 79 Holm Tuomas KoPy M-Elite 1:03:19,68 +5:12,10
23 86 Hämeenaro Tero TWD M-Elite 1:03:27,69 +5:20,11
24 66 Kainulainen Arto KuoPS M-Elite 1:03:31,07 +5:23,49
25 97 Terävuo Jyrki TuUL M-Elite 1:03:39,33 +5:31,75
26 67 Aintila Juha IK-32 M-Elite 1:04:13,95 +6:06,37
27 68 Holm Samuel KoPy M-Elite 1:04:28,06 +6:20,48
28 65 Träskelin Antti KoiIs M-Elite 1:04:38,17 +6:30,59
29 81 Hiltunen Seppo TuUL M-Elite 1:04:39,83 +6:32,25
30 89 Heinonen Simo TaSi M-Elite 1:04:46,89 +6:39,31
31 80 Jokivuori Petri JäPy M-Elite 1:04:47,88 +6:40,30
32 84 Hyytiäinen Olli JäPy M-Elite 1:05:21,56 +7:13,98
33 88 Munnukka Antti HäTa M-Elite 1:05:34,58 +7:27,00
34 76 Leppämäki Marko KoiIs M-Elite 1:05:49,00 +7:41,42
35 70 Hällström Mika JäPy M-Elite 1:06:03,38 +7:55,80
36 71 Lehikoinen Jukka PiKe M-Elite 1:06:09,93 +8:02,35
37 62 Ilonen Samu KangKi M-Elite 1:06:14,67 +8:07,09
38 83 Heino Mikko LaKa M-Elite 1:06:45,70 +8:38,12
39 72 Lund Toni TuUL M-Elite 1:08:05,24 +9:57,66
91 Mäki Janne LaihLu M-Elite kesk.
85 Kyllönen Ilpo KoiIs M-Elite kesk.
Rangaistukset:
No 97 Aikasakko 3 min 4 s Syy:12.1.041 peesaus 8 km
Keskiviivan ylityksestä seuraavat aikasakot:
No 69 3 s
No 74 2 s
No 84 2 s
No 86 5 s
No 93 1 s