FOX-DH CUP 2000
2.-3.9.2000 KASURILA, SIILINJÄRVI
TULOKSET
SIJA AIKA NIMI SEURA AIKA-AJO 1. AJO 2. AJO NRO
M14
1 1:37,92 Aku Hjelm Korson Kaiku 1:43,70 1:41,14 1:37,92 33
2 2:04,73 Tuomo Vakkilainen JyPs 2:04,48 2:04,73 2:06,44 36
Jokamies
1 1:34,89 Johan Lahnamäki 1:37,21 1:34,89 1:37,44 32
2 1:34,99 Antti Hämäläinen Tampere BC 1:41,77 1:34,99 1:35,05 31
3 1:38,58 Tommi Hoffren E 1:38,58 1:41,35 40
M30
1 2:02,63 Vesa Vasara P-68, Turku E 2:06,87 2:02,63 30
M16
1 1:28,84 Tony Berg MTBCF 1:40,06 1:31,22 1:28,84 25
2 1:30,16 Atte Korhonen MTBCF 1:52,18 1:37,35 1:30,16 26
3 1:35,90 Jukka Keinonen HMTBC 1:43,44 1:35,90 1:39,24 24
4 1:37,15 Tony Hakala PK Team 1:46,79 1:37,15 1:45,31 28
5 1:37,51 Pasi Larsson Tampere BC 1:52,00 1:37,51 2:12,30 29
6 1:48,73 Eero Rauramaa KuoPys 1:50,65 1:55,85 1:48,73 37
7 1:48,79 Pahlman Tuomas KangKi 2:02,91 2:24,18 1:48,79 38
8 2:16,77 Luutikivi Jukka KangKi 2:30,64 2:16,77 2:37,36 39
M18
1 1:28,52 Aku Tuunainen KuoPyS 1:27,49 1:28,52 1:43,96 14
2 1:29,29 Paavo Saranen MTBCF 1:49,01 1:30,23 1:29,29 21
3 1:30,77 Maunu Rauramaa KuoPyS 1:33,97 1:31,38 1:30,77 15
4 1:32,49 Niklas Lundqvist MTBCF 1:49,21 1:36,26 1:32,49 17
5 1:33,17 Jouni Levo IK-32 1:37,39 1:33,17 1:45,20 22
6 1:33,49 Vesa Virta Valk. RL 1:59,04 1:33,49 1:36,43 18
7 1:37,39 Mikko Jokinen KangKi 1:46,64 1:39,65 1:37,39 19
8 1:37,49 Hannu Salin MTBCF 1:43,90 1:40,66 1:37,49 16
9 1:43,42 Harri Helin MTBCF 1:55,11 1:43,42 1:50,57 20
10 1:52,03 Antti Heikkilä MTBCF 1:54,95 1:52,03 1:56,14 23
MIEHET
1 1:25,50 Tomi Aula OPP E 1:30,47 1:25,50 3
2 1:26,44 Sampo Haapoja SPP-56 1:30,91 1:27,64 1:26,44 2
3 1:28,38 Jani Kaajaluoma MTBCF 2:35,34 1:28,38 1:57,30 6
4 1:32,73 Antti Isomäki KoPy 1:34,32 1:34,26 1:32,73 12
5 1:34,75 Jani Vesikko KangKi 2:03,57 1:38,30 1:34,75 13
6 1:38,65 Marko Kiviranta MTBCF 1:36,64 1:57,60 1:38,65 11
7 1:41,09 Timo Isokääntä RaaSP 1:34,63 1:48,99 1:41,09 4
8 1:49,33 Sakari Saalasti MiPy 2:04,76 1:49,33 1:50,83 9