Luokka: Jokamiesluokka
Sija Nro Nimi Seura Pyörä Lasku 1 Lasku 2 Aika
1 91 Takabe Juha D-Loosers   00:58,25 00:58,13 00:58,13
2 80 Hämäläinen Antti TaBC   01:01,22 01:06,41 01:01,22
3 92 Nurmi Harri D-Loosers   01:01,94 01:03,41 01:01,94
4 82 Luhtanen Tuukka SPP-56   01:02,13   01:02,13
5 84 Kymäläinen Sami -   01:04,19 01:03,94 01:03,94
6 83 Miettinen Ville - Merida 01:05,10 01:05,47 01:05,10
7 87 Kareinen Jani MTBCF/Team Jäykkä Planet-X 01:11,19 01:07,87 01:07,87
8 89 Dravantti Samppa Helsinki Planet-X 01:08,91 01:09,03 01:08,91
9 106 Söderlund Pedro     01:14,34 01:10,91 01:10,91
10 90 Lehto Jani OTBC CyclePro 01:12,50 01:12,53 01:12,50
11 81 Kivistö Markus Pyörä-68 Turku     01:13,22 01:13,22
12 85 Lindström Jani VRL Raleigh     00:00,00
13 86 Kiviranta Marko MTBCF       00:00,00
14 88 Karhumaa Jaakko MTBCF       00:00,00
Luokka: M14
Sija Nro Nimi Seura Pyörä Lasku 1 Lasku 2 Aika
1 70 Berg Jesse     01:03,60 01:17,10 01:03,60
2 100 Hjelm Aku Korson Kaiku GT 01:05,50 01:04,60 01:04,60
Luokka: M16
Sija Nro Nimi Seura Pyörä Lasku 1 Lasku 2 Aika
1 66 Lehikoinen Matti IK-32 Scott 00:52,88 00:53,93 00:52,88
2 61 Berg Toni MTBCF   00:57,59 00:57,21 00:57,21
3 65 Grefberg Markus MU   00:58,31 00:57,57 00:57,57
4 105 Pitkänen Jukka MTBCF Finnpeak 00:58,72 00:57,97 00:57,97
5 68 Pullinen Risto Kangki Santa Cruz 00:58,75 01:08,47 00:58,75
6 71 Korhonen Atte MTBCF   01:01,69 01:53,31 01:01,69
7 60 Keinonen Jukka HMTBC Finnpeak DH02 01:01,87 01:03,97 01:01,87
8 67 Pahlman Tuomas Kangki Kona 01:06,75 01:07,90 01:06,75
9 69 Luutikivi Jukka Kangki Santa Cruz   01:08,16 01:08,16
10 62 Larsson Pasi TaBC   01:09,00 01:30,68 01:09,00
11 64 Vinnari Joonas TaBC Kona   01:13,12 01:13,12
12 63 Hakala Toni Paksukumi Team Finnpeak     00:00,00
Luokka: M18
Sija Nro Nimi Seura Pyörä Lasku 1 Lasku 2 Aika
1 38 Tuunainen Aku KuoPS   00:56,87 00:56,44 00:56,44
2 34 Rauramaa Manu KuoPS Scott 01:12,75 00:56,88 00:56,88
3 32 Lundqvist Niklas MTBCF Giant 00:57,84 00:57,34 00:57,34
4 31 Malinen Visa HTBCF   00:57,96 01:04,85 00:57,96
5 39 Virta Vesa VRL   01:17,97 00:58,68 00:58,68
6 45 Kolehmainen Pekka MTBCF   01:00,59 01:00,15 01:00,15
7 44 Jokinen Mikko Kangki Santa Cruz 01:04,16 01:02,78 01:02,78
8 43 Salin Hannu MTBCF Santa Cruz 01:03,03 01:03,06 01:03,03
9 41 Hetemäki Matti MTBCF Stab 01:03,06 01:42,90 01:03,06
10 36 Helin Harri MTBCF GT 01:06,75 01:05,75 01:05,75
11 40 Pouta Juha-Matti VRL       00:00,00
12 37 Hautala Aki Raahen Seudun P. Finnpeak     00:00,00
13 35 Levo Jouni IK-32       00:00,00
14 33 Räsänen Tapio Wildlife Telemark Scott     00:00,00
15 42 Paukkunen Miika JäPy Merida Stormbringer DH     00:00,00
Luokka: M30
Sija Nro Nimi Seura Pyörä Lasku 1 Lasku 2 Aika
1 51 Koho Janne MTBCF Giant 01:00,35 00:58,63 00:58,63
2 54 Mansikkaviita Toni Pyörä-68 Turku   01:04,16 01:03,56 01:03,56
3 52 Raesola Asko MTBCF Kona 01:26,07 01:04,47 01:04,47
4 53 Vasara Vesa Pyörä-68 Turku   01:27,90 01:21,13 01:21,13
Luokka: Naiset
Sija Nro Nimi Seura Pyörä Lasku 1 Lasku 2 Aika
1 101 Repo Katja MTBCF GT 00:59,28 00:59,59 00:59,28
2 102 Huoviala Henna VRL Scott     00:00,00
Luokka: Miehet
Sija Nro Nimi Seura Pyörä Lasku 1 Lasku 2 Aika
1 3 Huoviala Juuso VRL Scott 00:54,13 00:53,25 00:53,25
2 5 Aaltonen Ari KangKi/Team Ride Free   00:55,00 00:53,38 00:53,38
3 4 Rouvinen Petri Korson Kaiku GT 00:54,75 00:54,00 00:54,00
4 6 Hanhilahti Antti MTBCF   00:55,62 00:54,44 00:54,44
5 25 Heinonen Aleksi MTBCF Schwinn 00:55,00 00:54,50 00:54,50
6 7 Mörö Mikko MTBCF GT 00:55,10 00:54,57 00:54,57
7 9 Ruohola Tommi RuY Rob-Z-Ombie 00:56,81 00:55,87 00:55,87
8 11 Salokuusi Tero VRL Santa Cruz 00:56,50 00:56,16 00:56,16
9 15 Haapoja Sampo SPP-56   00:56,50 00:57,16 00:56,50
10 24 Heinänen Olli KangKi   01:02,16 00:57,69 00:57,69
11 12 Laasala Jarno SPP-56   00:59,47 00:58,50 00:58,50
12 13 Miettinen Kalle JäPy GT 00:59,38 00:58,72 00:58,72
13 8 Kaajaluoma Jani MTBCF   00:58,82 01:06,00 00:58,82
14 17 Kokko Antti SPP-56   01:00,03 00:59,35 00:59,35
15 21 Snellman Jukka MTBCF GT 00:59,75 01:00,47 00:59,75
16 14 Jalkanen Jouni MTBCF/Team Jäykkä Planet-X 01:09,16 01:01,19 01:01,19
17 19 Saalasti Sakari MiPy Sunn 01:05,00 01:08,37 01:05,00
18 23 Vaalahti Martti Porin Tarmo Sintesi 01:06,65 01:06,40 01:06,40
19 20 Järvinen Toni MTBCF   01:29,62 01:28,63 01:28,63
20 22 Kiviranta Marko MTBCF       00:00,00
21 18 Lehtinen Eino MTBCF Giant ATX One DH     00:00,00
22 16 Koivisto Juhana Jyväskylän PS       00:00,00
23 10 Nykänen Rauli MTBCF       00:00,00