XV Tarmo-Tempo 23.7.2000
Tulokset
Sij. Lähtöaika Saapumisaika Nimi Seura Loppuaika
M10
1 11:02:00 11:21:34,3 Huhtasaari, Jaakko KaKa 19:34,3
2 11:03:00 11:24:09,9 Laitila, Joni TeRi 21:09,9
3 11:05:00 11:27:16,9 Soon, Juha TuUL 22:16,9
4 11:04:00 11:26:27,3 Riikonen, Emil IK-32 22:27,3
N12
1 11:12:00 11:30:47,7 Peltola, Emma PoTa 18:47,7
2 11:06:00 11:25:00,1 Lepistö, Lotta PoTa 19:00,1
3 11:08:00 11:27:10,5 Mäntylä, Marika PoTa 19:10,5
4 11:10:00 11:29:30,3 Jokinen, Katri PoTa 19:30,3
5 11:07:00 11:27:03,5 Lehtimäki, Jenna P-P 20:03,5
6 11:09:00 11:29:27,3 Smedman, Susanna Kraft Cykel 20:27,3
M12
1 11:13:00 11:32:38,0 Nurmi, Jussi PoTa 19:38,0
2 11:14:00 11:33:38,3 Honkala, Aaro P-P 19:38,3
3 11:15:00 11:35:56,6 Laitala, Arttu TeRi 20:56,6
N14
1 11:18:00 11:35:21,0 Suomi, Jenna PoTa 17:21,0
2 11:19:00 11:39:06,6 Eronen, Jenni PoTa 20:06,6
M14
1 11:24:00 11:56:01,3 Laitala, Jari TeRi 32:01,3
2 11:25:00 11:57:19,1 Storås, Niclas TeRi 32:19,1
3 11:20:00 11:52:22,9 Huhtasaari, Jarkko KaKa 32:22,9
4 11:21:00 11:54:24,9 Huhtasaari, Jukka KaKa 33:24,9
5 11:22:00 11:56:46,1 Partanen, Ilkka PoTa 34:46,1
6 11:23:00 12:01:50,4 Träskböle, Örjan Kraft Cykel 38:50,4
M16
1 11:28:00 11:58:14,8 Blomback, Mikael JurvU 30:14,8
2 11:29:00 12:00:44,1 Koski-Säntti, Ilkka TeRi 31:44,1
N40
1 11:33:00 12:04:21,1 Moilanen, Anni PiKe 31:21,1
N30
1 11:36:00 12:05:38,0 Mäkinen, Sari TuUL 29:38,0
2 11:37:00 12:07:21,7 Kähkönen, Helena HlT 30:21,6
3 11:38:00 12:09:23,5 Matikainen, Heli PiKe 31:23,5
N
1 11:40:00 12:09:03,8 Nurminen, Eeva TWD 29:03,8
2 11:41:00 12:11:51,5 Mäki-Kullas, Mari KangKi 30:51,5
N-Elite
1 11:45:00 12:12:10,4 Iisakkila, Kristiina P-Union 27:10,4
M70
1 11:48:00 12:19:27,5 Vartiamäki, Kaarlo KilMy 31:27,5
2 11:47:00 12:24:03,9 Kerola, Sulo RautKi 37:03,9
M65
1 11:50:00 12:19:08,8 Mäntylä, Koitto P-68 29:08,8
2 11:53:00 12:22:21,5 Louhivuori, Teuvo SibbV 29:21,5
3 11:52:00 12:21:41,6 Westerberg, Bror IK-32 29:41,5
4 11:51:00 12:23:14,0 Puskala, Markku JurvU 32:14,0
5 11:54:00 12:26:30,9 Lehtilä, Onni PiKe 32:30,9
M60
1 11:56:00 12:25:59,9 Puranen, Lauri IK-32 29:59,9
2 11:59:00 12:31:12,9 Tuohimaa, Arvi PoPyKa 32:12,9
3 11:57:00 12:32:35,8 Niemelä, Antero PoTa 35:35,8
M55
1 12:01:00 12:28:24,6 Hovi, Seppo P-Union 27:24,6
2 12:10:00 12:37:33,2 Lahti, Paavo TY 27:33,2
3 12:03:00 12:31:09,6 Oksanen, Jukka PiKe 28:09,6
4 12:02:00 12:36:33,4 Vuorinen, Klaus PiKe 34:33,4
M50
1 12:07:00 12:33:25,1 Kaarela, Olavi CKMaster 26:25,1
2 12:05:00 12:32:05,9 Tanttu, Matti CCH 27:05,9
3 12:09:00 12:36:56,5 Suomi, Lasse KilMy 27:56,5
4 12:04:00 12:32:05,4 Siltanen, Hannu Akilles 28:05,4
5 12:08:00 12:36:14,6 Kari, Veijo PoTa 28:14,5
6 12:06:00 12:34:50,2 Rintala, Jukka PoTa 28:50,2
M45
1 12:15:00 12:40:55,5 Heikkilä, Reijo VamKi 25:55,4
2 12:19:00 12:45:38,6 Eklund, Rauni HäTa 26:38,6
3 12:16:00 12:42:54,7 Martinpelto, Harri JäPy 26:54,7
4 12:24:00 12:51:09,8 Lampioinen, Kimmo KoiIs 27:09,8
5 12:14:00 12:41:24,9 Kilappa, Ilkka CCH 27:24,9
6 12:27:00 12:54:34,4 Vuorinen, Jorma SäkY 27:34,4
7 12:17:00 12:44:50,7 Riikonen, Lasse IK-32 27:50,7
8 12:20:00 12:48:17,0 Immonen, Matti SäkY 28:17,0
9 12:21:00 12:49:20,8 Laamanen, Markku JäPy 28:20,8
10 12:23:00 12:51:29,4 Aaltonen, Tapani IK-32 28:29,4
11 12:25:00 12:53:33,3 Lehti, Rainer RSP 28:33,3
12 12:26:00 12:56:40,0 Reinvall, Jyri TaSi 30:40,0
13 12:18:00 12:48:44,7 Glad, Leo Kanada 30:44,7
M40
1 12:31:00 12:56:40,0 Blomback, Alf JurvU 25:40,0
2 12:35:00 13:01:07,8 Hirvonen, Kauko VamKi 26:07,8
3 12:30:00 12:57:18,0 Kontula, Jaakko TaSi 27:18,0
4 12:29:00 12:56:44,7 Savolainen, Hannu HlT 27:44,7
5 12:33:00 13:01:30,5 Wikman, Leif CKMaster 28:30,5
6 12:34:00 13:02:51,4 Kivelä, Jori TaSi 28:51,3
 
M35
1 12:40:00 13:05:26,8 Syvänen, Jari KoiIs 25:26,8
2 12:41:00 13:06:54,9 Lepistö, Jyrki PoTa 25:54,9
3 12:42:00 13:08:54,8 Honkanen, Jali TY 26:54,8
4 12:38:00 13:05:02,6 Kelsey, Adam CCH 27:02,6
5 12:43:00 13:10:18,9 Hernetkoski, Matti Al-Pi 27:18,9
6 12:39:00 13:06:21,2 Salminen, Petri PoTa 27:21,2
M30
1 12:48:00 13:14:47,5 Pihkoluoma, Mika RSP 26:47,5
2 12:47:00 13:14:29,3 Peura, Vesa KaKa 27:29,2
3 12:46:00 13:13:48,6 Tupala, Sami CCH 27:48,6
M18
1 12:50:00 13:16:48,0 Siltanen, Mikko Akilles 26:48,0
2 12:52:00 13:20:28,9 Runsten, Lari PoTa 28:28,8
3 12:51:00 13:19:57,5 Puska, Niko LaihLU 28:57,5
KILPA-M
1 12:56:00 13:21:19,4 Vepsä, Petri KoiIs 25:19,4
2 13:05:00 13:31:09,9 Heikkilä, Reijo VamKi 26:09,9
3 12:58:00 13:24:15,6 Kalliomäki, Timo KoiIs 26:15,6
4 12:53:00 13:19:59,9 Huovinen, Pekka OPP 26:59,9
5 12:54:00 13:21:08,3 Gustafsson, Karo Picaro 27:08,3
6 12:57:00 13:24:18,3 Runsten, Jan PoTa 27:18,3
7 13:04:00 13:31:33,8 Mäki-Kullas, Mikko KangKi 27:33,8
8 13:02:00 13:29:43,8 Kilpeläinen, Sami TuUL 27:43,8
9 12:55:00 13:23:04,4 Anderson, Toni PiKe 28:04,4
10 13:00:00 13:28:06,3 Mäkelä, Jouko KangKi 28:06,3
11 13:03:00 13:31:12,1 Viinikka, Tapio TaSi 28:12,1
12 13:01:00 13:30:08,5 Santala, Ville-Matti KoiIs 29:08,5
ELITE
1 13:11:00 13:37:19,2 Rokka, Juha KoiIs 26:19,2
2 13:09:00 13:36:07,3 Santala, Jukka-Pekka KoiIs 27:07,3
3 13:08:00 13:35:42,0 Leppämäki, Marko KoiIs 27:42,0