Riihimäen Kiista-Veikot
Riihimäki Tempo
Tulokset
Sarja Sija N:o Nimi Seura Aika
N 10  10 km
1 1 Teivaala Eeva P-P 20:46.9
N 12  10 km
 
1 6 Muilu Mirka P-P 19:48.4
2 4 Korhonen Anni IK-32 20:12.4
3 5 Somervuori Jonna IK-32 21:06.2
4 8 Lehtimäki Jenna P-P 21:51.7
5 9 Wackström Nanna Akilles 23:16.8
6 7 Pylkkänen Petra IK-32 24:09.1
N 14  10 km
1 13 Puisto Noora TaSi 19:19.6
2 12 Tötterman Anna-Stina IK-32 19:47.0
M 10  10km
1 16 Tötterman Otto IK-32 24:32.1
M 12  10 km
1 19 Pelttari Pasi P-P 18:37.7
2 20 Heikkinen Markus P-P 18:47.2
M 14  10 km
1 29 Teivaala Eero P-P 16:01.1
2 26 Lemmetty Joonas P-P 17:04.0
3 23 Karjalainen Kalle Zeus 17:10.3
4 25 Korhonen Alpo IK-32 17:18.2
5 27 Niemi Jari TY 18:09.9
6 28 Bäckman Jan SibbV 22:06.6
24 Niemi Petri P-P Ei lähtenyt
N 16  20 KM
1 33 Korhonen Heljä IK-32 38:31.8
32 Leinonen Eeva-Liisa JäPy Ei lähtenyt
M 16  20 km
1 38 Paajanen Esa KoPy 32:00.6
2 36 Lindqvist Tommi SibbV 32:20.1
3 37 Bäckman Anders SibbV 33:42.7
M 30  20 km
1 45 Tynkkynen Petri TWD 28:30.2
2 43 Tulkki Marko MäntsU 28:59.1
3 50 Tupala Sami CCH 29:05.4
4 49 Vainio Kimmo MäntsU 30:55.6
5 44 Berghem Jari TWD 31:40.6
47 Palander Petri CCH Ei lähtenyt
41 Kalliomäki Timo Koi I Keskeyttänyt
M 35  20 km
1 53 Syvänen Jari Koi I 27:26.5
2 58 Valkama Jari Hl T 28:30.0
3 54 Honkanen Jali TY 28:55.3
4 57 Kelsey Adam CCH 28:59.3
5 59 Utriainen Urpo JyPS 31:47.1
6 56 Nykänen Juhani LipSi 42:19.0
52 Meskanen Timo SuKi Ei lähtenyt
M 40  20 km
1 71 Huhtiniemi Juha CCH 27:06.9
2 69 Hirvonen Kauko VammKi 27:41.0
3 63 Lipsonen Oiva Picaro 28:04.4
4 67 Puumala Eero Picaro 28:21.5
5 68 Savolainen Hannu Hl T 29:05.7
6 70 Vikman Leif MCT 29:22.8
7 62 Kivelä Jori TaSi 30:53.1
8 65 Autio Hannu KangKi 33:04.9
9 64 Mäkelä Antero LipSi 35:30.3
61 Viitala Jukka MäntsU Ei lähtenyt
66 Matikainen Markku Picaro Ei lähtenyt
M 45  20 km
1 75 Heikkilä Reijo VammKi 27:28.9
2 87 Martinpelto Harri JäPy 27:31.2
3 84 Muilu Matti P-P 27:34.9
4 80 Eklund Rauni Hl T 27:42.3
5 85 Lampioinen Kimmo Koi I 27:46.5
6 73 Riikonen Lasse IK-32 27:56.5
7 86 Vuorinen Jorma SäkY 28:19.0
8 81 Kilappa Ilkka CCH 28:28.3
9 82 Lehti Rainer RSP 28:58.1
10 76 Aaltonen Tapani IK-32 29:18.3
11 77 Korhonen Ano IK-32 29:22.7
12 83 Laamanen Markku JäPy 29:48.9
13 74 Tiikkainen Osmo SuKi 30:10.5
14 78 Satusalmi Seppo PiKe 31:30.5
79 Meronen Ensio KilMy Ei lähtenyt
M 50  20 km
1 101 Kaarela Olavi MCT 27:02.4
2 102 Koskihaka Markku SäkY 27:46.1
3 98 Hyytiäinen Ahti MCT 27:48.5
4 99 Tanttu Matti CCH 28:00.6
5 97 Suomi Lasse KilMy 29:08.2
6 91 Töllinen Pauli TWD 29:11.7
7 100 Stenström Ulf MCT 29:28.6
8 96 Kari Veijo PoTa 29:33.2
9 94 Siltanen Hannu Akilles 30:07.9
10 95 Rintala Jukka PoTa 30:12.9
11 92 Kovanen Unto MiPy 31:00.9
90 Planting Erkki KiiRi Ei lähtenyt
93 Kataja Aimo SPP-56 Ei lähtenyt
M 55  20 km
1 113 Kuha Keijo Picaro 28:23.0
2 105 Tulkki Markku SäkY 28:43.1
3 111 Lahti Paavo TY 28:57.5
4 112 Hovi Seppo P-Union 29:04.0
5 110 Oksanen Jukka PiKe 29:49.6
6 106 Raittila Matti P-P 30:00.6
7 107 Lång Matti MiPy 31:35.5
8 104 Wikman Kalevi Zeus 32:34.9
9 108 Vuorinen Klaus PiKe 35:56.2
109 Katila Juhani MäntsU Ei lähtenyt
M 60  20 km
1 115 Outinen Toivo IK-32 30:35.9
2 117 Puranen Lauri IK-32 30:39.4
3 116 Aalto Kauko VaaTo 31:12.3
4 114 Munne Reijo KoPy 32:13.5
M 65  20 km
1 125 Louhivuori Teuvo SibbV 30:44.3
2 120 Myyryläinen Kyösti P-Union 31:00.2
3 124 Westerberg Bror IK-32 31:45.3
4 119 Pylkkänen Kauko MiPy 32:35.1
5 121 Nou Rein Ratas/Tallinn 33:01.9
6 122 Lehtilä Onni PiKe 36:29.5
123 Ranta Asko VP Keskeyttänyt
M 70   20 km
1 128 Vartiamäki Kaarlo KilMy 32:47.4
2 129 Kerola Sulo RautKi 41:37.7
N Elite  20 km
1 136 Iisakkila Kristiina P-Union 28:53.7
2 140 Kouko Sirpa IK-32 29:25.1
3 135 Nurminen Eeva TWD 30:21.6
4 138 Uppgård Charlotte Akilles 30:50.1
5 133 N30 Kähkönen Helena Hl T 30:52.5
6 137 Mäkinen Sari TuUL 31:03.5
7 139 Karhu Päivi Akilles 31:12.7
8 130 Nieminen Tiina LaKa 32:07.5
9 131 N30 Matikainen Heli PiKe 32:35.1
10 132 N30 Heikkinen Tarja CCH 33:39.6
134 Mäki-Kullas Mari KangKi Hylkäys
Ajajalle numero 134. Hylkäys. Syy: Ei käynyt kääntöpaikalla.
M Kilpa  20 km
1 173 Vepsä Petri Koi I 26:28.2
2 171 M18 Niemi Jarkko TY 26:49.0
3 141 Juusola Petri Koi I 26:59.9
4 165 Kuha Jussi Akillles 27:10.5
5 172 Heikkilä Reijo VammKi 27:17.7
6 162 M18 Lintulaakso Tatu-Petteri CCH 27:32.3
7 168 Viikari Pekka IK-32 27:43.2
8 169 Toljander Esa TY 27:53.6
9 164 Holm Samuel KoPy 27:58.3
10 156 Kilpeläinen Sami TuUL 28:06.4
11 148 Göös Marko KäTa 28:09.2
12 160 Kovanen Marko MiPy 28:11.6
13 154 Kontula Jaakko TaSi 28:17.0
14 167 Mustonen Timo JoPy 28:17.0
15 153 Elomaa Petri JurVo 28:17.9
16 158 Gustafsson Karo Picaro 28:19.1
17 155 Hällström Mika JäPy 28:24.2
18 46 Peura Vesa KauKa 28:39.4
19 147 Mäki-Kullas Mikko KangKi 28:48.1
20 48 Valkama Petri CCH 28:55.4
21 142 Andersson Tomi PiKe 29:00.3
22 149 Kolehmainen Antti HMTBC 29:09.7
23 159 Ähtävä Jani Akillles 29:14.8
24 150 Helin Kari MCT 29:15.2
25 166 M18 Niveri Jyri TaSi 29:18.7
26 145 Viinikka Tapio TaSi 29:19.8
27 146 Huovinen Pekka OP-P 29:36.4
28 163 Lund Toni TuUL 29:48.0
29 151 Korhonen Tatu IK-32 29:49.1
30 152 Ruotinen Jukka IK-32 31:00.5
31 143 Heinelo Hannu TaSi 32:16.6
32 157 M18 Niemi Vesa LipSi 42:23.3
144 Eloranta Tomi CCH Ei lähtenyt
161 Huovinen Jukka OP-P Ei lähtenyt
170 M18 Turunen Tuomas CCH Ei lähtenyt
M Elite  20 km
1 174 Hiltunen Sami RuskY 25:03.2
2 194 Heinikainen Jukka TWD-Länken 25:36.8
3 190 Erjomaa Timo TuUL 25:43.0
4 196 U23 Ahlroos Pasi IK-32 25:43.4
5 197 Niemi Tapio TY 25:58.6
6 189 Terävuo Jyrki TuUL 26:02.6
7 191 Paajanen Juha TuUL 26:11.6
8 200 Stenström Oscar TWD-Länken 26:14.6
9 195 Skyttä Esa TuUL 26:14.9
10 188 U23 Toivanen Jaakko Picaro 26:18.0
11 192 Kananen Kimmo TWD-Länken 26:20.1
12 198 Karhu Kimmo Akilles 26:38.0
13 185 U23 Heinonen Simo TaSi 27:07.8
14 176 Toivanen Jussi Picaro 27:09.5
15 183 Rokka Juha Koi I 27:19.8
16 180 Maunumäki Kari KäTa 27:24.9
17 184 Holm Tuomas KoPy 27:29.9
18 177 Träskelin Antti Koi I 27:46.4
19 186 Stenvall Björn Akilles 27:58.9
20 187 Aintila Juha IK-32 28:16.4
21 178 Kyllönen Ilpo Koi I 28:25.9
22 199 Heino Mikko LaKa 28:33.1
23 179 Pesola Timo KäTa 29:08.2
24 182 U23 Järvikari Sami Akilles 29:47.8
25 175 Kakko Juha KoPy 31:47.6
181 Keurulainen Miika TuUL Ei lähtenyt
193 Mustonen Janne TWD-Länken Ei lähtenyt