Sija Nimi Seura Luokka Aika Ero kärkeen
Luokka N-10
1 Ståhl Jenny SibbV N-10 20:37.98
2 Westermark Diana SibbV N-10 22:13.88 +1:35.90
3 Wackström Jenna Akilles N-10 23:02.16 +2:24.18
4 Ståhl Karin SibbV N-10 24:02.45 +3:24.47
5 Humisto Anu PoPyKa N-10 24:14.85 +3:36.87
Luokka M-10
1 Huhtasaari Jaakko KaKa M-10 19:47.99
2 Wackström Simon Akilles M-10 20:44.74 +0:56.75
3 Arvo Tapio TuUL M-10 21:14.14 +1:26.15
4 Paajanen Tuomas KoPy M-10 21:45.12 +1:57.13
5 Soon Juha TuUL M-10 23:22.18 +3:34.19
6 Riikonen Emil IK-32 M-10 24:22.65 +4:34.66
Luokka N-12
1 Muilu Mirka P-P N-12 19:15.26
2 Peltola Emma PoTa N-12 19:55.59 +0:40.33
3 Westermark Sabina SibbV N-12 20:19.30 +1:04.04
4 Tasto Oona TuUL N-12 21:04.18 +1:48.92
5 Wackström Nanna Akilles N-12 22:23.50 +3:08.24
Luokka M-12
1 Harju Jens TuUL M-12 18:54.39
2 Yli-Harja Matti KaKa M-12 19:08.24 +0:13.85
3 Paajanen Paavo KoPy M-12 19:27.20 +0:32.81
4 Lähdekorpi Jaakko Teri M-12 20:24.87 +1:30.48
5 Laitala Arttu Teri M-12 21:48.82 +2:54.43
Luokka N-14
1 Suomi Jenna PoTa N-14 18:30.80
2 Majuri Henna PoPyKa N-14 19:00.50 +0:29.70
3 Puisto Noora TaSi N-14 19:27.77 +0:56.97
4 Witans Petra Kraft N-14 19:39.72 +1:08.92
5 Arvo Elisa TuUL N-14 19:57.51 +1:26.71
6 Peltonen Jenny SibbV N-14 20:08.31 +1:37.51
7 Ståhl Linda SibbV N-14 20:17.99 +1:47.19
8 Humisto Pia PoPyKa N-14 20:24.98 +1:54.18
Luokka M-14
1 Storås Niclas Teri M-14 16:35.10
2 Wackström Staffan Akilles M-14 16:35.84 +0:00.74
3 Tukkimäki Tatu TuUL M-14 16:36.96 +0:01.86
4 Liias Toni TuUL M-14 16:41.97 +0:06.87
5 Huhtasaari Jarkko KaKa M-14 16:42.30 +0:07.20
6 Mansner Kim Akilles M-14 16:46.33 +0:11.23
7 Laitala Jari TeRi M-14 17:04.57 +0:29.47
8 Bäckman Jan SibbV M-14 17:14.36 +0:39.26
9 Huhtasaari Jukka KaKa M-14 17:18.23 +0:43.13
10 Vesanen Ville TuUL M-14 19:42.54 +3:07.44
Luokka M-35
1 Lepistö Jyrki PoTa M-35 14:12.78
2 Valkama Jari HäTa M-35 14:15.56 +0:02.78
3 Kelsey Adam CCH M-35 14:34.76 +0:21.98
4 Lehikoinen Jukka PiKe M-35 14:40.42 +0:27.64
Luokka M-18
1 Usin Risto TuUL M-18 13:37.80
2 Palosaari Marcus GIF M-18 13:50.08 +0:12.28
3 Martikainen Tommi KuoPS M-18 13:54.97 +0:17.17
4 Tuukkanen Mikko GIF M-18 13:55.24 +0:17.44
5 Mändoja Magnus U-Team M-18 14:03.15 +0:25.35
6 Mandri Rene U-Team M-18 14:10.44 +0:32.64
7 Mansner Jan-Magnus Akilles M-18 14:13.77 +0:35.97
8 Runsten Lari PoTa M-18 15:34.68 +1:56.88
Luokka M-Kilpa
1 Kuha Jussi Akilles M-Kilpa 13:52.93
2 Kalliomäki Timo KoiIs M-Kilpa 14:09.50 +0:16.57
3 Göös Marko KäTa M-Kilpa 14:11.77 +0:18.84
4 Pihkoluoma Mika RSP M-Kilpa 14:18.02 +0:25.09
5 Huovinen Pekka OPP M-Kilpa 14:18.23 +0:25.30
6 Huovinen Jukka OPP M-Kilpa 14:19.94 +0:27.01
7 Runsten Jan PoTa M-Kilpa 14:29.08 +0:36.15
8 Mäki-Kullas Mikko KangKi M-Kilpa 14:33.51 +0:40.58
9 Kovanen Marko MiPy M-Kilpa 14:33.84 +0:40.91
10 Kilpeläinen Sami TuUL M-Kilpa 14:47.10 +0:54.17
11 Andersson Tomi PiKe M-Kilpa 14:53.19 +1:00.26
12 Vainionpää Arto KaKa M-Kilpa 15:04.61 +1:11.68
Luokka M-Elite
1 Hiltunen Sami RY M-Elite 12:44.23
2 Markus Karvonen RY M-Elite 13:16.27 +0:32.04
3 Erjomaa Timo TuUL M-Elite 13:20.59 +0:36.36
4 Salminen Esko RY M-Elite 13:26.00 +0:41.77
5 Tuukkanen Antti TWD-Länken M-Elite 13:27.79 +0:43.56
6 Varala Janne RY M-Elite 13:29.31 +0:45.08
7 Paajanen Juha TuUL M-Elite 13:33.13 +0:48.90
8 Terävuo Jyrki TuUL M-Elite 13:34.30 +0:50.07
9 Maunumäki Kari KäTa M-Elite 13:52.70 +1:08.47
10 Keurulainen Miika TuUL M-Elite 13:53.43 +1:09.20
11 Santala Jukka-Pekka KoiIs M-Elite 14:31.29 +1:47.06
12 Heino Mikko LaKa M-Elite 14:32.16 +1:47.93
13 Lauk Andres TuUL M-Elite 14:32.59 +1:48.36
14 Hiltunen Seppo TuUL M-Elite 14:43.08 +1:58.85
15 Pesola Timo KäTa M-Elite 14:46.37 +2:02.14
Luokka N-30/35
1 Iisakkila Kristiina P-Union N-35 14:24.86
2 Kähkönen Helena HäTa N-30 16:07.00 +1:42.14
3 Matikainen Heli PiKe N-30 16:25.76 +2:00.90
Luokka N-18
1 Harju Mirella TuUL N-18 15:01.40
2 MacIntosh Kirsty JäPy N-18 15:10.78 +0:09.38
3 Uusivirta Minna TuUL N-18 15:59.87 +0:58.47
4 Weckström Alisa Akilles N-18 16:17.76 +1:16.36
5 Sipilä Varpu-Kaisa TuUL N-18 16:18.10 +1:16.70
6 Lindberg Anna-Lena SibbV N-18 16:25.30 +1:23.90
7 Westermark Michaela SibbV N-18 17:28.37 +2:26.97
8 Laurila Maija TaSi N-18 17:32.35 +2:30.95
Luokka M-16
1 Westermark Christian SibbV M-16 14:34.01
2 Dalberg Oliver U-Team M-16 14:44.18 +0:10.17
3 Paajanen Esa KoPy M-16 15:57.22 +1:13.04
4 Bäckman Anders SibbV M-16 16:17.75 +0:20.53
5 Koski-Säntti Ilkka Teri M-16 16:27.11 +0:09.36
6 Eksman Henry TaSi M-16 16:53.83 +0:26.72
7 Haapala Hermanni Teri M-16 17:28.44 +0:34.61
8 Humisto Kaj PoPyKa M-16 18:36.68 +1:08.24
Luokka M-65
1 Mäntylä Koitto P-68 M-65 15:32.69
2 Lehtilä Onni PiKe M-65 17:15.01 +1:42.32
Luokka M-60
1 Tuohimaa Arvi PoPyKa M-60 17:08.64
Luokka M-55
1 Hovi Seppo P-Union M-55 14:37.77
2 Lahti Paavo TY M-55 14:47.00 +0:09.23
3 Tulkki Markku SäkY M-55 14:54.39 +0:16.62
4 Oksanen Jukka PiKe M-55 15:02.43 +0:24.66
5 Suominen Eero PiKe M-55 15:44.95 +1:07.18
6 Vuorinen Klaus PiKe M-55 18:25.97 +3:48.20
Luokka M-50
1 Koskihaka Markku SäkY M-50 14:22.51
2 Hukkanen Risto KoPy M-50 14:26.11 +0:03.60
3 Stenström Ulf Ck Master M-50 14:55.77 +0:33.26
4 Leppänen Johannes RaaSePy M-50 15:00.75 +0:38.24
5 Kari Veijo PoTa M-50 15:03.87 +0:41.36
6 Rintala Jukka PoTa M-50 15:28.06 +1:05.55
7 Kovanen Unto MiPy M-50 15:43.46 +1:20.95
8 Hätönen Tenho PiKe M-50 17:08.02 +2:45.51
Luokka M-45
1 Martinpelto Harri JäPy M-45 13:59.62
2 Lampioinen Kimmo KoiIs M-45 14:12.17 +0:12.55
3 Muilu Matti P-P M-45 14:12.88 +0:13.26
4 Vuorinen Jorma SäkY M-45 14:36.42 +0:36.80
5 Riikonen Lasse IK-32 M-45 14:53.90 +0:54.28
6 Lehti Rainer RSP M-45 14:56.62 +0:57.00
7 Immonen Matti SäkY M-45 15:02.09 +1:02.47
8 Satusalmi Seppo PiKe M-45 15:33.64 +1:34.02
9 Lackström Erkki LUP-82 M-45 18:21.85 +4:22.23
Luokka M-40
1 Hirvonen Kauko VammKi M-40 13:58.53
2 Alaluusua Pekka TuUL M-40 14:31.21 +0:32.68
3 Savolainen Hannu HäTa M-40 14:50.71 +0:52.18
4 Haavisto Heikki HäTa M-40 15:00.25 +1:01.72
5 Etelämäki Hannu TuUL M-40 15:04.62 +1:06.09
Luokka N-Elite
1 Iisakkila Kristiina P-Union N-Elite 14:30.25
2 Uppgård Charlotte Akilles N-Elite 15:36.78 +1:06.53
3 Mäkinen Sari TuUL N-Elite 15:44.48 +1:14.23
4 Karhu-Arola Päivi Akilles N-Elite 16:07.85 +1:37.60
5 Mäki-Kullas Mari KangKi N-Elite 16:36.29 +2:06.04
6 Lindberg Eva-Kristina SibbV N-Elite 16:47.93 +2:17.68
10 km pariajo miehet
Sija Nimi Seura
1 Markus Karvonen RY M-Elite 12:52.53
Hiltunen Sami RY M-Elite
2 Lauk Andres TuUL M-Elite 12:57.29 +0:04.76
Erjomaa Timo TuUL M-Elite
3 Varala Janne RY M-Elite 13:07.20 +0:09.91
Salminen Esko RY M-Elite
4 Mändoja Magnus U-Team M-18 13:12.26 +0:05.06
Usin Risto TuUL M-18
5 Palosaari Marcus GIF M-18 13:28.59 +0:16.33
Tuukkanen Mikko GIF M-18
6 Runsten Jan PoTa M-Kilpa 13:54.24 +0:25.65
Lepistö Jyrki PoTa M-35