SM-pyöräsuunnistus, 30.9.2000, Alastaro

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D20 D18 D16 D12

H21 : 32,6 km

 (Lähti: 35, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Petri Forsman               Delta               1.29.56             
  2.   Jussi Mäkilä                EsSu                1.30.06        +10  
  3.   Mika Tervala                RaVa                1.31.15      +1.19  
  4.   Viktor Kortchagin           LUS                 1.33.10      +3.14  
  5.   Mika Rantala                HS                  1.34.20      +4.24  
  6.   Jussi Syrjälä               LHR                 1.36.45      +6.49  
  7.   Arto Lilja                  HyRa                1.36.47      +6.51  
  8.   Timo Sarkkinen              LTH                 1.38.11      +8.15  
  9.   Aki Kankkunen               SaSu                1.38.53      +8.57  
 10.   Mikko Tommola               LS-37               1.40.13     +10.17  
 11.   Kimmo Gynther               IHR                 1.40.22     +10.26  
 12.   Rae Arbo                    LUS                 1.40.23     +10.27  
 13.   Tomi Hankaniemi             PoRa                1.40.45     +10.49  
 14.   Björn Jordas                Orient              1.40.48     +10.52  
 15.   Niklas Majander             SV                  1.41.29     +11.33  
 16.   Tim Kankfelt                SV                  1.41.46     +11.50  
 16.   Margus Hallig               LUS                 1.41.46     +11.50  
 18.   Tuomo Tompuri               OH                  1.42.05     +12.09  
 19.   Tomi Silvonen               IHR                 1.43.58     +14.02  
 20.   Antti Granqvist             SV                  1.46.30     +16.34  
 21.   Mikko Rautio                JoKu                1.47.10     +17.14  
 22.   Marko Mikkola               Hiisi               1.47.31     +17.35  
 23.   Matti-Pekka Vanninen        EsSu                1.47.34     +17.38  
 24.   Antti Flöjt                 KuPe                1.49.23     +19.27  
 25.   Juha Hellsten               MSParma             1.49.46     +19.50  
 26.   Ari-Pekka Ojala             TurSa               1.50.58     +21.02  
 27.   Samuli Kyyrönen             RR                  1.51.21     +21.25  
 28.   Samuli Salmenoja            PIF                 1.51.56     +22.00  
 29.   Pekka Lång                  MiSu                2.00.47     +30.51  
 30.   Anders Holmberg             Botnia              2.03.37     +33.41  
 31.   Tapio Viiri                 MSParma             2.07.48     +37.52  
 32.   Tommi Roimela               S-2000              2.23.09     +53.13  
       Mats Holm                   Botnia                Kesk.             
       Riku-Pekka Kankkunen        SaSu                  Kesk.             
       Raino Pesu                  RR                    Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D20 D18 D16 D12

H35 : 27,1 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ari Enroth                  RR                  1.19.11             
  2.   Pekka Linnainmaa            KyRa                1.20.43      +1.32  
  3.   Stefan Borgman              SV                  1.22.01      +2.50  
  4.   Seppo Nurmi                 SV                  1.24.10      +4.59  
  5.   Veli Mantere                RaJu                1.24.24      +5.13  
  6.   Ismo Saari                  IPR                 1.27.18      +8.07  
  7.   Anders Ingman               SV                  1.29.38     +10.27  
  8.   Harry Perälä                KeU                 1.30.30     +11.19  
  9.   Hannu Ojala                 R-P                 1.41.06     +21.55  
 10.   Mikael Holm                 Minken              1.41.33     +22.22  
 11.   Jouko Huuhka                LLL                 1.44.54     +25.43  
 12.   Matti Heikkilä              KouRa               1.56.18     +37.07  
 13.   Vesa Saari                  IPR                 2.05.18     +46.07  
 14.   Esko Jussila                PäijRa              2.16.52     +57.41  
       Jukka Liikari               Korahdus               Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D20 D18 D16 D12

H40 : 19,4 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ossi Autio                  HyRa                1.03.31             
  2.   Pekka Fincke                VeVe                1.04.18        +47  
  3.   Jouko Keski-Ojala           KannUra             1.08.43      +5.12  
  4.   Ari Heikkilä                HlS                 1.11.47      +8.16  
  5.   Jorma Sipilä                VeVe                1.12.14      +8.43  
  6.   Veli-Pekka Vänni            LLL                 1.12.34      +9.03  
  7.   Matti Lehto                 InkTe               1.12.54      +9.23  
  8.   Kari Helin                  VaHa                1.14.15     +10.44  
  9.   Jukka Niemi                 KiikKi              1.15.51     +12.20  
 10.   Vesa Jouppi                 LamSä               1.21.46     +18.15  
 11.   Ingemar Borgman             SV                  1.25.14     +21.43  
 12.   Harri Viitasalo             RiSu                1.39.20     +35.49  
 13.   Matti Kotilainen            LS-37               1.47.11     +43.40  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D20 D18 D16 D12

H45 : 18,0 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Keijo Kattelus              VeVe                  55.54             
  2.   Heikki Tyrväinen            HyRa                1.00.11      +4.17  
  3.   Jarmo Lehti                 TPU                 1.00.39      +4.45  
  4.   Roger Helenius              AOK                 1.04.37      +8.43  
  5.   Esa Toivonen                TarpSu              1.04.50      +8.56  
  6.   Reijo Honkanen              TurSa               1.05.28      +9.34  
  7.   Eero Kiiskinen              RasPi               1.07.30     +11.36  
  8.   Mikko Kankkunen             SaSu                1.09.48     +13.54  
  9.   Mauri Piltt                 PäijRa              1.19.18     +23.24  
       Timo Aalto                  TurSa                 Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D20 D18 D16 D12

H50 : 16,3 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Risto Orpana                AR                    50.50             
  2.   Heikki Saarinen             MU                    55.04      +4.14  
  3.   Antti Ojala                 TurSa                 58.10      +7.20  
  4.   Raimo Hankaniemi            KuortKu               59.59      +9.09  
  5.   Jorma Virtanen              Hiisi               1.01.30     +10.40  
  6.   Jorma Aronen                HlT                 1.02.43     +11.53  
  7.   Måns Åkerblom               GIF                 1.02.58     +12.08  
  8.   Tauno Saari                 SuSe                1.03.26     +12.36  
  9.   Viljo Heimonen              LamSä               1.04.54     +14.04  
 10.   Heikki Nurminen             IPR                 1.07.27     +16.37  
 11.   Antero Varjonen             RR                  1.10.21     +19.31  
 12.   Martti Ettanen              HU-46               1.19.52     +29.02  
       Ilmari Mäkilä               EsSu                   Hyl.             
       Hannu Sihvonen              SaRa                   Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D20 D18 D16 D12

H55 : 16,3 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Juha Huttula                EE                    57.20             
  2.   Matti Laitinen              Mesik               1.00.25      +3.05  
  3.   Matti-Juhani Lind           LUS                 1.02.36      +5.16  
  4.   Eino Hakala                 RasKe               1.05.49      +8.29  
  5.   Arvo Martikainen            LS-37               1.06.53      +9.33  
  6.   Pekka Rautio                JoKu                1.08.02     +10.42  
  7.   Timo Nurmi                  Hiisi               1.12.59     +15.39  
       Heikki Flöjt                KuPe                  Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D20 D18 D16 D12

H60 : 13,0 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Väyrynen             EsSu                  54.21             
  2.   Pentti Ruponen              Hiisi                 55.57      +1.36  
  3.   Karl-Erik Åberg             EsSu                  56.16      +1.55  
  4.   Lars-Gunnar Holm            Botnia                57.07      +2.46  
  5.   Raimo Kuisla                EE                    59.38      +5.17  
  6.   Jorma Kalliokoski           LapVi               1.00.11      +5.50  
  7.   Pentti Siimelä              IHR                 1.06.18     +11.57  
  8.   Arne Backman                Falken              1.07.34     +13.13  
  9.   Reino Österberg             LeSi                1.11.20     +16.59  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D20 D18 D16 D12

H20 : 27,1 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Saarinen               HyRa                1.07.28             
  2.   Petri Kiiskinen             RasPi               1.10.19      +2.51  
  3.   Pasi Kiiskinen              RasPi               1.12.47      +5.19  
  4.   Markus Björklund            Botnia              1.14.05      +6.37  
  5.   Timo Mikkola                Hiisi               1.19.15     +11.47  
  6.   Petri Juurinen              RaVa                1.24.57     +17.29  
  7.   Antti Juntunen              HyRa                1.30.44     +23.16  
  8.   Kim Paavola                 KannUra             1.32.54     +25.26  
  9.   Juha Hemmilä                VaRa                1.47.19     +39.51  
 10.   Jussi Kesälä                VaRa                2.05.28     +58.00  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D20 D18 D16 D12

H18 : 19,4 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Panu Ovaska                 LuuRa               1.01.03             
  2.   Tatu Saari                  SuSe                1.06.29      +5.26  
  3.   Iiro Toivonen               TarpSu              1.08.41      +7.38  
  4.   Juha Karstunen              HaapavU             1.09.33      +8.30  
  5.   Jaakko Liukkala             HauSi               1.10.07      +9.04  
  6.   Andreas Åbacka              Botnia              1.17.48     +16.45  
  7.   Anssi Juntunen              HyRa                1.19.44     +18.41  
       Lasse Tyrväinen             HyRa                  Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D20 D18 D16 D12

H16 : 13,0 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Simula                Hiisi                 41.11             
  2.   Aleksi Lehti                TarpSu                41.25        +14  
  3.   Vesa Ovaska                 LuuRa                 43.21      +2.10  
  4.   Matti Olli                  TarpSu                43.36      +2.25  
  5.   Juho Koota                  ValSu                 46.36      +5.25  
  6.   Panu Heiska                 PoRa                  49.13      +8.02  
  7.   Hannu Airila                KeU                   49.51      +8.40  
  8.   Jani Söyring                SipRa                 50.48      +9.37  
  9.   Tanu Tompuri                LuuRa                 51.29     +10.18  
 10.   Juuso Heiskanen             RR                    52.16     +11.05  
 11.   Joonas Heiskanen            RR                    55.08     +13.57  
 12.   Pyry Lehtimäki              LHR                   55.59     +14.48  
 13.   Kristian Karru              SauvU                 59.11     +18.00  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D20 D18 D16 D12

H14 : 11,5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Koota                  ValSu                 48.01             
  2.   Tero Toivonen               TarpSu              1.00.45     +12.44  
  3.   Tuomas Liukkala             HauSi               1.01.28     +13.27  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D20 D18 D16 D12

H12 : 7,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henri Eloranta              LamSä                 35.17             
  2.   Mikko Niemi                 KiikKi                41.11      +5.54  
  3.   Pekka Niemi                 KiikKi                46.50     +11.33  
  4.   Tuomas Heiskanen            RR                  1.24.03     +48.46  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D20 D18 D16 D12

D21 : 22,8 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Tommola               LS-37               1.08.28             
  2.   Kirsi Korhonen              SuomU               1.17.29      +9.01  
  3.   Mervi Väisänen              RR                  1.18.24      +9.56  
  4.   Satu Lehto                  RR                  1.19.34     +11.06  
  5.   Katri Niittymäki            KooVee              1.21.45     +13.17  
  6.   Hanna-Maija Mäkelä          KooVee              1.22.21     +13.53  
  7.   Johanna Perkkalainen        EE                  1.25.14     +16.46  
  8.   Maarit Dahlman-Tervala      SalRe               1.25.28     +17.00  
  9.   Anu Pullinen                RaKaS               1.27.24     +18.56  
 10.   Maija Lång                  MiSu                1.30.08     +21.40  
 11.   Reetta Heiskanen            SaSu                1.32.29     +24.01  
 12.   Eija Rantala                HS                  1.41.27     +32.59  
 13.   Paula Porkka                RaKaS               1.49.17     +40.49  
 14.   Sanna Taina                 KyS                 2.10.11   +1.01.43  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D20 D18 D16 D12

D35 : 16,3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raija Ovaska                LuuRa               1.07.23             
  2.   Rita Linko                  EsSu                1.10.00      +2.37  
  3.   Sisko Anttila               LamSä               1.10.13      +2.50  
  4.   Ritva Mikkonen              EsSu                1.20.34     +13.11  
  5.   Marita Saari                SuSe                1.23.12     +15.49  
  6.   Tuija Kankkunen             SaSu                1.26.47     +19.24  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D20 D18 D16 D12

D20 : 16,3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marja Rantanen              LamSä               1.01.30             
  2.   Anna-Kaisa Nironen          MiSu                1.16.14     +14.44  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D20 D18 D16 D12

D18 : 13,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kerttu Airila               KeU                   49.17             
  2.   Salla Muotka                MiSu                  53.53      +4.36  
  3.   Elisa Niiranen              LS-37                 57.08      +7.51  
  4.   Sanna Antell                KeU                   58.42      +9.25  
       Kerttu Nironen              MiSu                  Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D20 D18 D16 D12

D16 : 11,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Miia Karetjoki              LS-37                 42.56             
  2.   Elina Jouppi                LamSä                 49.26      +6.30  
  3.   Anne Jouppi                 LamSä                 52.14      +9.18  
  4.   Paula Nuorviita             MiSu                  58.13     +15.17  
       Reetta Kotilainen           LS-37                  Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D20 D18 D16 D12

D12 : 5,6 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuuli Lehtimäki             LHR                   25.15