Myllymäen korttelikisa						
Elite-klass     -    Elite-luokka

Sija	Nro	Nimi			Seura			Pisteet	Aika
						
1	46	Oskari Kargu		Eesti			100	1.33,54
2	18	Kjell Carlström		Länken Cycling Team	75	s.a.
3	20	Oscar Stenström		Länken Cycling Team	50	s.a.
4	42	Janne Kaikkonen		KE-V			45	1.34,23
5	39	Tuomas Turunen		Chebici-Team	U23	40	s.a.
6	40	Jani Vesa		Chebici-Team	U23	35	s.a.
7	1	Kimmo Karhu		Akilles			30	s.a.
8	8	Jouko Mäkelä		KangKi			25	1.35,32
9	49	Janno Aksin		Eesti			20	s.a.
10	13	Harri Pasila		CC Tailwind		15	s.a.
11	31	Kari Maunumäki		KäTa			10	s.a.
12	17	Toni Lehtimäki		TuUL		U23	5	s.a.
13	7	Arto Vainionpää		JurVo			5	s.a.
13	9	Janne Mäki		LaihLu			5	s.a.
13	10	Tero Hämeenaho		CC Tailwind	U23	5	s.a.
13	19	Jukka Heinikainen	Länken Cycling Team	5	s.a.
13	21	Mikko Tuukkanen		Länken Cycling Team U23	5	s.a.
13	22	Tuomas Laine		HäTa			5	s.a.
13	23	Timo Mustonen		KuoPyS			5	s.a.
13	27	Petri Vepsä		KoiIs			5	s.a.
13	33	Sami Hiltunen		LaKa			5	s.a.
13	35	Olli Hyytiäinen		Chebici-Team	U23	5	s.a.
13	36	Petri Jokivuori		Chebici-Team		5	s.a.
13	38	Robin Santavirta	Chebici-Team	U23	5	s.a.
13	44	Mika Keurulainen	TuUL			5	s.a.
13	48	Raivo Maimre		Eesti			5	s.a.
13	50	Markus Salumets		Eesti			5	s.a.
13	71	Mika Vilén		Chebici-Team		5	s.a.
13	2	Casper Högström		Akilles		U23	5	 - kierr.
13	3	Jussi Kuha		Akilles			5	 - kierr.
13	6	Janne Varala		JurVo			5	 - kierr.
13	11	Janne Mustonen		CC Tailwind		5	 - kierr.
13	12	Jukka Kananen		CC Tailwind		5	 - kierr.
13	25	Juha Rokka		KoiIs			5	 - kierr.
13	26	Ilpo Kyllönen		KoiIs			5	 - kierr.
13	28	Jukka-Pekka Santala	KoiIs		U23	5	 - kierr.
13	29	Antti Träskelin		KoiIs		U23	5	 - kierr.
13	30	Jari Syvänen		KoiIs			5	 - kierr.
13	32	Juha Aintila		IK-32			5	 - kierr.
13	41	Kimmo Paulo		CCH			5	 - kierr.
13	43	Aki Suurkuukka		LprP		U23	5	 - kierr.
13	45	Jaakko Mölsä		TuUL		U23	5	 - kierr.
13	47	Vahur Valvas		Eesti			5	 - kierr.
						
Kesk.				
	4	Björn Stenvall	Akilles	
	34	Mikko Heino	LaKa	

Ei läht.
	5	Sami Järvikari	Akilles	
	14	Aduson	Eesti	
	15	Valvas	Eesti	
	16	Ojavee	Eesti	
	24	Tommi Martikainen	KuoPyS	U23
	37	Vesa Porvali	Chebici-Team	U23

Rangaistukset:				
Loppukirissä ajolinjan vaihdon vuoksi no. 1 sijoitusta alennettiin yhdellä.
Kilpa ja M18   25 kierr./32,5 km						
Sija	Nro	Nimi			Seura			Pisteet	Aika
						
1	68	Christian Westermark	SibboV		M18	100	55,37
2	70	Tatu-Petteri Lintulaakso Chebici-Team	M18	75	
3	60	Lauri Teivaala		P-P		M18	50	
4	59	Risto Pensas		LaihLu		M18	45	
5	65	Jyrki Mustonen		JoensPy			40	
6	56	Julius Mäkelä		KangKi		M18	35	
7	66	Antti Munnukka		HäTa		U23	30	
8	76	Artur Gornischeff	Eesti		M18	25	
9	51	Jan-Magnus Mansner	Akilles		M18	20	
10	55	Marcus Palosaari	GIF		M18	15	
11	52	Pär Tallsten		Akilles			10	
12	67	Ulf Stenström		Ck Master		5	
13	58	Marko Salmela		KangKi			5
13	61	Marko Pönni		Porvoon CK		5
13	62	Nils Backman		Porvoon CK		5
13	63	Ville-Matti Santala	KoiIs			5
13	64	Pekka Tolonen		JoensPy			5
13	73	Esa Paajanen		KoPy		M18	5
13	74	Marko Kovanen		MiPy			5
13	75	Pasi Karjalainen	JäPy			5
					
Kesk.	53	Robert Brandt	Akilles	U23	
	54	Jari Pulliainen	KorsKa	M18	
	72	Ahti Hyytiäinen	CCH		
					
23 lähti					
Naiset/N18    15 kierr./ 19,5 km						
Sija	Nro	Nimi			Seura		Pisteet	Aika
						
1	86	Tiina Nieminen		LaKa	U23	100	36,38
2	83	Sirpa Ahlroos		IK-32		75	37,07
3	84	Mirella Harju		TuUL	U23	50	37,58
4	81	Anna-Lena Lindberg	SibboV	U23	45	38,13
						
Kesk.	82	Eeva-Liisa Leinonen	SibboV	U23		
						
Ei läht.	85	Minna Uusivirta	TuUL	U23