Raahe 18.08.2001    
     
Terästempo 5,1 km: aika km/h
     
N10:    
1) Hongisto Riinamaria, OuTa 12,27 24,6
     
N12:    
1) Nivakoski Suvi, PK-Team 14,51 20,6
     
N14:    
1) Arvo Elisa, TU-L 9,46 31,3
     
M8:    
1) Suvilehto Ukri, PK-Team 14,48 20,7
     
M10:    
1) Alatarvas Simo, OPP 11,00 27,8
2) Lilja Tuomas, OPP 11,00 27,8
3) Kukkonen Topias, PK-Team 11,52 25,8
4) Nivakoski Simo, PK-Team 12,41 24,1
5) Suvilehto Otso, PK-Team 14,40 20,9
     
M12:    
1) Arvo Tapio, TU-L 10,46 28,4
2) Kukkonen Joonas, PK-Team 10,51 28,2
3) Törmänen Roope, KE-V 10,56 28,0
4) Vuollet Lauri, PoVi 11,17 27,1
5) Kaara Janne, PK-Team 12,30 24,5
     
Terästempo 10,4 km: aika km/h
N16:    
1) Kunnari Mariel, OPP 18,33 33,6
2) Leppänen Irina, RaaSePy 21,44 28,7
     
N-yleinen:    
1) Alaviiri Reija, OPP 15,59 39,0
2) Leppänen Virva, RaaSePy 18,50 33,1
     
M16:    
1) Lilja Janne, OPP 17,48 35,1
     
M18:    
1) Lappalainen Aki, SuKi 16,48 37,1
2) Salmi Janne, OPP 17,57 34,8
     
M-yleinen:    
1) Törmänen Marko, RaaSePy 14,42 42,4
2) Autio Mikko, PK-Team 15,20 40,7
3) Laurila Heikki, KiiRi 15,51 39,4
4) Riikonen Mikko, RaaSePy 15,54 39,2
5) Rantala Niko, Picaro 15,55 39,2
6) Kangaskokko Juhani, PK-Team 16,10 38,6
     
M35:    
1) Vahteri Veijo, PK-Team 15,09 41,2
2) Väyrynen Markku, OPP 15,28 40,3
3) Hernetkoski Matti, AlatPi 16,11 38,6
4) Pahkanen Timo, PK-Team 16,30 37,8
5) Törmänen Ossi, KE-V 16,31 37,8
6) Hongisto Keijo, OuTa 17,01 36,7
     
M45:    
1) Hautasaari Jari, OuTa 16,07 38,7
2) Arola Heikki, RaaSePy 16,19 38,2
3) Lappalainen Eero, SuKi 16,38 37,5
4) Tiikkainen Osmo, SuKi 16,49 37,1
5) Tiikkainen Juha, RaaSePy 16,50 37,1
     
M50:    
1) Pelttari Tuomo, KiiRi 15,29 40,3
2) Leppänen Johannes, RaaSePy 16,05 38,8
3) Kestilä Jouko, OPP 16,12 38,5

4) Lesonen Markku, PK-Team

17,28

35,7

     
     
M60    
1) Saastamoinen Vilho, SuKi 20,11 30,9
2) Kerola Sulo, RautKi 21,41 28,8