RATA-SM 20.-22.7.2001, TURKU | |||||
TULOKSET | |||||
500m | AIKA-AJO | N-10 | |||
sija | nro | nimi | seura | aika | |
1 | 149 | Karin Ståhl | SibbV | 51.86 | |
2 | 139 | Diana Westermark | SibbV | 52.99 | |
3 | 72 | Bianca Sero | IK-32 | 57,50 | |
4 | 73 | Erika Sero | IK-32 | 59.59 | |
5 | 10 | Janina Kulmala | TuUL | 59.64 | |
500m | AIKA-AJO | M-10 | |||
sija | nro | nimi | seura | aika | |
1 | 176 | Tuomas Lilja | OPP | 49,05 | |
2 | 38 | Simo Alatarras | OPP | 53,07 | |
3 | 86 | Otto Tötterman | IK-32 | 55,29 | |
4 | 1 | Juha Soon | TuUL | 56,46 | |
5 | 115 | Simo Saloniemi | KangKi | 56.49 | |
6 | 147 | Sami Lindqvist | SibbV | 57,17 | |
7 | 18 | Olli Teivaala | P-P | 1.01,07 | |
8 | 146 | Dick Bergman | SibbV | 1.02,83 | |
500m | AIKA-AJO | N-12 | |||
sija | nro | nimi | seura | aika | |
1 | 20 | Mirkka Muilu | P-P | 48,15 | |
2 | 140 | Sabina Westermark | SibbV | 49,37 | |
3 | 75 | Laura Lilja | IK-32 | 50,92 | |
4 | 74 | Anni Korhonen | IK-32 | 51,65 | |
5 | 19 | Eeva Teivaala | P-P | 53,53 | |
6 | 150 | Jenny Ståhl | SibbV | 53,90 | |
7 | 118 | Anu Humisto | PoPyKa | 58,27 | |
500m | AIKA-AJO | M-12 | |||
sija | nro | nimi | seura | aika | |
1 | 88 | Niko Salkola | IK-32 | 46,80 | |
2 | 87 | Anton Aro | IK-32 | 47,11 | |
3 | 90 | Topi Sykäri | IK-32 | 49,05 | |
3 | 91 | Teemu Vallenius | IK-32 | 49,05 | |
5 | 182 | Juuso Suomento | TuUL | 50,35 | |
6 | 105 | Arttu Laitala | TeRi | 50,69 | |
7 | 116 | Antti Halmela | KangKi | 50,93 | |
8 | 24 | Miika Pakarinen | P-P | 52,11 | |
9 | 117 | Teemu Heljo | KangKi | 52,26 | |
10 | 28 | Akusti Hietaniemi | P-P | 53,01 | |
11 | 2 | Tapio Arvo | TuUL | 55,06 | |
12 | 114 | Conny Witans | Kraft | 56,21 | |
13 | 133 | Mikko Mattila | PoVi | 56,40 | |
101 | Niklas Ehrstedt | IK-32 | ei läht. | ||
89 | Markus Sundell | IK-32 | ei läht. | ||
500m | AIKA-AJO | N-14 | |||
sija | nro | nimi | seura | aika | |
1 | 145 | Klara Sandel | SibbV | 44,69 | |
2 | 177 | Elisa Arvo | TuUL | 45,26 | |
3 | 77 | Sini Ruokonen | IK-32 | 45,44 | |
4 | 78 | Susanna Salkola | IK-32 | 45,67 | |
5 | 102 | Noora Puisto | TaSi | 46,81 | |
6 | 4 | Oona Tasto | TuUL | 47,11 | |
7 | 120 | Henna Majuri | PoPyKa | 47,36 | |
8 | 82 | Anna-Stina Tötterman | IK-32 | 47,51 | |
9 | 80 | Mariko Sero | IK-32 | 49,14 | |
10 | 113 | Petra Witans | Kraft | 49,31 | |
11 | 119 | Pia Humisto | PoPyKa | 49,56 | |
12 | 23 | Reetta Naulapää | P-P | 49,75 | |
13 | 81 | Jonna Somervuori | IK-32 | 49,97 | |
14 | 151 | Linda Ståhl | SibbV | 50,25 | |
15 | 76 | Laura Nissilä | IK-32 | 51,58 | |
16 | 79 | Sofie Segercrantz | IK-32 | 54,45 | |
109 | Anna Nygårds | Kraft | ei läht. | ||
110 | Madelene Nyberg | Kraft | ei läht. | ||
108 | Cecilia Wikström | Kraft | ei läht. | ||
500m | AIKA-AJO | M-14 | |||
sija | nro | nimi | seura | aika | |
1 | 17 | Eero Teivaala | P-P | 39,13 | |
2 | 92 | Risto Aaltio | IK-32 | 41,77 | |
3 | 104 | Niklas Storås | TeRi | 42,45 | |
4 | 93 | Antti Katinlahti | IK-32 | 43,33 | |
5 | 94 | Petri Suhonen | IK-32 | 44,36 | |
6 | 3 | Jens Harju | TuUL | 44,76 | |
7 | 22 | Markus Heikkinen | P-P | 45,84 | |
8 | 95 | Oscar Sykäri | IK-32 | 47,47 | |
9 | 6 | Aleksi Salo | TuUL | 49,22 | |
10 | 112 | Örjan Träskböle | Kraft | 50,55 | |
11 | 126 | Morten Dahlman | LUP-82 | 54,36 | |
12 | 121 | Markus Tuominen | PoPyKa | 56,37 | |
500m | AIKA-AJO | N-16 | |||
sija | nro | nimi | seura | aika | |
1 | 41 | Mariel Kunnari | OPP | 45,54 | |
2 | 134 | Mari Mattila | PoVi | 45,76 | |
3 | 84 | Heljä Korhonen | IK-32 | 46,74 | |
4 | 85 | Annina Kosonen | IK-32 | 47,87 | |
5 | 83 | Emmi Heikkinen | IK-32 | 48,28 | |
500m | AIKA-AJO | N-18 | |||
sija | nro | nimi | seura | aika | |
1 | 42 | Hilla Rapo | OPP | 42,70 | |
2 | 40 | Jenni Hyväri | OPP | 42,94 | |
3 | 141 | Anna-Lena Lindberg | SibbV | 43,12 | |
4 | 12 | Minna Uusivirta | TuUL | 43,37 | |
5 | 5 | Saana Sundberg | TuUL | 43,51 | |
6 | 103 | Maija Laurila | TaSi | 44,05 | |
7 | 148 | Eeva-Liisa Leinonen | SibbV | 45,48 | |
8 | 34 | Enni Tasku | PoTa | 46,75 | |
500m | AIKA-AJO | NAISET | |||
sija | nro | nimi | seura | aika | |
1 | 128 | Maaria Sirén | TVC | 40,58 | |
2 | 13 | Mirella Harju | TuUL | 41,11 | |
3 | 132 | Tiina Nieminen | LaKa | 41,55 | |
4 | 43 | Teija Alaviiri | OPP | 41,59 | |
5 | 61 | Sirpa Ahlroos | IK-32 | 41,81 | |
6 | 175 | Kirsty Macintosh | CCH | 41,93 | |
7 | 138 | Pia Lehikoinen | PiKe | 42,35 | |
8 | 153 | Eva-Kristiina Lindberg | SibbV | 46,33 | |
500m | AIKA-AJO | M-50 | |||
sija | nro | nimi | seura | aika | |
1 | 136 | Jukka Oksanen | PiKe | 39,21 | |
2 | 161 | Atte Koskinen | CCH | 40,15 | |
3 | 46 | Esko Ranta | OPP | 41,16 | |
4 | 166 | Matti Tanttu | CCH | 41,42 | |
5 | 125 | Risto Hukkanen | KoPy | 41,50 | |
6 | 162 | Ahti Hyytiäinen | CCH | 41,57 | |
7 | 21 | Matti Muilu | P-P | 42,04 | |
8 | 35 | Jorma Vuorinen | SäkY | 43,03 | |
9 | 71 | Juha Sameri | IK-32 | 44,81 | |
SUOMEN ENNÄTYS YRITYS | M-16 | 500m | aika | ||
9 | Juha-Matti Alaluusua | TuUL | 35,61 | ||
UUSI SUOMEN ENNÄTYS |