Sijoitus | Naiset-10 | Seura | Sarja | Aika |
1 | Diana Westermark | SibbV | N-10 | 6.24 |
2 | Riikka Varjus | PoTa | N-10 | 6.36 |
3 | Karin Ståhl | SibbV | N-10 | 7.00 |
4 | Heini Haapakoski | KoPy | N-10 | 7.08 |
5 | Jenna Wacström | Akilles | N-10 | 7.20 |
Sijoitus | Miehet-10 | Seura | Aika | |
1 | Joonas Henttala | Akilles | M-10 | 6.14 |
2 | Simo Saloniemi | KangKi | M-10 | 6.24 |
3 | Niko Karhu | Akilles | M-10 | 6.36 |
4 | Otto Tötterman | IK-32 | M-10 | 6.44 |
5 | Mikko Paajanen | KoPy | M-10 | 6.44 |
6 | Olli Teivaala | P-P | M-10 | 7.20 |
7 | Juha Soon | TuUL | M-10 | 7.21 |
Sijoitus | Vasta-alkajaluokka | Seura | Aika | |
1 | Janina Kulmala | TuUL | Vasta-alkaja | 4.22 |
2 | Viklund Caroline | Kraft | Vasta-alkaja | 4.26 |
3 | Markus Pusa | TaSi | Vasta-alkaja | 4.27 |
4 | Liisa Ahonen | Tampere | Vasta-alkaja | 4.28 |
5 | Samuli Suoranta | TY | Vasta-alkaja | 4.49 |
6 | Akseli Nurmio | TaSi | Vasta-alkaja | 4.49 |
7 | Jere Välimäki | P-P | Vasta-alkaja | 4.52 |
Sijoitus | Naiset-12 | Seura | Aika | |
1 | Peltola Emma | PoTa | N-12 | 12.08 |
2 | Anni Korhonen | IK-32 | N-12 | 12.20 |
3 | Sabina Westermark | SibbV | N-12 | 13.09 |
4 | Mirka Muilu | P-P | N-12 | 13.22 |
5 | Laura Lilja | IK-32 | N-12 | 13.36 |
6 | Jenna Lehtimäki | P-P | N-12 | 13.43 |
7 | Nanna Wacström | Akilles | N-13 | 13.43 |
8 | Eeva Teivaala | P-P | N-12 | 13.54 |
9 | Jenny Ståhl | SibbV | N-12 | 14.09 |
- | Sara Viklund | Kraft Cykel | N-12 | kesk. |
Sijoitus | Miehet-12 | Seura | Aika | |
1 | Miika Pakarinen | P-P | M-12 | 18.35 |
2 | Akusti Hietaniemi | P-P | M-12 | 18.41 |
3 | Keni Blomqvist | Akilles | M-12 | 18.55 |
4 | Teemu Heljo | KangKi | M-12 | 19.09 |
5 | Tapio Arvo | TuUL | M-12 | 19.30 |
6 | Teemu Vallenius | IK-32 | M-12 | 19.31 |
7 | Daniel Bomberg | Akilles | M-12 | 20.44 |
8 | Antti Halmela | KangKi | M-12 | |
8 | Guldbrand Christoffer | Akilles | M-12 | 21.11 |
9 | Conny Witans | Kraft Cykel | M-12 | 21.41 |
10 | Arttu Laitala | TeRi | M-12 | 22.09 |
Juha Väyrynen | TaSi | M-12 | ||
Sijoitus | Naiset-14 | Seura | Aika | |
1 | Clara Sandell | SibbV | N-14 | 20.50 |
2 | Elisa Arvo | TuUL | N-14 | 20.50 |
3 | Åsa Rehnstrand | Akilles | N-14 | 20.50 |
4 | Noora Puisto | TaSi | N-14 | 20.56 |
5 | Anna-Stina Tötterman | IK-32 | N-14 | 20.56 |
6 | Anna Pöntinen | LaihLu | N-14 | 21.06 |
7 | Cecilia Wikström | Kraft Cykel | N-14 | 21.10 |
8 | Reetta Naulapää | P-P | N-14 | 21.10 |
9 | Jonna Somervuori | IK-32 | N-14 | 21.10 |
10 | Petra Witans | Kraft Cykel | N-14 | 21.17 |
11 | Linda Ståhl | SibbV | N-14 | 21.17 |
12 | Oona Tasto | TuUL | N-14 | 21.36 |
13 | Anna Nygårds | Kraft Cykel | N-14 | 21.46 |
14 | Susanna Smedman | Kraft Cykel | N-14 | 21.53 |
15 | Madelene Nyberg | Kraft Cykel | N-14 | 22.20 |
16 | Heidi Vuolle | P-P | N-14 | 22.20 |
Sijoitus | Naiset-16 | Seura | Aika | |
1 | Karoliina Räsänen | P-Union | N-16 | 26.37 |
2 | Heljä Korhonen | IK-32 | N-16 | 27.09 |
3 | Elisa Arvo | TuUL | N-14 | 31.30 |
4 | Oona Tasto | TuUL | N-14 | 31.30 |
5 | Anne Kiijärvi | IK-32 | N-16 | 31.40 |
Sijoitus | Miehet-14 | Seura | Aika | |
1 | Eero Teivaala | P-P | M-14 | 26.00 |
2 | Niklas Storås | TeRi | M-14 | 26.00 |
3 | Paavo Paajanen | KoPy | M-14 | 26.05 |
4 | Edvard Rehnstrand | Akilles | M-14 | 26.45 |
5 | Markus Heikkinen | P-P | M-14 | 26.55 |
6 | Örjan Träskböle | Kraft Cykel | M-14 | 27.09 |
7 | Antti Laurila | TaSi | M-14 | 28.55 |
8 | Vili-Petteri Tingander | TaSi | M-14 | 28.55 |
9 | Jaakko Lähdekorpi | TeRi | M-14 | 29.13 |
10 | Sami Haapamäki | TaSi | M-14 | 29.41 |
11 | Aaro Honkala | P-P | M-14 | 30.37 |
12 | Henrik Westergård | Kraft Cykel | M-14 | 31.40 |
kesk. | Lauri Kyllönen | KangKi | M-14 | kesk. |
Sijoitus | Miehet-16 | Seura | Aika | |
1 | Alpo Korhonen | IK-32 | M-16 | 39.58 |
2 | Joonas Lemmetty | P-P | M-16 | 40 |
3 | Matias Viitala | Kraft Cykel | M-16 | 40 |
4 | Anders Bäckman | SibbV | M-16 | 40.04 |
5 | Morten Lindberg | IK-32 | M-16 | 42.23 |
kesk. | Henri Eskman | TaSi | M-16 | kesk. |
Aktiivisesta ajosta Miika Pakariselle annettiin kunniapalkinto Arvonhammas. |