Tour de Levi 2002
Tuikun Tempo 7 km
1. Kimmo Kananen Mälar Ener 14.54,4
2. Pasi Ahlroos IK-32 14.59,9 +5,5
3. Jussi Veikkanen Mälar Ener 15.08,7 +14,3
4. Janne Mäki IK-32 15.18,1 +23,7
5. Jukka Heinikainen Mälar Ener 15.23,1 +28,7
5. Jukka Vastaranta Enervit 15.23,1 +28,7
7. Raivo Maimre Ratturite 15.23,8 +29,4
8. Mika Meriläinen IK-32 15.30,2 +35,8
9. Frederik Johansson Mälar Ener 15.36,8 +42,4
10. Marek Salermo CCH 15.39,9 +45,5
11. Tommi Martikainen Hotel Levi 15.40,2 +45,8
12. Marko Leppämäki Roslagen 15.41,2 +46,8
13. Tero Hämeenaho PS-Team 15.47,8 +53,4
14. Timo Erjomaa TuUL 15.58,6 +1.04,2
15. Oskari Kargu Ratturite 15.58,7 +1.04,3
16. Cristian Westermark H Levitunt 15.59,4 +1.05,0
17. Mikko Vastaranta Enervit 16.00,0 +1.05,6
18. Juha-Matti Alaluusua TuUL 16.04,1 +1.09,7
19. Toni Lehtimäki Enervit 16.04,7 +1.10,3
20. Miikka Keurulainen TuUL 16.08,8 +1.14,4
21. Pekka Jääskeläinen IK-32 16.13,8 +1.19,4
22. Janne Kaikkonen IK-32 16.14,8 +1.20,4
23. Mikko Kejo PS Team 16.16,4 +1.22,0
24. Helmet Tamkorv Hotel Levi 16.19,4 +1.25,0
25. Mika Hanninen CCH 16.24,8 +1.30,4
26. Tuomas Turunen CCH 16.35,4 +1.41,0
27. Juhani Timmerbacka Enervit 16.35,6 +1.41,2
28. Arto Vainionpää Roslagen 16.38,1 +1.43,7
29. Timo Kalliomäki Roslagen 16.46,7 +1.52,3
30. Jan Magnus Mansner Hotel Levi 16.48,3 +1.53,9
31. Jukka-Pekka Santala Roslagen 16.51,9 +1.57,5
32. Mirko Pöldma Ratturite 16.57,8 +2.03,4
33. Kari Maunumäki PS Team 17.06,2 +2.11,8
34. Antti Äijälä Enervit 17.07,2 +2.12,8
35. Lauri Teivaala Enervit 17.18,9 +2.24,5
36. Petri Kilpamäki PS-Team 17.25,5 +2.31,1
37. Joonas Bergroth IK-32 17.35,5 +2.41,1
38. Kimmo Kalliotie TuUL 17.35,7 +2.41,3
39. Seppo Hiltunen CCH 17.47,3 +2.52,9
40. Mika Vilen CCH 17.54,5 +3.00,1
41. Antti Träskelin Roslagen 17.54,8 +3.00,4
42. Harri Pasila Hotel Levi 17.57,2 +3.02,8
43. Mart Ojavee Ratturite 17.58,3 +3.03,9
44. Marko Göös PS Team 18.00,8 +3.06,4
45. Timo Pesola PS Team 18.07,7 +3.13,3
46. Juha Kokko Roslagen 18.10,1 +3.15,7
47. Vahur Valvas Ratturite 18.18,7 +3.24,3
48. Korkka Jarno TuUL 18.29,3 +3.34,9
49. Juha Posio CCH 19.36,7 +4.42,3