Timeless Mtb-endurocup 2003

Turku 13.9.2003

M-14
Sij. Nimi Tulos 1 2 3 4 5 6
1. Joni Marttila 31:20 1-05:16 1-03:42 3-08:37 1-03:26 1-05:55 1-04:24
2. Jesse Kotonen 31:42 2-05:49 2-03:55 2-07:35 2-03:39 2-06:11 2-04:33
3. Eero Alus 45:31 3-06:51 3-04:35 5-14:49 3-04:41 3-08:35 3-06:00
4. Sakari Muurinen 46:14 6-08:13 6-06:50 4-11:11 4-05:16 3-08:35 4-06:09
- Mike Holmaranta - 5-07:31 4-04:59 - - - -
- Markku Alus - 4-07:28 5-06:20 1-07:07 - - -
 
Naiset
Sij. Nimi Tulos 1 2 3 4 5 6
1. Kaisa Härkönen 32:15 1-06:19 1-03:48 1-07:40 1-03:48 1-06:09 2-04:31
2. Kati Vehmas 32:53 2-06:30 2-03:55 2-07:59 2-03:53 2-06:11 1-04:25
3. Hanna Tommola 36:54 3-07:07 3-04:24 3-09:23 3-04:18 3-06:56 3-04:46
4. Leena Piira 41:22 4-07:59 4-04:40 4-10:34 4-05:22 4-07:30 4-05:17
 
M-16
Sij. Nimi Tulos 1 2 3 4 5 6
1. Akseli Salminen 29:57 2-05:11 3-03:35 1-07:20 2-03:26 2-05:52 4-04:33
2. Otto Vuotila 30:15 3-05:22 2-03:28 2-07:31 3-03:30 3-06:04 2-04:20
3. Christian Krohn 33:08 4-06:11 4-03:48 3-08:08 5-04:17 4-06:17 3-04:27
4. Jari Marttila 33:45 1-05:06 1-03:19 5-12:36 1-03:05 1-05:37 1-04:02
- Juhani Mikkola - 5-06:28 5-04:12 4-08:52 4-04:09 - -
 
M-18
Sij. Nimi Tulos 1 2 3 4 5 6
1. Toni Valli 31:30 3-05:56 1-03:40 2-07:54 1-03:39 1-06:00 1-04:21
2. Matti Korpinen 32:20 1-05:49 3-03:55 1-07:53 2-03:41 3-06:19 3-04:43
3. Juha Heikkinen 32:27 2-05:52 2-03:51 3-08:01 3-03:47 2-06:16 2-04:40
 
Pro
Sij. Nimi Tulos 1 2 3 4 5 6
1. Sauli Hjerppe 25:43 1-04:21 2-03:04 9-06:49 2-02:47 3-04:58 4-03:44
2. Antti Nieminen 25:48 2-04:31 3-03:07 3-06:33 7-03:00 2-04:54 2-03:43
3. R-M Jokela 26:17 4-04:42 6-03:15 4-06:36 3-02:53 4-05:03 5-03:48
4. Janne Ukkola 26:23 3-04:40 1-03:02 17-07:51 1-02:39 1-04:39 1-03:32
5. Tuomo Läppäkases 27:03 6-04:45 9-03:19 5-06:43 5-02:58 7-05:20 9-03:58
6. Jarno Korkka 27:04 7-04:49 4-03:09 8-06:48 13-03:15 7-05:20 2-03:43
7. Rami Järvenpää 27:07 9-05:01 5-03:14 1-06:21 10-03:11 10-05:26 6-03:54
8. Jere Karjalainen 27:42 11-05:03 14-03:28 6-06:47 12-03:12 6-05:13 10-03:59
9. Henrik Martelius 27:46 8-04:53 12-03:25 11-06:51 9-03:07 13-05:28 12-04:02
10. Jussi Lind 27:51 16-05:20 8-03:17 12-06:53 8-03:04 7-05:20 8-03:57
11. Petri Valkeamäki 28:20 9-05:01 18-04:24 13-06:54 6-02:59 5-05:08 6-03:54
12. Mika Lagerblom 28:33 12-05:04 15-03:32 6-06:47 17-03:38 12-05:27 14-04:05
13. Niklas Lagerblom 28:35 14-05:18 16-03:33 10-06:50 15-03:23 10-05:26 14-04:05
14. Alpo Tani 28:44 17-05:25 10-03:22 16-07:19 10-03:11 13-05:28 10-03:59
15. Jyri Vedenpää 28:48 13-05:10 11-03:24 14-07:12 15-03:23 15-05:33 16-04:06
16. Jarno Vehmas 28:54 15-05:19 12-03:25 15-07:13 13-03:15 16-05:38 13-04:04
17. Antti Träskelin 32:23 18-06:18 17-03:42 18-08:04 18-03:54 17-06:12 17-04:13
18. Mikko Korpinen 33:27 5-04:44 6-03:15 2-06:24 4-02:54 18-09:09 18-07:01
 
M-40
Sij. Nimi Tulos 1 2 3 4 5 6
1. Hannu Kormano 27:21 1-04:56 1-03:23 1-06:32 1-03:12 1-05:21 1-03:57
2. Harri Saarinen 28:43 2-05:09 2-03:34 2-07:03 2-03:15 2-05:36 2-04:06
3. Arto Puntti 29:58 3-05:17 3-03:37 4-07:15 3-03:18 3-05:39 8-04:52
4. Ismo Saari 30:08 5-05:50 4-03:38 5-07:18 4-03:20 5-05:54 3-04:08
5. Jukka Lainkari 30:34 4-05:49 5-03:47 3-07:14 5-03:29 4-05:45 4-04:30
6. Jarmo Kotonen 33:03 8-06:24 8-04:11 6-08:01 7-03:40 6-06:13 5-04:34
7. Mika Helenius 33:15 6-05:54 7-04:06 7-08:14 8-03:47 7-06:29 7-04:45
8. Lasse Haavisto 33:23 7-06:04 6-04:03 8-08:19 5-03:29 8-06:51 6-04:37
 
Tour
Sij. Nimi Tulos 1 2 3 4 5 6
1. Sami Korhonen 29:06 1-05:15 5-03:40 1-07:01 4-03:13 3-05:44 5-04:13
2. Mikko Janhonen 29:21 4-05:37 1-03:30 2-07:07 5-03:19 2-05:42 1-04:06
3. Jani Kareinen 29:38 6-05:39 4-03:39 3-07:08 1-03:11 5-05:50 4-04:11
4. Juha Jokila 29:46 8-05:46 3-03:37 6-07:24 3-03:12 1-05:38 3-04:09
5. Jesse Sanden 29:49 2-05:17 7-03:43 5-07:12 6-03:20 4-05:49 12-04:28
6. Toni Salminen 30:05 9-05:54 2-03:33 4-07:11 8-03:24 7-05:55 2-04:08
7. Matti Virtanen 30:58 3-05:20 9-03:46 7-07:36 1-03:11 18-06:44 7-04:21
8. Timo Föhr 31:16 7-05:43 10-03:49 12-07:56 7-03:21 6-05:53 13-04:34
9. Petri Piira 31:34 11-05:58 11-03:55 9-07:47 9-03:30 8-06:00 8-04:24
10. Jussi Poutiainen 31:44 5-05:38 8-03:45 10-07:48 12-03:39 11-06:19 15-04:35
11. Markku Salminen 32:07 9-05:54 5-03:40 8-07:46 16-03:54 10-06:14 18-04:39
12. Markus Kivistö 32:35 13-06:11 18-04:05 10-07:48 10-03:31 13-06:23 17-04:37
13. Sami Eloluoto 32:50 12-05:59 15-04:02 14-08:04 13-03:40 15-06:30 15-04:35
14. Iiro Uusi-Salava 32:58 14-06:22 13-03:59 16-08:20 14-03:53 9-06:07 6-04:17
15. Ari-Pekka Suhonen 33:30 16-06:29 12-03:56 16-08:20 18-03:59 12-06:21 9-04:25
16. Jarkko Vilen 33:43 16-06:29 14-04:00 13-08:01 14-03:53 19-06:53 11-04:27
17. Lauri Kuronen 34:10 18-06:50 23-04:22 15-08:17 11-03:38 17-06:38 9-04:25
18. Hannu Hämäläinen 34:51 15-06:25 16-04:04 21-09:13 19-04:11 14-06:24 13-04:34
19. Tommi Järvinen 35:06 20-06:57 16-04:04 18-08:23 17-03:58 16-06:37 21-05:07
20. Seppo Liusjärvi 37:28 23-07:17 24-04:28 23-09:21 20-04:25 20-07:11 20-04:46
21. Henri Kukkonen 37:33 19-06:54 20-04:18 19-08:54 21-04:43 23-07:33 22-05:11
22. Antti Saarinen 37:48 22-06:59 20-04:18 22-09:19 22-04:57 21-07:32 19-04:43
23. Mikko Sarjovaara 39:38 24-07:24 25-04:48 24-09:30 23-05:12 21-07:32 23-05:12
24. Janne Rokka 52:16 20-06:57 19-04:14 19-08:54 24-17:47 24-08:52 24-05:32
- A-P Koukonen - 25-17:26 22-04:19 - - - -