Timeless maastopyöräendurocup 2003
Rovaniemi enduro, 02.08.-03

M-14
Sija Nimi Seura Tulos 1 2 3 4 5 6 7
1 Marttila Joni KoPy 56:36 05:29 07:42 12:09 07:01 07:17 05:54 11:04
2 Kotonen Jesse PPP-97 1:39:19 07:03 10:55 19:22 14:37 11:49 10:47 24:46

 

Naiset
Sija Nimi Seura Tulos 1 2 3 4 5 6 7
1 Härkönen Kaisa Team Tazza 1:01:03 05:51 08:00 13:09 07:36 07:42 06:18 12:27
2 Vehmas Kati PelPo 1:02:42 06:07 08:44 13:30 07:31 08:10 06:27 12:13
3 Tommola Hanna OriToive 1:13:20 07:21 09:52 14:57 08:44 09:47 07:39 15:00
 
M-16
Sija Nimi Seura Tulos 1 2 3 4 5 6 7
1 Marttila Jari KoPy 1:01:11 05:16 07:42 13:39 07:19 08:04 06:19 12:52
2 Mikkola Juhani MoMK 1:09:45 06:27 08:55 14:39 08:32 08:54 07:28 14:50
 
M-18
Sija Nimi   Tulos 1 2 3 4 5 6 7
1 Ylitolva Ari OPP 59:01 05:44 07:48 12:26 06:59 07:19 06:21 12:24
2 Valli Toni MTB Lohja 1:08:45 05:56 08:38 15:09 09:30 08:57 07:34 13:01
 
Pro
Sija Nimi Seura Tulos 1 2 3 4 5 6 7
1 Ukkola Janne KoPy 49:00 04:37 06:35 10:22 05:45 06:15 05:35 09:51
2 Hjerppe Sauli VS MTB 50:14 04:38 06:39 10:54 06:02 06:30 05:19 10:12
3 Kaarlampi Erik KoPY 51:02 04:57 07:17 10:45 06:00 06:26 05:36 10:01
4 Jokela Risto-Matti KangKi 53:50 05:04 07:07 11:25 06:17 06:49 05:56 11:12
5 Ohvo Janne MBCEspoo 55:01 05:18 07:39 11:39 06:52 06:58 05:49 10:46
6 Vedenpää Jyri OriToive 55:22 05:03 07:26 11:28 06:42 06:53 05:57 11:53
7 Kangas Mika KangKi 57:07 05:17 07:26 11:51 06:54 07:39 06:24 11:36
8 Saarinen Rauli OriToive 1:05:12 9-05:49 07:47 12:08 07:02 9-07:54 06:27 18:05
Kesk Lääveri Sami OriToive - 05:25 9-08:02 9-12:32 9-07:19 07:38 - -
 
M-40
Sija Nimi Seura Tulos 1 2 3 4 5 6 7
1 Kormano Hannu OriToive 54:53 05:09 07:09 11:11 06:54 07:13 06:09 11:08
2 Saarinen Harri OriToive 57:39 05:32 07:44 11:56 06:55 07:30 06:14 11:48
3 Lainkari Jukka Team Tazza 57:59 05:36 07:38 12:04 07:11 07:28 06:14 11:48
4 Saari Ismo JH-Team 58:25 05:30 07:57 12:16 07:08 07:24 06:15 11:55
5 Laitinen Jari OriToive 1:04:38 06:11 09:22 13:15 08:03 08:14 06:49 12:44
6 Hokkanen Pekka McKramppi 1:06:27 06:06 08:18 13:32 08:24 08:26 07:17 14:24
7 Saari Vesa JH-Team 1:33:43 9-07:54 9-11:10 29:09 12:16 09:48 08:14 15:12
Kesk Junni Anssi OPP - 06:30 09:11 14:01 08:09 - - -
Kesk Kotonen Jarmo PPP-97 - 06:27 09:40 - - - - -
 
Tour
Sija Nimi Seura Tulos 1 2 3 4 5 6 7
1 Vehmas Jarno EBA 57:25 05:31 07:43 11:51 06:51 07:42 06:08 11:39
2 Tiainen V-M EBA 1:04:24 05:45 09:38 13:36 07:28 07:50 07:01 13:06
3 Peteri Janne Seura 1:04:37 06:34 08:41 14:10 07:31 08:16 06:56 12:29
4 Järvenpää Rami Tu-UL 1:06:10 05:48 08:54 12:11 09:45 07:50 09:05 12:37
5 Mälly Marko McKramppi 1:10:16 06:38 09:59 14:15 08:29 09:23 07:23 14:09