M-10 1 kierros | ||||||
Sij. | Nro | Nimi | Seura | Aika | ||
1. | 8 | Mäkinen Konsta | CCH | 13,15 | ||
2. | 1 | Hotinen Henri | CCH | 13,55 | ||
N-12 2 kierrosta | ||||||
1. | 3 |
Lajunen Jenna | MTBCF | 24,58 | ||
M-12 2 kierrosta | ||||||
1. | 7 | Sandelin Jani | CCH | 22,57 | ||
6 | Hietala Joni | Htarmo | ||||
M-14 3 kierrosta | ||||||
1. | 2 | Halme Samuel | SibbV | 29,10 | ||
2. | 4 | Lajunen Jesse | MTBCF | 32,25 | ||
M-16 3 kierrosta | ||||||
1. | 5 |
Olkkonen Ilkka | RiikV | 28,26 |
||
N-16 3 kierrosta | ||||||
1. | 9 |
Lamminsalo Elena | SibbV | 27,19 |
||
Avoinluokka 6 kierrosta | ||||||
1. | 11 | Vastaranta Mikko | TP-P | 43,09 | Elite | |
2. | 14 | Hoffman Aleksi | IK-32 | 43,35 | M-18 | |
3. | 87 | Hietala Jukka | HäTa | 44,21 | M-40 | |
4. | 89 | Jordas Björn | SibbV | 45,50 | Elite | |
5. | 16 | Kallioniemi Jussi | MTBCF | 46,18 | Elite | |
6. | 10 | Joensuu Jussi | CCH | 46,37 | Elite | |
7. | 86 | Tulkki Marko | MäntU | 46,51 | M-30 | |
8. | 18 | Hanninen Mika | CCH | 47,59 | Elite | |
9. | 82 | Karjalainen Jere | KorsKa | 48,39 | M-30 | |
10. | 109 | Ahonen Erkki | HuSu | 50,06 | Harraste | |
11. | 17 | Vennonen Timo | CCH | 50,24 | Elite | |
12. | 81 | Pohjolainen Jouni | Zeus | 50,37 | M-30 | |
13. | 91 | Kasanen Risto | 50,39 | Harraste | ||
14. | 84 | Minkkinen Hannu | Zeus | 50,51 | M-40 | |
15. | 40 | Uitto Pauli | KoPy | 51,21 | M-18 | |
16. | 110 | Hahtela Ossi | HuSu | 51,34 | Harraste | |
17. | 58 | Ketonen Carina | TP-P | 51,39 | N | |
18. | 41 | Vuotila Otto | RiikV | 43,10 | M-18 | -1 |
19. | 85 | Lappalainen Jarkko | RiikV | 43,17 | Elite | -1 |
20. | 15 | Ronkonen Janne | CCH | 43,30 | Elite | -1 |
21. | 73 | Evilä Sami | Team C | 44,47 | Harraste | -1 |
22. | 92 | Ervast Mikko | 44,58 | Harraste | -1 | |
23. | 59 | Lamminsalo Malena | SibbV | 45,35 | N | -1 |
24. | 108 | Marttinen Timo | MCT | 46,06 | Harraste | -1 |
25. | 80 | Lehto Pekka | Team C | 46,31 | Harraste | -1 |
26. | 88 | Maisala Tuomas | Puro? | 47,28 | Elite | -1 |
27. | 105 | Kinnunen Aki | Bikepoli | 47,42 | Harraste | -1 |
28. | 19 | Kauppala Petteri | CCH | 48,05 | M-30 | -1 |
29. | 39 | Kolehmainen Mikko | IK-32 | 48,32 | M-18 | -1 |
30. | 119 | Raunio Mikko | 49,04 | Harraste | -1 | |
31. | 93 | Virtanen Joni | Bikepoli | 50,59 | M-30 | -1 |
32. | 61 | Äijö Aleksi | Team Haukka | 51,32 | Harraste | -1 |
33. | 83 | Birling Jari | IK-32 | 45,46 | M-50 | -2 |
12 | Halonen Tommi | HyPy | Kesk. |
Elite |