Cycle
Club Helsinki Kultainen
kampi -nuorisokisat 20.3.2004 |
|||||||
N10 | |||||||
Sij. | Nimi | Seura | 200 m | pist. | 1 km | pist. | yht. |
1. | Jeanette Söderholm | SV | 26,02 | 4 | 2.00,13 | 4 | 8 |
2. | Emilia Riikonen | IK-32 | 27,01 | 2 | 2.10,44 | 2 | 4 |
3. | Kaarina Arvo | TuUl | 30,89 | 1 | 2.18,16 | 1 | 2 |
M10 | |||||||
1. | Konsta Mäkinen | CCH | 23,74 | 5 | 1.58,02 | 5 | 10 |
2. | Teemu Koivisto | IK-32 | 24,20 | 3 | 2.06,15 | 3 | 6 |
3. | Valtteri Rimpilä | IK-32 | 25,40 | 2 | 2.10,00 | 2 | 4 |
4. | Cey Degerman | CCH | 26,44 | 1 | 2.12,92 | 1 | 2 |
N12 | |||||||
1. | Anna-Mari Saarinen | TuUl | 23,91 | 4 | 2.05,12 | 2 | 6 |
2. | Iiris Aaltio | IK-32 | 25,79 | 1 | 1.59,16 | 4 | 5 |
3. | Tea Degerman | CCH | 25,75 | 2 | 2.05,53 | 1 | 3 |
M12 | |||||||
1. | Jani Sandelin | CCH | 22,03 | 5 | 1.52,47 | 5 | 10 |
2. | Dick Bergman | SV | 23,70 | 2 | 1.53,86 | 3 | 5 |
3. | Sam Lindqvist | SV | 23,20 | 3 | 1.55,07 | 2 | 5 |
4. | Aleksi Tenkula | IK-32 | 25,10 | 1 | 1.56,97 | 1 | 2 |
N14 | |||||||
1. | Diana Westermark | SV | 22,66 | 8 | 1.50,89 | 8 | 16 |
2. | Laura Lilja | IK-32 | 23,46 | 6 | 1.53,28 | 6 | 12 |
3. | Linnea Louhi | TuUl | 23,76 | 5 | 1.56,88 | 4 | 9 |
4. | Karin Ståhl | SV | 24,26 | 3 | 1.54,93 | 5 | 8 |
5. | Jenny Ståhl | SV | 23,79 | 4 | 1.57,18 | 3 | 7 |
6. | Virva Koski | TuUl | 24,85 | 2 | 1.59,69 | 2 | 4 |
7. | Sonja Degerman | CCH | 28,59 | 1 | 2.13,15 | 1 | 2 |
M14 | |||||||
1. | Niklas Ehrnstedt | IK-32 | 21,92 | 5 | 1.44,18 | 5 | 10 |
2. | Tapio Arvo | TuUl | 22,51 | 1 | 1.44,65 | 3 | 4 |
3. | Ilari Kahila | CCH | 22,28 | 2 | 1.48,59 | 2 | 4 |
4. | Erno Nieminen | CCH | 22,02 | 3 | 1.48,97 | 1 | 4 |
N16 | |||||||
1. | Oona Tasto | TuUl | 22,24 | 5 | 1.51,94 | 3 | 8 |
2. | Aino Haxley | IK-32 | 24,85 | 1 | 1.51,68 | 5 | 6 |
3. | Sabina Westermark | SV | 22,27 | 3 | 1.52,68 | 1 | 4 |
4. | Silla Tenkula | IK-32 | 23,95 | 2 | 1.52,31 | 2 | 4 |
M16 | |||||||
1. | Risto Aaltio | IK-32 | 19,81 | 5 | 1.34,25 | 5 | 10 |
2. | Teemu Viholainen | CCH | 21,62 | 2 | 1.39,70 | 3 | 5 |
3. | Mikko Rajakangas | PoPyKa | 21,33 | 3 | 1.42,69 | 2 | 5 |
4. | Iiro Nieminen | CCH | 22,38 | 1 | 1.44,45 | 1 | 2 |
alle 6 vuotiaat | |||||||
1. | Onni Mäkinen | CCH | 00:42,0 | ||||
2. | Miisa Sandelin | CCH | 01:03,0 |
Cycle Club Helsinki Kultainen kampi -nuorisokisat 20.3.2004 |
|||
Nuorten viesti kolmella kilpailijalla | |||
1. | Konsta Mäkinen | CCH 2 | 1.07,34 |
Jani Sandelin | CCH 2 | ||
Teemu Viholainen | CCH 2 | ||
2. | Anna-Mari Saarinen | TuUl 1 | 1.08,98 |
Tapio Arvo | TuUl 1 | ||
Oona Tasto | TuUl 1 | ||
3. | Risto Aaltio | IK-32 1 | 1.09,25 |
Iiris Aaltio | IK-32 1 | ||
Aleksi Tenkula | IK-32 1 | ||
4. | Niklas Ehrstedt | IK-32 2 | 1.09,95 |
Silla Tenkula | IK-32 2 | ||
Valtteri Rimpilä | IK-32 2 | ||
5. | Diana Westermark | SV 1 | 1.11,22 |
Sabina Westermark | SV 1 | ||
Sam Lindqvist | SV 1 | ||
6. | Jenny Ståhl | SV 2 | 1.11,40 |
Karin Ståhl | SV 2 | ||
Dick Bergman | SV 2 | ||
7. | Aino Haxley | IK-32 3 | 1.12,80 |
Laura Lilja | IK-32 3 | ||
Teemu Koivisto | IK-32 3 | ||
8. | Cey Degerman | CCH 1 | 1.13,52 |
Ilari Kahila | CCH 1 | ||
Erno Nieminen | CCH 1 | ||
9. | Linnea Louhi | TuUl 2 | 1.16,35 |
Virva Koski | TuUl 2 | ||
Kaarina Arvo | TuUl 2 | ||
10. | Tea Degerman | CCH 3 | 1.17,00 |
Sonja Degerman | CCH 3 | ||
Iiro Nieminen | CCH 3 |
Cycle
Club Helsinki Rata-ajot, Liikuntamylly 20.3.2004 |
|||
Naiset 200 m | |||
1 | Elisa Arvo | TuUl | 21,20 |
2 | Olga Bernitz | CCH | 22,43 |
3 | Sabine Haavisto | CCH | 23,01 |
Miehet 1 km | |||
1 | Jaakko Kontula | CCH | 1.36,27 |
2 | Sampsa Pursiainen | CCH | 1.37,37 |
3 | Mika Riihelä | CCH | 1.40,08 |
4 | Tapani Ranta | CCH | 1.42,46 |
5 | Mika Ripatti | CCH | 1.42,66 |
6 | Pekka Husgafvel | CCH | 1.44,02 |
7 | Kari Leinonen | CCH | 1.44,35 |
8 | Arto Husgafvel | CCH | 1.53,75 |