Kilpailun
järjestäjä Velodrom 80 Kultainen Kampi to. 3.6.2.004 Helsingin Velodrom Nuorisoratakilpailut |
||||||||
N10 | Seura | 500 m | pist. | Austr.T.A | pist. | yht. | ||
1. | Söderholm Jeanette | SibbV | 55.11 | 4. | 2.15.85 | 4. | 8 | |
2. | Emilia Riikonen | IK-32 | 1.05.39 | 1. | 2.30.54 | 2. | 3 | |
3. | Arvo Kaarina | TuUL | 1.02.56 | 2. | ylösajo | 1. | 3 | |
M10 | ||||||||
1. | Mäkinen Konsta | CCH | 53.91 | 3. | 2.20.28 | 3. | 6 | |
2. | Riihelä Ville-Oskari | TWD | 56.70 | 1. | luovutus | 0 | 1 | |
N12 | ||||||||
1. | Aaltio Iiris | IK-32 | 52.16 | 3. | 2.16.22 | 3. | 6 | |
2. | Saarinen Annamari | TuUL | 52.52 | 1. | 2.17.95 | 1. | 2 | |
M12 | ||||||||
1. | Sandelin Jani | CCH | 47.20 | 5. | 2.01.37 | 5. | 10 | |
2. | Lindgvist Sam | SibbV | 49.85 | 3. | 2.05.99 | 3. | 6 | |
3. | Tenkula Aleksi | IK-32 | 53.72 | 1. | 2.10.52 | 2. | 3 | viim.matk.ratk. |
4. | Bergman Dick | Sibb.V | 52.05 | 2. | 2.12.08 | 1. | 3 | |
N14 | ||||||||
1. | Westermark Diana | SibbV | 47.14 | 4. | 1.55.48 | 6. | 10 | viim.matk.ratk. |
2. | Lilja Laura | IK-32 | 46.30 | 6. | 1.58,66 | 4. | 10 | |
3. | Ståhl Carin | SibbV | 49.27 | 3. | 2.05.79 | 3. | 6 | |
4. | Koski Virva | TuUL | 49.97 | 2. | 2.07,93 | 2. | 4 | |
5. | Louhi Linnea | TuUL | 51.77 | 1. | ylösajo | 1. | 2 | |
M14 | ||||||||
1. | Mäkelä Mikko | PoPyKa | 43.56 | 7. | 1.47.10 | 7. | 14 | |
2. | Pakarinen Miika | TuUL | 44.80 | 5. | 1.48.31 | 5. | 10 | |
3. | Kahila Ilari | CCH | 45.42 | 4. | 1.54.41 | 4. | 8 | |
4. | Arvo Tapio | TuUL | 48.00 | 2. | 1.54.77 | 3. | 5 | |
5. | Nieminen Erno | CCH | 47.78 | 3. | W.W ylösajo | 1. | 4 | |
6. | Ehrstedt Niklas | IK-32 | 49.35 | 1. | ylösajo | 2. | 3 | |
N16 | ||||||||
1. | Somervuori Jonna | IK-32 | 45.43 | 6. | 1.52.50 | 6. | 12 | |
2. | Tenkula Silla | IK-32 | 46.55 | 3. | 1.56.42 | 4. | 7 | |
3. | Westermark Sabina | SibbV | 46.20 | 4. | 2.00,71 | 2. | 6 | |
4. | Huxley Aino | IK-32 | 47.82 | 1. | 1.59.69 | 3. | 4 | |
5. | Tasto Oona | TuUL | 47.02 | 2. | 2.02.61 | 1. | 3 | |
M16 | ||||||||
1. | Aaltio Risto | IK-32 | 38.29 | 6. | 1.35.84 | 6. | 12 | |
2. | Sykäri Oscar | IK-32 | 42.50 | 3. | 1.43.00 | 4. | 7 | |
3. | Rajakangas Mikko | PoPyKa | 42.95 | 2. | 1.46.60 | 3. | 5 | |
4. | Pitkänen Panu | IK-32 | 40.48 | 4. | ylösajo | 1. | 5 | |
5. | Nieminen Iiro | CCH | 46.34 | 1. | 1.46.80 | 2. | 3 | |
Kilpailun ulkopuolella ajoi 500 m Elisa Arvo, TuUL, 41:95 | ||||||||
Pudotusajo, alle 16 vuotiaille avoin. | ||||||||
1. | Aaltio Risto | IK-32 | 5.48.31 | |||||
2. | Sykäri Risto | IK-32 | ||||||
3. | Mikko Rajakangas | PoPyKa | ||||||
4. | Mikko Mäkelä | PoPyKa | ||||||
5. | Pitkänen Panu | IK-32 | ||||||
6. | Elisa Arvo | TuUL | ||||||
7. | Somervuori Jonna | IK-32 | ||||||
8. | Ehrnstedt Niklas | IK-32 | ||||||
9. | Nieminen Erno | CCH | ||||||
10. | Kahila Ilari | CCH |
Nuorisoviesti
3 X 400 m Kultainen kampi 3.6.2004 |
||
1. | Sibbo Vargarna 1 Sam Lindgvist, Diana Westermark, Sabina Westerholm |
1.55.72 |
2. | Turun Urheiluliitto 2 Ann-Mari Saarinen, Tapio Arvo, Miika Pakarinen |
1.57.56 |
3. | Idrottsklubben -32 1 Silla Tenkula, Laura Lilja, Aleksi Tenkula |
1.58.25 |
4. | Turun Urheiluliitto 1 Linnea Louhi, Nirva Koski, Oona Tasto |
1.58.62 |
5. | Cycle Club Helsinki Konsta Mäkinen, Jani Sandelin, Erno Nieminen |
2.00.34 |
6. | Idrottsklubben -32 2 Jonna Somervuori, Niklas Ehrstedt, Iiris Aaltio |
2.00.54 |
7. | Porin Pyörä-Karhut/Turun
Urheiluliitto Mikko Mäkelä, Mikko Rajakangas, Kaarina Arvo |
2.01.30 |
8. | Cycle Club
Helsinki/Idrottsklubben -32 Aino Huxley, Ilari Kahila, Emilia Riikonen |
2.02.82 |
9. | Sibbo Vargarna 2 Jeanette Söderholm,Dick Bergman, Carin Ståhl |
2.04.73 |