Miehet | ||||||
Sija | Numero | Nimi | 1. ajo | 2. Ajo | Tulos | Seura |
1 | 19 | Berg Toni | 00:50,35 | 00:50,28 | 00:50,28 | MTBCF |
2 | 2 | Keinonen Jukka | 00:50,63 | 00:50,94 | 00:50,63 | TWD |
3 | 1 | Miettinen Kalle | 00:52,10 | 00:50,78 | 00:50,78 | JäPy |
4 | 4 | Tuunainen Aku | 00:51,03 | 00:50,84 | 00:50,84 | KuoPys |
5 | 9 | Hoffren Tommi | 00:51,79 | 00:51,12 | 00:51,12 | KuoPS |
6 | 8 | Mustonen Juho | 00:51,25 | 00:51,43 | 00:51,25 | KangKi |
7 | 3 | Kurvinen Ari | 00:52,44 | 00:51,34 | 00:51,34 | MTBCF |
8 | 11 | Virta Vesa | 00:51,63 | 00:57,81 | 00:51,63 | VRL |
9 | 12 | Salin Hannu | 00:52,25 | 00:52,13 | 00:52,13 | KorsKa |
10 | 5 | Peltola Antti | 00:52,82 | 00:52,26 | 00:52,26 | MTBCF |
11 | 21 | Malinen Visa | 00:52,26 | 00:53,65 | 00:52,26 | HMTBC |
12 | 6 | Lehtinen Eino | 00:52,68 | 00:52,50 | 00:52,50 | MTBCF |
13 | 7 | Kemppainen Ari | 00:52,69 | 00:53,84 | 00:52,69 | RF |
14 | 14 | Valkonen Iiro | 00:54,03 | 00:53,06 | 00:53,06 | KorsKa |
15 | 10 | Saranen Paavo | 00:54,50 | 00:53,88 | 00:53,88 | MTBCF |
16 | 16 | Pahlman Tuomas | 00:56,78 | 00:56,12 | 00:56,12 | KangKi |
17 | 20 | Lähde Janne | 01:00,81 | 00:58,94 | 00:58,94 | IK-32 |
18 | 17 | Kantoluoto Toni | 01:02,07 | 01:00,63 | 01:00,63 | RF |
M-30 |
||||||
Sija | Numero | Nimi | 1. ajo | 2. ajo | Tulos | Seura |
1 | 31 | Akkanen Kimmo | 00:57,41 | 00:57,53 | 00:57,41 | HHCMB |
2 | 30 | Kangas Mika | 00:58,88 | 00:58,91 | 00:58,88 | KangKi |
3 | 33 | Valanne Tuomas | 01:02,34 | 01:00,58 | 01:00,58 | P-68 |
4 | 32 | Karjalainen Kristian | 01:02,79 | Kesk. | 01:02,79 | RF |
5 | 35 | Toivonen Tommi | 01:05,94 | 01:05,44 | 01:05,44 | MTBCF |
M-18 |
||||||
Sija | Numero | Nimi | 1. ajo | 2. ajo | Tulos | Seura |
1 | 40 | Färm Aki | 00:52,81 | 00:51,94 | 00:51,94 | MTBCF |
2 | 44 | Lampinen Toni | 00:55,75 | 00:53,63 | 00:53,63 | RF |
3 | 41 | Mäenranta Jori | 00:55,41 | 00:54,47 | 00:54,47 | HHCMB |
4 | 42 | Lemettinen Teemu | 00:58,97 | 00:57,04 | 00:57,04 | TWD |
M-16 |
||||||
Sija | Numero | Nimi | 1. ajo | 2. ajo | Tulos | Seura |
1 | 51 | Alanko Olli | 00:55,06 | 00:55,16 | 00:55,06 | KorsKa |
2 | 50 | Aahe Heikki | 00:55,62 | 00:55,06 | 00:55,06 | KorsKa |
3 | 55 | Koskinen Anssi | 00:56,31 | 00:55,72 | 00:55,72 | RiiK-V |
4 | 54 | Nikulainen Lauri | Kesk. | 00:57,97 | 00:57,97 | P-68 |
5 | 53 | Olkkonen Markus | 01:01,47 | 01:01,09 | 01:01,09 | TWD |
M-14 |
||||||
Sija | Numero | Nimi | 1. ajo | 2. ajo | Tulos | Seura |
1 | 60 | Malmberg Erik | 00:57,47 | 00:57,63 | 00:57,47 | P-68 |
2 | 61 | Toissalo Eero-Pekka | 01:05,29 | 01:04,72 | 01:04,72 | JäPy |
Harraste |
||||||
Sija | Numero | Nimi | 1. ajo | 2. ajo | Tulos | Seura |
1 | 80 | Jarno Reiman | 00:52,57 | 00:52,79 | 00:52,57 | HHCMB |
2 | 71 | Koskitanner Karri | 00:54,16 | 00:53,41 | 00:53,41 | Kaupin Kanuunat |
3 | 73 | Kuuse Meeme | 00:55,94 | 01:04,88 | 00:55,94 | Freedown |
4 | 76 | Känsälä Antti | 00:58,18 | 00:56,56 | 00:56,56 | Bikepoli |
5 | 75 | Kuutti Petri | 00:57,34 | 00:57,03 | 00:57,03 | Ridefree |
6 | 85 | Koivisto Heikki | 00:58,66 | 00:57,57 | 00:57,57 | |
7 | 81 | Sysilahti Petri | 00:57,62 | Kesk. | 00:57,62 | Team Rytömulli |
8 | 79 | Pesonen Matti | 01:00,94 | 01:00,34 | 01:00,34 | Team Rytömulli |
9 | 70 | Heino Eetu | 01:01,81 | - | 01:01,81 | Pyörä-68 |
10 | 34 | Haavisto Lasse | 01:02,94 | 01:03,38 | 01:02,94 | MS-T |
11 | 84 | Kallio Ilmari | 01:14,81 | 01:10,69 | 01:10,69 | HHMBC |
12 | 78 | Nieminen Juhani | 01:31,50 | 01:15,87 | 01:15,87 | HHCMB |
13 | 74 | Kuusela Aki | 01:18,97 | 01:19,09 | 01:18,97 | Turku |
14 | 72 | Kourula Ilari | 01:19,62 | 01:19,68 | 01:19,62 | |
15 | 83 | Hartikainen Riku | 02:06,19 | 01:39,60 | 01:39,60 | HHMBC |
16 | 82 | Laine Arttu | 03:32,00 | 03:05,79 | 03:05,79 |