Närpes Tempo
RESULTAT:
P-10 10 km
1 | Markus Nygård | Kraft Cykel | 22.00 |
2 | Dennis Holmström | Kraft Cykel | 22.15 |
3 | Oskari Vainionpää | Kauhajoen Karhu | 24.12 |
4 | Tommy Perjus | Kraft Cykel | 25.05 |
5 | Waltteri Salonen | Kauhajoen Karhu | 25.07 |
6 | Sasu Halme | IF Sibbo Vargarna | 25.14 |
7 | Joachim Österås | Kraft Cykel | 25.36 |
8 | Janne Viljanmaa | Kauhajoen Karhu | 28.17 |
F-10 10 km
1 | Jeanette Söderholm | IF Sibbo Vargarna | 23.03 |
2 | Liisa Ahonen | Tampereen Pyörä-Pojat | 23.45 |
3 | Emilia Bomberg | Borgå Akilles | 24.50 |
4 | Kaarina Arvo | Turun Urheiluliitto | 26.30 |
P-12 10 km
1 | Lassi Lilleberg | Laihian Luja | 20.59 |
2 | Tomi Peltomaa | Kauhajoen Karhu | 21.00 |
3 | Miika Syrjä | Jurvan Urheilijat | 21.51 |
4 | Teemu Syrjä | Jurvan Urheilijat | 21.55 |
5 | Tapio Soini | Kauhajoen Karhu | 22.22 |
6 | Sam Lindqvist | IF Sibbo Vargarna | 22.45 |
7 | Jere Vähämäki | Kauhajoen Karhu | 25.26 |
F-12 10 km
1 | Suvi Halme | IF Sibbo Vargarna | 21.10 |
2 | Madeleine Westerlund | Kraft Cykel | 22.58 |
3 | Anna-Mari Saarinen | Turun Urheiluliitto | 23.44 |
4 | Henna Pukkila | Kauhajoen Karhu | 24.11 |
5 | Madli Uusi-Kokko | Kauhajoen Karhu | 24.56 |
P-14 10 km
1 | Miika Pakarinen | Turun Urheiluliitto | 18.05 |
2 | Joonas Hentala | Borgå Akilles | 18.23 |
3 | Samuel Halme | IF Sibbo Vargarna | 18.41 |
4 | Daniel Bomberg | Borgå Akilles | 18.44 |
5 | Ville Hyhkö | IF Sibbo Vargarna | 19.12 |
6 | Tapio Arvo | Turun Urheiluliitto | 19.23 |
7 | Janne Hoppendorff | Kauhajoen Karhu | 19.39 |
F-14 10 km
1 | Diana Westermark | IF Sibbo Vargarna | 19.41 |
2 | Miimu Paavola | Tampereen Pyörä-Pojat | 19.52 |
3 | Hanna Peltola | Porin Tarmo | 20.13 |
4 | Tarja Laitala | Jurvan Urheilijat | 20.44 |
5 | Linnea Louhi | Turun Urheiluliitto | 21.11 |
6 | Hanna Konttinen | Voikkaan Viesto | 21.34 |
7 | Sari Soininen | Turun Urheiluliitto | 21.37 |
8 | Virva Koski | Turun Urheiluliitto | 22.14 |
9 | Giia Karjalainen | Cycle Club Helsinki | 22.32 |
10 | Karin Ståhl | IF Sibbo Vargarna | 23.10 |
11 | Jenny Ståhl | IF Sibbo Vargarna | 25.37 |
F-16 10 km
1 | Susanna Smedman | Kraft Cykel | 19.51 |
2 | Tiia Peltomaa | Tampereen Pyörä-Pojat | 20.14 |
3 | Sabina Westermark | IF Sibbo Vargarna | 21.14 |
4 | Jenni Vuoto | Jurvan Voima | 21.22 |
P-16 20 km
1 | Joonas Haapala | Teuvan Rivakka | 31.45 |
2 | Edvard Rehnstrand | Borgå Akilles | 31.57 |
3 | Nico Blomqvist | Borgå Akilles | 33.10 |
4 | Keni Blomqvist | Borgå Akilles | 33.51 |
5 | Juha Viljanmaa | Kauhajoen Karhu | 34.49 |
D-18 20 km
1 | Åsa Rehnstrand | Kraft Cykel | 33.18 |
2 | Elisa Arvo | Turun Urheiluliitto | 34.50 |
3 | Heidi Pukkila | Kauhajoen Karhu | 37.00 |
4 | Petra Witans | Kraft Cykel | 38.23 |
D-Elite 20 km
1 | Kristiina Isakkila | Cycle Club Helsinki | 32.29 |
2 | Charlotte Uppgård | Jurvan Voima | 34.33 |
3 | Heudi Hämäläinen | Porin Tarmo | 35.54 |
4 | Riita Uusi-Kokko | Kauhajoen Karhu | 39.22 |
H-70 20 km
1 | Kaarlo Vartiomäki | Killinkosken Myrsky | 38.15 |
2 | Sauli Uusi-Kokko | Kauhajoen Karhu | 50.50 |
H-65 20 km
1 | Kauko Aalto | Jurvan Voima | 33.53 |
H-60 20 km
1 | Markku Tulkki | Säkylän Yritys | 32.01 |
2 | Paavo Lahti | Tampereen Yritys | 32.06 |
3 | Taisto Candelin | Porin Tarmo |
H-50 20 km
1 | Seppo Peltola | Pyörä-68 Turku | 32.24 |
2 | Osmo Tiikkainen | Sukevan Kisa | 32.29 |
3 | Bengt Smedman | Kraft Cykel | 34.26 |
H-45 20 km
1 | Alf Blomback | Jurvan Urheilijat | 29.12 |
2 | Ole Blomback | Jurvan Urheilijat | 29.35 |
3 | Kalevi Hänninen | Teuvan Rivakka | 32.31 |
H-40 20 km
1 | Harry Riddar | Kraft Cykel | 29.38 |
H-35 20 km
1 | Mika Pihkaluoma | Raumaseudun Pyörailijät | 30.27 |
2 | Janne Vanhala | GIF | 34.05 |
3 | Stefan Westerlund | Kraft Cykel | 34.57 |
H-18 20 km
1 | Örjan Träskböle | Kraft Cykel | 37.59 |
H-Kilpa 20 km
1 | Teppo Mäkelä | Kälviän Tarmo | 29.25 |
2 | Kimmo Vuolle | Tampereen Pyörä-Pojat | 29.41 |
3 | Jani Ylinen | Killinkosken Myrsky | 31.21 |
H-Elite 20 km
1 | Juhani Timmerbacka | Tampereen Pyörä-Pojat | 29.04 |
2 | Arto Vainionpää | Koivistun Isku | 29.19 |