Kilp. nro 63 Su 1.8.2004 Tampere, Lamminpää Tampereen Pyörä - Union TAMPEREEN MAASTOAJOT XC CUPin osakilpailu ja KULTAINEN KAMPI osakilpailu |
|||
N-16 klo 12.00 8 "lyhyttä"kierrosta 9,6 km |
|||
sija | nimi | seura | aika |
1 | SOMERVUORI JONNA | IK - 32 | 38,40 |
2 | AALTONEN RIIKKA | JyPS | 40,57 |
3 | HUXLEY AINO | IK - 32 | 42,23 |
M-12 klo 12.00 6 "lyhyttä" kierrosta 7,2 km |
|||
sija | nimi | seura | aika |
1 | UUSI-PIUHARI TEEMU | P-P | 30,18 |
2 | SILVENIUS AKU | TWD | 32,32 |
3 | VÄÄTÄINEN VILLE | KuoPyS | 32,33 |
4 | ROSSI JOONA | KuoPys | 32,35 |
5 | HINDSBER ALEKSANDER | SibbV | 1 kierros jäljessä |
KUKKONEN TOPIAS | Kiimingin Riento | keskeytti | |
N-14 klo 12.00 6 "lyhyttä" kierrosta 7,2 km |
|||
sija | nimi | seura | aika |
1 | KONTTINEN HANNA | VoVi | 32,30 |
2 | KUULOJA EVELIINA | P-P | 33,20 |
M-10 klo 12.01 3 "lyhyttä" kierrosta 3,6 km |
|||
sija | nimi | seura | aika |
1 | LEPPÄNEN VILI | TWD | 15,19 |
2 | MÄKINEN KONSTA | CCH | 15,24 |
3 | HOTINEN HENRI | CCH | 16,42 |
4 | HALME SASU | SibbV | 17,12 |
5 | NIEMI MARCO-TAPIO | TY | 19,19 |
6 | RIMPILÄ VALTTERI | IK - 32 | 20,17 |
N-10 klo 12.01 2 "lyhyttä" kierrosta 2,4 km |
|||
sija | nimi | seura | aika |
1 | AHONEN LIISA | P-Union | 11,45 |
N-12 klo 12.02 2 "lyhyttä" kierrosta 2,4 km |
|||
sija | nimi | seura | aika |
1 | HALME SUVI | SibbV | 10,18 |
2 | KUULOJA LIISA | P-P | 11,46 |
M klo 13.00 6 kierrosta 34,2 km |
|||
sija | nimi | seura | aika |
1 | KAARLAMPI ERIK | KoPy | 1,32,10 |
2 | JÄPPINEN EERO | MiPy | 1,34,17 |
3 | HIETALA JUKKA | HlT | 1,38,24 |
4 | WICKSTRÖM PER-GUSTAV | TuUL | 1,44,42 |
5 | NIEMINEN TOMMI | JyPS | 1,45,48 |
6 | JORDAS BJÖRN | SibbV | 1 kierros jäljessä |
7 | HILTUNEN PAAVO | KANGI | 1 kierros jäljessä |
VASTARANTA MIKKO | P-P | keskeytti | |
M-18 klo 13.01 5 kierrosta 28,5 km |
|||
sija | nimi | seura | aika |
1 | ALUS MARKKU | MTBCF | 1,17,23 |
2 | UITTO PAULI | KoPy | 1,32,08 |
3 | VAARA VISA | JyPS | 1 kierros jäljessä |
4 | VIRTANEN TOMMI | JyPS | 1 kierros jäljessä |
5 | PAAJANEN SAMI | KorsKa | 1 kierros jäljessä |
M-16 klo 13.02 3 kierrosta 17,1 km |
|||
sija | nimi | seura | aika |
1 | SYKÄRI OSKAR | IK - 32 | 56,22 |
TYRNI ALEKSI | IK - 32 | keskeytti | |
NAISET klo 13.03 3 kierrosta 17,1 km |
|||
sija | nimi | seura | aika |
1 | LAMMINSALO MALENA | SibbV | 1,03,49 |
2 | KIILI ULLA | P-P | 1,08,34 |
RÄSÄNEN KAROLIINA | P - Union | keskeytti | |
M-14 klo 13.04 2 kierrosta 11,4 km |
|||
sija | nimi | seura | aika |
1 | KUKKONEN JOONAS | Kiimingin riento | 38,15 |
2 | PAKARINEN MIIKA | TuUL | 38,17 |
3 | HALME SAMUEL | SibbV | 43,41 |
4 | SKYTT OSKAR | KorsKa | 51,20 |
5 | AALTONEN PASI | JyPS | 53,22 |
KAHILA ILARI | CCH | keskeytti | |
KILPA klo 15.00 4 kierrosta 22,8 km |
|||
sija | nimi | seura | aika |
1 | SKYTT MIKAEL | KorsKa | 1,09,55 |
2 | KALLIONIEMI JUSSI | MTBCF | 1,12,48 |
3 | HUTTUNEN JUHO | P-68 | 1,14,20 |
4 | TIITTA JUHA | TWD | 1,15,30 |
5 | HEIKKILÄ JUHANI | P-68 | 1,17,34 |
M-30 klo 15.01 4 kierrosta 22,8 km |
|||
sija | nimi | seura | aika |
1 | PANTTILA ARI | Kang Ki | 1,08,57 |
2 | KARJALAINEN JERE | KorsKa | 1,16,27 |
3 | KIISKINEN MARKO | JyPS | 1,17,09 |
VAINIO PANU | MTBCF | keskeytti | |
M-40 klo 15.02 3 kierrosta 17,1 km |
|||
sija | nimi | seura | aika |
1 | LAINE KLAUS | IK - 32 | 58,58 |
2 | NIKANDER RAIMO | MS-Team | 1,00,20 |
3 | SAMMALISTO PEKKA | JyPS | 1,03,26 |
4 | AALTONEN KARI | JyPS | 1,04,20 |
5 | KUKKONEN HEIKKI | Kiimingin Riento | 1,05,51 |
M-50 klo 15.03 3 kierrosta 17,1 km |
|||
sija | nimi | seura | aika |
1 | SAMMALISTO PEKKA | KangKi | 54,45 |
2 | URPELA AARO | Kang Ki | 1,00,21 |
3 | JOKELA AIMO | KangKi | 1,02,50 |
4 | SÄRKKÄ TAPIO | JoensPy | 1,10,53 |
5 | BIRLING JARI | IK - 32 | 1,22,09 |
HARRASTE-SARJA klo 15.04 2 kierrosta 11.4 km |
|||
sija | nimi | seura | aika |
1 | RAITANEN ISMO | KangKi | 37,30 |
2 | VÄÄTÄINEN VEIJO | KuoPyS | 45,16 |