Kulomäki DH 17.7.2005 Miehet/Elite |
||||
1 | Kurvinen | Ari | MTBCF | 1.02,87 |
2 | Berg | Toni | MTBCF | 1.03,39 |
3 | Färm | Aki | MTBCF | 1.05,77 |
4 | Hoffren | Tommi | KuoPys | 1.06,22 |
5 | Tuunainen | Aku | KuoPys | 1.06,76 |
6 | Miettinen | Kalle | FX team | 1.07,09 |
7 | Linnala | Visa | MTBCF | 1.07,29 |
8 | Isokääntä | Timo | RBC | 1.08,82 |
9 | Saranen | Paavo | MTBCF | 1.09,14 |
10 | Salin | Hannu | KorsKa | 1.09,48 |
11 | Salokuusi | Tero | VRL | 1.10,10 |
12 | Seppänen | Teemu | MiPy | 1.10,50 |
13 | Peltola | Antti | MTBCF | 1.11,19 |
14 | Valkonen | Iiro | KorsKa | 1.12,62 |
15 | Känsälä | Antti | RBC | 1.15,29 |
M-14 |
||||
1 | Mäenpää | Juuso | KangKi | 1.20,01 |
2 | Toissalo | E-P | JäPy | 1.22,50 |
3 | Kallio | Ilmari | HHCMBH | 1.31,99 |
4 | Länsiö | Riku | 1.37,65 | |
5 | Nieminen | Juhani | HHCMBH | 1.38,02 |
6 | Länsiö | Niko | 1.43,12 | |
7 | Kasper | Jan | HYMK | 1.44,36 |
8 | Vairio | Juuso | 1.45,87 | |
M-16 |
||||
1 | Leminen | Markus | RideFree | 1.06,60 |
2 | Koskinen | Anssi | R-KV | 1.10,32 |
3 | Aahe | Heikki | KorsKa | 1.13,07 |
4 | Helminen | Joni | CCH | 1.13,90 |
5 | Sokka | Toivo | 1.14,77 | |
6 | Mäenpää | Ville | KangKi | 1.16,95 |
M-18 |
||||
1 | Mäenranta | Jori | HHCMBH | 1.08,27 |
2 | Kuutti | Petri | RideFree | 1.10,26 |
3 | Alanko | Olli | KorsKa | 1.11,39 |
4 | Lemettinen | Teemu | TWD | 1.12,05 |
5 | Nikulainen | Lauri | P68 | 1.14,35 |
6 | Nikkanen | Johannes | 1.22,16 | |
M-30 |
||||
1 | Peräsalmi | Jukka | KuoPys | 1.11,48 |
2 | Kangas | Mika | KangKi | 1.11,61 |
3 | Valanne | Tuomas | P68 | 1.20,42 |
4 | Karjalainen | Kristian | RideFree | 1.22,93 |
N |
||||
1 | Lähteinen | Katja | KangKi | 1.23,59 |
2 | Barbosa | Gina | 1.52,50 | |
Harraste |
||||
1 | Mäennenä | J-P | 1.13,78 | |
2 | Laakkonen | Sami | Team Yeti | 1.15,70 |
3 | Salmela | Ilkka | TWD | 1.15,78 |
4 | Korhonen | Jani | 1.15,85 | |
5 | Piironen | Petrus | 1.16,37 | |
6 | Härginen | Dani | 1.17,52 | |
7 | Hovi | Timo | 1.17,64 | |
8 | Hirvikallio | Risto | RideFree | 1.21,25 |
9 | Saarinen | Mikko | 1.25,90 |