sija sarja nimi seura aika ero
1 N 10 Sarismala Eveliina P-P 0:27:10,3  
2 N 10 Leppänen Minni TWD 0:29:44,0 02:33,7
3 N 10 Ahonen Jaana P-Union 0:30:16,8 03:06,5
4 N 10 Uusi-Piuhari Emmi P-P 0:36:53,6 09:43,3
 
1 M 10 Kauppila Mikko P-P 0:24:03,2  
2 M 10 Hailu Aleksi P-P 0:25:27,9 01:24,7
3 M 10 Niemi Marco-Tapio TY 0:26:59,1 02:55,9
4 M 10 Lepisto Waltteri PoTa 0:29:47,3 05:44,1
 
1 N 12 Lajunen Jenna MTBF 0:23:55,6   
2 N 12 Stenman Melissa P-P 0:24:28,5 0:00:32,9
3 N 12 Saarinen Ann-Mari TuUL 0:24:55,1 0:00:26,6
4 N 12 Kansikas Jasmin KyPo 0:25:07,5 0:01:11,9
5 N 12 Niemi Janna-Carla TY 0:25:43,9 0:01:48,3
6 N 12 Bomberg Emilia Akilles 0:25:44,6 0:01:49,0
7 N 12 Ahonen Liisa P-Union 0:28:35,0 0:04:39,4
8 N 12 Uusi-Piuhari Sanni P-P 0:29:26,4 0:05:30,8
 
1 M 12 Ojansivu Antti P-P 0:21:57,5   
2 M 12 Peltomaa Tomi P-P 0:22:35,5 0:00:38,0
3 M 12 Pensasmaa Artturi P-P 0:22:43,0 0:00:45,5
4 M 12 Raami Niko P-P 0:24:40,3 0:02:42,8
5 M 12 Leppänen Vili TWD 0:26:17,5 0:04:20,0
6 M 12 Ruusunen Otto P-P 0:27:26,8 0:05:29,3
 
1 N 14 Paavola Miimu P-P 0:22:10,7   
2 N 14 Laine Jenni MynTo 0:22:58,0 0:00:47,3
3 N 14 Kansikas Sofia KyPo 0:23:08,0 0:00:57,3
4 N 14 Kauppila Minttu P-P 0:24:00,0 0:01:49,3
 
1 M 14 Laukkala Mikko KauKa 0:19:30,7   
2 M 14 Uusi-Piuhari Teemu P-P 0:21:00,0 0:01:29,3
 
1 N 16 Lepistö Lotta PoTa 0:20:12,3   
2 N 16 Ojansivu Kaisu P-P 0:22:37,1 0:02:24,8
 
1 M 16 Pakarinen Miika TuUL 0:47:16,1   
2 M 16 Eskelinen Jussi PoTa 0:48:22,4 0:01:06,3
3 M 16 Bomberg Daniel Akilles 0:54:37,5 0:07:21,4
 
1 M 18 Haapala Joonas TeRi 0:47:27,1   
 
1 N 30 Rautio Anne TVC 0:48:59,2   
2 N 30 Marttinen Mari IK-32 0:57:43,1 0:08:43,9
 
1 N 40 Iisakkila Kristiina TaSi 0:47:02,6   
2 N 40 Mäki-Jouppila Hilkka VP 1:02:47,7 0:15:45,1
 
1 M 30 Jaakkola Teemu TVC 0:42:30,0  
2 M 30 Mäkelä Teppo KäTä 0:42:32,5 00:02,5
3 M 30 Helin Kari CCH 0:45:40,3 03:10,3
4 M 30 Riipinen Hannu P-Union 0:46:43,2 04:13,2
5 M 30 Kilpeläinen Sami PiKe 0:46:49,4 04:19,4
6 M 30 Andersson Tomi PiKe 0:47:11,0 04:41,0
7 M 30 Viinikka Tapio HML Tarmo 0:47:46,1 05:16,1
 
1 M 35 Kivi Mikko IK-32 0:45:05,5  
2 M 35 Sneck Asko IK-32 0:45:40,2 00:34,7
3 M 35 Taavitsainen Raimo IK-32 0:46:42,9 01:37,4
4 M 35 Berghem Jari TWD 0:46:46,8 01:41,3
5 M 35 Kainulainen Jari CCH 0:46:48,1 01:42,6
6 M 35 Laine Kimmo MynTo 0:54:14,1 09:08,6
 
1 M 40 Elmgren Jan CCH 0:44:24,1  
2 M 40 Kasanen Kari IK-32 0:44:28,7 00:04,6
3 M 40 Jutila Petri P-Union 0:45:11,3 00:47,2
4 M 40 Lepistö Jyrki PoTa 0:45:22,8 00:58,7
5 M 40 Kulmala Jari IK-32 0:45:29,9 01:05,8
6 M 40 Kansikas Ari KyPo 0:46:10,7 01:46,6
7 M 40 Aarnio Antero CCH 0:47:24,7 03:00,6
8 M 40 Saarinen Jarkko TVC 0:49:30,1 05:06,0
9 M 40 Mäki-Jouppila Jari VP 0:51:22,8 06:58,7
 
1 M 45 Vahteri Veijo KiiRi 0:42:56,6  
2 M 45 Keinänen Kari CCH 0:46:30,5 0:03:33,9
3 M 45 Nikander raimo Multi-sport Team 0:49:35,6 0:06:39,0
 
1 M 50 Martinpelto Harri JÄ-PY 0:46:50,8  
2 M 50 Korhonen Ano IK-32 0:47:21,3 0:00:30,5
3 M 50 Immonen Matti SäkY 0:47:27,5 0:00:36,7
4 M 50 Muilu Matti P-P 0:48:19,2 0:01:28,4
5 M 50 Gren Crister Akilles 0:49:34,3 0:02:43,5
6 M 50 Hautasaari Jari OuTa 0:49:42,6 0:02:51,8
7 M 50 Wiksten Jari KoiI 0:50:28,1 0:03:37,3
 
1 M 55 Kaarela Olavi CCH 0:44:15,3  
2 M 55 Hyytiäinen Ahti CCH 0:45:08,0 0:00:52,7
3 M 55 Koskihaka Markku SäkY 0:46:11,4 0:01:03,4
4 M 55 Salminen Pentti TWD 0:46:14,2 0:01:58,9
5 M 55 Stenström Ulf CCH 0:47:05,5 0:02:50,2
6 M 55 Tanttu Matti CCH 0:47:07,6 0:02:52,3
7 M 55 Leppänen Johannes Picaro 0:48:14,3 0:03:59,0
8 M 55 Niemi Juha CCH 0:49:01,2 0:04:45,9
9 M 55 Huttunen Jorma JyPS 0:49:19,4 0:05:04,1
10 M 55 Kari Veijo PoTa 0:49:54,6 0:05:39,3
11 M55 Rintala Jukka PoTa 0:53:48,9 0:09:33,6
12 M 55 Hätönen Tenho PiKe 0:54:29,5 0:10:14,2
 
1 M 60 Oksanen Jukka  PiKe 0:48:12,1   
2 M 60 Hirvonen Timo Zeus 0:49:38,0 0:01:25,9
3 M 60 Lahti Paavo TY 0:50:26,6 0:02:14,5
4 M 60 Suominen Eero PiKe 0:51:58,1 0:03:46,0
 
1 M 65 Puranen Lauri CCH 0:50:37,9   
2 M 65 Munne Reijo KoPy 0:53:08,4 0:02:30,5
3 M 65 Outinen Toivo IK-32 0:53:21,2 0:02:43,3
 
1 M 70 Myyryläinen Kyösti P-Union 0:52:22,0   
2 M 70 Louhivuori Teuvo P-Union 0:53:27,4 0:01:05,4
3 M 70 Westerberg Bror IK-32 0:58:10,6 0:05:48,6
 
1 NAISET Lehtonen Kaisa CCH 0:50:41,0   
 
1 ELITE Rissanen Jarmo JÄ-PY 0:40:02,8  
2 ELITE Ahlroos Pasi IK-32 0:40:59,1 00:56,3
3 ELITE Leppämäki Marko P-P 0:42:03,6 02:00,8
4 ELITE Siltanen Mikko P-Union 0:42:19,9 02:17,1
5 ELITE Ylinen Jani KilMy 0:48:02,8 08:00,0
6 ELITE Viljanen Pauli TY 0:51:02,0 10:59,2