MTBCF TALVIENDURO 20.2.2005

Juniorit

Sija Nimi 1 2 3 4 5 6 Tulos
1 Halme Samuel 1-09:49 1-05:26 1-08:55 1-10:19 1-05:24 1-11:06 50:59

Naiset
Sija Nimi 1 2 3 4 5 6 Tulos
1 Marttila Outi 1-08:46 1-04:52 1-08:18 1-09:35 1-04:48 1-09:14 45:33
2 Pietilä Mirja 2-11:55 2-06:23 2-12:22 2-14:42 2-06:22 2-13:03 1:04:47

Nuoret
Sija Nimi 1 2 3 4 5 6 Tulos
1 Vuotila Otto 1-08:20 2-04:33 3-08:11 2-09:33 1-04:33 1-08:41  43:51
2 Virtanen Tuukka 2-08:39 1-04:28 1-08:08 1-09:23 2-04:39 3-09:58 45:15
3 Jesse Kotonen 3-08:50 3-04:34 2-08:10 3-10:15 3-04:45 2-09:57 46:31

Pro
Sija Nimi 1 2 3 4 5 6 Tulos
1 Kaarlampi Erik 1-06:51 2-03:48 1-06:19 1-07:17 2-03:54 1-06:37 34:46
2 Ukkola Janne 2-07:20 1-03:46 6-07:02 2-07:48 1-03:53 5-07:27 37:16
3 Perttula Ismo 3-07:26 5-04:01 3-06:50 3-07:51 7-04:11 2-07:06 37:25
4 Kallioniemi Jussi 5-07:28 3-03:59 2-06:48 5-07:56 3-04:06 4-07:17 37:34
5 Tani Alpo 4-07:27 5-04:01 5-07:01 7-08:01 4-04:07 7-07:34 38:11
6 Ojala Henri 7-07:33 9-04:07 4-06:52 8-08:03 10-04:15 6-07:32 38:22
7 Karjalainen Jere 6-07:32 8-04:05 10-07:06 6-07:59 6-04:10 8-07:37 38:29
8 Halonen Tommi 11-07:41 9-04:07 7-07:03 11-08:14 12-04:19 3-07:11 38:35
9 Jokela Risto-Matti 10-07:39 11-04:09 12-07:13 4-07:55 9-04:14 11-07:49 38:59
10 Nurminen Lauri 7-07:33 4-04:00 7-07:03 9-08:08 8-04:13 15-08:07 39:04
11 Pakkanen Jarkko 11-07:41 14-04:15 14-07:18 10-08:10 11-04:16 9-07:40 39:20
12 Jaakkola Antti 9-07:35 13-04:14 13-07:14 12-08:22 17-04:32 10-07:45 39:42
13 Hurmalainen Lasse 13-07:53 14-04:15 11-07:10 13-08:29 16-04:30 14-08:04 40:21
14 Häkämies Jukka 15-08:06 7-04:04 17-07:45 16-08:34 5-04:09 13-07:53 40:31
15 Hiltunen Paavo 16-08:19 12-04:12 15-07:38 13-08:29 12-04:19 12-07:51 40:48
16 Saarinen Rauli 14-08:03 17-04:19 7-07:03 15-08:33 14-04:29 17-08:39 41:06
17 Paulo Kimmo 17-08:23 16-04:18 16-07:43 17-08:46 14-04:29 15-08:07 41:46

M-40
Sija Nimi 1 2 3 4 5 6 Tulos
1 Kormano Hannu 1-07:47 1-04:07 1-07:06 1-08:02 1-04:08 1-07:25 38:35
2 Turpeinen Pauli 2-08:05 4-04:30 2-07:35 3-08:40 4-04:40 2-08:05 41:35
3 Saarinen Harri 3-08:07 2-04:21 4-07:49 4-08:44 3-04:31 3-08:12 41:44
4 Saari Ismo 4-08:42 3-04:28 3-07:47 2-08:39 2-04:22 4-08:14 42:12
5 Huttunen Tapio 5-09:02 5-04:40 5-08:08 5-09:45 5-04:52 5-09:02 45:29
6 Saari Vesa 7-09:54 7-05:00 7-09:12 6-10:23 6-05:01 6-09:33 49:03
7 Mäkinen Ismo 6-09:45 6-04:56 6-09:04 7-10:35 7-05:08 7-13:00 52:28

Tour
Sija Nimi 1 2 3 4 5 6 Tulos
1 Jalkanen Jouni 2-07:54 1-04:05 1-07:12 1-08:02 1-04:12 1-07:49 39:14
2 Janhonen Mikko 1-07:50 2-04:14 2-07:30 2-08:19 2-04:19 2-07:54 40:06
3 Kurvinen Ari 3-08:11 3-04:18 4-07:58 3-08:30 3-04:22 5-08:10 41:29
4 Koskinen Toni-Pekka 4-08:31 5-04:21 3-07:50 4-08:32 4-04:28 6-08:13 41:55
5 Hurskainen Jouni 5-08:35 11-04:33 5-08:04 5-08:49 5-04:30 3-08:07 42:38
6 Mustikkamaa Timo 8-08:54 7-04:27 6-08:09 10-09:25 7-04:37 3-08:07 43:39
7 Kurvinen Veikko 7-08:49 15-04:40 10-08:23 8-09:13 9-04:39 7-08:39 44:23
8 Mattsson Kaj 12-09:07 10-04:31 7-08:11 7-09:12 11-04:44 10-08:54 44:39
9 Härginen Ari 14-09:20 12-04:39 8-08:21 6-09:06 12-04:45 8-08:40 44:51
10 Kuronen Lauri 6-08:39 8-04:30 10-08:23 12-09:34 12-04:45 12-09:10 45:01
11 Heikkilä Jussi 11-09:02 12-04:39 12-08:26 9-09:22 15-04:57 9-08:44 45:10
12 Poutiainen Jussi 10-08:56 8-04:30 13-08:35 11-09:33 7-04:37 11-08:59 45:10
13 Wallenius Kari 8-08:54 3-04:18 8-08:21 15-09:47 9-04:39 14-09:31 45:30
14 Piira Petri 13-09:09 6-04:24 14-08:46 14-09:43 6-04:35 12-09:10 45:47
15 Evilä Sami 15-09:44 12-04:39 15-08:55 13-09:38 14-04:48 17-10:19 48:03
16 Evilä Teemu 17-10:06 16-04:54 16-08:59 16-10:13 16-05:18 15-09:57 49:27
17 Saarela Paavo 15-09:44 18-05:04 17-09:15 17-10:55 17-05:25 16-10:15 50:38
18 Roivainen Juha 18-10:45 17-04:57 18-10:10 18-11:33 18-05:51 18-12:16 55:32