Sibbo Vargarna

Pilvijärvi MTB 1.10.2005

M-14
1 Halme Samuel Sibbo Vargarna 41.14,0 00.00,0

M-12
1 Hotinen Henri CCH 55.39,0 00.00,0
2 Halme Sasu Sibbo Vargarna 1:00.58,0 05.19,0

N-12
1 Halme Suvi Sibbo Vargarna 47.45,0 00.00,0
2 Järvelä Mariann Kalevi Jalgrattakool(EST) 55.31,0 07.46,0
3 Lajunen Jenna MTBCF 58.15,0 10.30,0

M-40
1 Simpanen Juha-Pekka Heinolan MTB 1:14.15,0 00.00,0
2 Lindroos Robin   1:35.16,0 21.01,0
3 Arola Jaakko Tahko MTB 2006 1:50.53,0 36.38,0
4 Mäkelä Mika-Jussi Snigel Speed 1:53.54,0 39.39,0

M-50
1 Birling Jari IK-32 2:19.06,0 00.00,0

N-Yleinen
1 Lamminsalo Malena Sibbo Vargarna 1:28.13,0 00.00,0
2 Lång Maija Espoo 1:41.10,0 12.57,0
3 Perälä Suvi     2:03.17,0 35.04,0
  Lamminsalo Elena Porvoon Akilles Kesk  

Harraste
1 Koskinen Toni-Pekka Helsinki 1:21.59,0 00.00,0
2 Toivonen Jussi   1:23.24,0 01.25,0
3 Lindqvist Petri MCT 1:24.12,0 02.13,0
4 Palsio Arto Hukka Suunta 1:35.19,0 13.20,0
5 Järvinen Arto Helsinki 1:36.41,0 14.42,0
6 Toivonen Simo   1:37.24,0 15.25,0
7 Pasanen Tero Helsinki 1:40.34,0 18.35,0
8 Ylä-Anttila Tuomas Helsinki 1:57.29,0 35.30,0
9 Ylä-Anttila Tuukka Helsinki 1:57.30,0 35.31,0

M-Yleinen
1 Kaarlampi Erik Kouvolan Pyöräilijät 1:47.39,0 00.00,0
2 Schumann Riivo CFC (EST) 1:52.23,0 04.44,0
3 Karjalainen Jere Korson Kaiku 1:53.14,0 05.35,0
4 Lång Pekka Espoo 1:59.35,0 11.56,0
5 Virtanen Tuukka Korson Kaiku 2:09.28,0 21.49,0
6 Penttilä Jukka Chiller Oy 2:16.22,0 28.43,0
7 Reunanen Peter   2:21.11,0 33.32,0
8 Turtiainen Jani   2:22.11,0 34.32,0
9 Presswood Simon   2:23.34,0 35.55,0
10 Ruohola Jani Kirkkonummi 2:27.18,0 39.39,0
11 Hietakymi Marko Vaskivuoren Leijonat 2:28.47,0 41.08,0
12 Puumalainen Sami Vantaa 2:28.48,0 41.09,0
  Wickström Per-Gustav Turun Urheiluliitto Kesk.  
  Jordas Björn Sibbo Vargarna Kesk.  
  Keijonen Hansi Korson Kaiku Kesk.