Ratapyöräily kilpailut 26.5 klo 18.00 Kultainen Kampi |
||||||||
500 m aika-ajo | takaa-ajo | |||||||
N10 | Pist. | sija | pist. | yht. | sij. | |||
1. | Söderholm Jeanette | Sibb.V | 51.58 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 |
2. | Arvo Kaarina | TuUL | 58.70 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
M10 |
||||||||
1. | Halme Sasu | Sibb.V | 55.72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
N12 |
||||||||
1. | Halme Suvi | Sibb.V | 48.50 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 |
2. | Kuuloja Liisa | TP-P | 53.75 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
M12 |
||||||||
1. | Sandelin Jani | CCH | 46.30 | 8 | 1 | 7 | 15 | 1 |
2. | Wille-Oskari Riihelä | CCH | 47.38 | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 |
3. | Peteri Valtteri | OPP | 49.45 | 5 | poissa | |||
4. | Puttonen Max | VP | 49.54 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 |
5. | Mäkinen Konsta | CCH | 50.81 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 |
6. | Jens Söderholm | Sibb.V | 54.20 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 |
7. | Koski Visa | TuUL | 56.54 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
N14 |
||||||||
1. | Koski Virva | TuUL | 46.81 | 4 | 1 | 5 | 10 | 1 |
2. | Soininen Sari | TuUL | 48.52 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
3. | Aaltio Iiris | IK-32 | 50.32 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 |
4. | Kuuloja Eveliina | TP-P | 50.54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
M14 |
||||||||
1. | Halme Samuel | Sibb.V | 42.87 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 |
2. | Lindgvist Sam | Sibb.V | 47.24 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
3. | Tenkula Aleksi | IK-32 | 47.84 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
N16 |
||||||||
1. | Tenkula Silla | IK-32 | 45.19 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 |
2. | Laura Lilja | IK-32 | 45.50 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
3. | Louhi Linnea | TuUL | 47.17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
M16 |
||||||||
1. | Teemu Viholainen | CCH | 37.81 | 7 | 1 | 7 | 14 | 1 |
2. | Rajakangas Mikko | PoPyKa | 40.78 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 |
3. | Mäkelä Mikko | PoPyKa | 41.35 | 4 | 2 | 5 | 9 | 2 |
4. | Pakarinen Miika | TuUL | 42.84 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 |
5. | Kahila Ilari | CCH | 43.03 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 |
6. | Arvo Tapio | TuUL | 44.38 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 |
Kultaisen Kammen viesti | Pudotusajo M/N 16 | |||||||
1. | CCH 1 | 1.51.84 | 1. Teemu Viholainen | CCH | ||||
Riihelä Wille-Oskari | M12 | 2. Ilari Kahila | CCH | |||||
Sandelin Jani | M12 | 3. Mikko Rajakangas | PoPyKa | |||||
Viholainen Teemu | M16 | 4. Tapio Arvo | TuUL | |||||
2. | SibboV 1 | 1.56.67 | 5. Mikko Mäkelä | PoPyKa | ||||
Halme Samuel | M14 | 6. Miika Pakarinen | TuUL | |||||
Halme Suvi | N12 | 7. Silla Tenkula | IK-32 | |||||
Lindgvist Sam | M14 | 7. Laura Lilja | IK-32 | |||||
3. | TuUl | 1.57.13 | ||||||
Pakarinen Miika | M16 | |||||||
Koski Visa | M12 | |||||||
Koski Virva | N14 | |||||||
4. | Idrottsklubben 32 | 1.59.42 | ||||||
Tenkula Aleksi | M14 | |||||||
Aaltio Iiris | N14 | |||||||
Tenkula Silla | N16 | |||||||
5. | CCH/VP | 1.59.52 | ||||||
Puttonen Max | M12 VP | |||||||
Mäkinen Konsta | M12 CCH | |||||||
Kahila Ilari | M16 CCH | |||||||
6. | TuUl 2. | 2.03.96 | ||||||
Arvo Kaarina | N10 | |||||||
Louhi Linnea | N16 | |||||||
Arvo Tapio | M16 | |||||||
7. | Tamp. P-P ja IK-32 | 2.04.59 | ||||||
Kuuloja Liisa | N12 TP-P | |||||||
Kuuloja Eveliina | N14 TP-P | |||||||
Lilja Laura | N16 IK-32 | |||||||
8. | SibboV 2. | 2.14.28 | ||||||
Söderholm Jeanette | N10 | |||||||
Halme Sasu | M10 | |||||||
Söderholm Jens | M12 | |||||||
Kilpailun ulkopuolella ajoi 500 aika-ajon Arvo ElisaN18 40.54 |