Tahko Dh 17.9. 2005

Luokka  Harraste

Sija Num. Nimi Seura 1. Lasku 2.lasku Tulos
1. 88 Ari Kemppainen RF 1.50,70 1.44,40 1.44,40
2. 95 Juho Pusa RBC 1.49,66 1.49,22 1.49,22
3. 97 Taneli Ikonen   1.51,09 1.54,30 1.51,09
4. 96 Juha Takabe D_Loosers 1.58,40 1.53,05 1.53,05
5. 89 Tomi Saarinen YleX 1.59,19 1.55,78 1.55,78
6. 93 Dani Härginen   1.57,40 1.58,93 1.57,40
7. 92 Petteri Juola RBC 1.59,19 2.08,55 1.59,19
8. 87 Hermanni Skofelt Oritoive 2.18,46 2.01,04 2.01,04
9. 100 Kimmo Kaltiokumpu RBC 2.08,52 2.06,95 2.06,95
10. 90 Juha-Matti Autio   2.35,37 2.13,04 2.13,04
11. 91 Jaani Jokela   2.37,37 2.30,09 2.30,09
12. 98 Ilkka Kauppinen RBC 2.52,76 2.55,73 2.52,76


Luokka M14

Sija Num. Nimi Seura 1.Lasku 2.lasku Tulos
1. 78 Juuso Mäenpää KangKi 1.58,31 1.55,84 1.55,84
2. 77 Mike Holmaranta TuUl 2.15,68 2.03,55 2.03,55
3. 80 Eero-Pekka Toissalo JäPy 2.43,64 2.31,10 2.31,10
4. 79 Ilmari Kallio HHCMB 2.45,68 2.35,72 2.35,72


Luokka M16

Sija Num. Nimi Seura 1.Lasku 2.lasku Tulos
1. 65 Markus Leminen RF DNF 1.37,57 1.37,57
2. 68 Anssi Koskinen Riik-V 1.40,71 DNF 1.40,71
3. 63 Heikki Aahe KorsKa 1.43,15 1.43,10 1.43,10
4. 66 Ville Mäenpää KangKi 1.50,88 1.47,87 1.47,87
5. 69 Joni Helminen CCH 1.52,57 1.58,04 1.52,57
6. 64 Panu Keskinen JyPS 1.54,12 1.54,72 1.54,12
7. 67 Aleksi Kuitunen HHCMB 2.03,00 2.08,69 2.03,00
8. 70 Markus Olkkonen TWD DNS    


Luokka M18

Sija Num. Nimi Seura 1.Lasku 2.lasku Tulos
1. 50 Olli Alanko KorsKa 1.35,03 1.36,67 1.35,03
2. 47 Jukka Tahkola RBC 1.44,42 1.42,29 1.42,29
3. 46 Atte Keskinen JyPS 1.48,58 1.43,06 1.43,06
4. 49 Petri Kuutti RF DNF 1.47.09 1.47,09
5. 45 Teemu Lemettinen TWD DNF 1.47,27 1.47,27
6. 48 Lauri Nikulainen P-68 1.59,28 1.53,37 1.53,37


Luokka  M30

Sija Num. Nimi Seura 1.Lasku 2.lasku Tulos
1. 39 Jukka Peräsalmi KuoPys 1.59,78 1.56,17 1.56,17
2. 40 Kristian Karjalainen RF 2.14,68 2.03,10 2.03,10


Luokka M

Sija Num. Nimi Seura 1.Lasku 2.lasku Tulos
1. 21 Visa Linnala MTBCF 1.30,53 1.30,08 1.30,08
2. 10 Juhana Koivisto JyPS 1.53,41 1.32,29 1.32,29
3. 4 Tommi Hoffren KuoPys 1.35,08 1.33,49 1.33,49
4. 5 Ari Kurvinen MTBCF 1.43,82 1.34,53 1.34,53
5. 2 Vesa Virta VRL 2.01,98 1.35,29 1.35,29
6. 22 Tomi Lampinen RBC 1.41,13 1.35,47 1.35,47
7. 23 Hannu Salin KorsKa 1.35,68 2.15,98 1.35,68
8. 19 Ari Aaltonen Kangki 1.40,14 1.36,64 1.36,64
9. 27 Paavo Saranen MTBCF 1.45,39 1.37,95 1.37,95
10. 30 Tero Salokuusi VRL 1.38,23 1.41,43 1.38,23
11. 24 Kalle Miettinen JäPy 1.46,20 1.38,69 1.38,69
12. 18 Arttu Hyvärinen KuoPys 1.54,84 1.38,84 1.38,84
13. 15 Jukka Keinonen TWD 1.39,33 1.47,74 1.39,33
14. 12 Teemu Seppänen MiPy 1.52,47 1.40,19 1.40,19
15. 16 Visa Malinen HMTBC 1.48,95 1.42,13 1.42,13
16. 28 Iiro Valkonen KorsKa 1.45,31 1.51,57 1.45,31
17. 6 Eino Lehtinen MTBCF 1.47,13 1.45,50 1.45,50
18. 14 Antti Peltola MTBCF 1.54,44 1.52,82 1.52,82
19. 25 Marko Melko RBC 1.55,25 1.53,64 1.53,64
20. 26 Timo Isokääntä RBC 1.54,54 2.06,89 1.54,54
21. 17 Juho Sipilä TWD 2.04,03 2.07,95 2.04,03
22. 13 Toni Kantoluoto RF DNS DNS DNS