Avanti
Tempo N10 11 km |
||||
1 | Leppänen Minni | TWD | 27:40,1 | |
2 | Ahonen Jaana | P-Union | 29:18,7 | 01:38,6 |
M10 11 km |
||||
1 | Niemi Marco-Tapio | TY | 24:05,4 | |
2 | Suvisaari Arttu | VP | 24:30,5 | 00:25,1 |
3 | Lehtinen Vilhelmi | TuUL | 24:58,6 | 00:28,1 |
4 | Hanhioja Oskari | P-P | 28:30,3 | 03:31,7 |
5 | Vierre Kimi | P-P | 29:17,6 | 00:47,3 |
N12 11 km |
||||
1 | Stenman Melissa | P-P | 23:13,9 | |
2 | Kansikas Jasmin | KyPo | 23:53,5 | 00:39,6 |
3 | Sarismala Eveliina | P-P | 25:37,8 | 02:23,9 |
M12 11 km |
||||
1 | Pensasmaa Artturi | P-P | 21:12,7 | |
2 | Holmen Cristian | TuUL | 21:55,1 | 00:42,4 |
3 | Leppänen Vili | TWD | 22:32,9 | 00:37,8 |
4 | Raami Niko | P-P | 22:40,0 | 01:27,3 |
5 | Koivisto Teemu | VP | 24:28,0 | 01:48,0 |
6 | Hailu Aleksi | P-P | 24:43,2 | 03:30,5 |
7 | Lehtinen Anselmi | TuUL | 25:12,0 | 03:59,3 |
N14 11 km |
||||
1 | Lajunen Jenna | MTBCF | 22:17,2 | |
2 | Suvisaari Eveliina | VP | 22:31,9 | 00:14,7 |
3 | Kansikas Sofia | KyPo | 23:09,0 | 00:51,8 |
4 | Niemi Janna-Carla | TY | 23:46,1 | 01:28,9 |
M14 11 km |
||||
1 | Ojansivu Antti | P-P | 20:11,9 | |
2 | Uusi-Piuhari Teemu | P-P | 20:37,4 | 00:25,5 |
3 | Peltomaa Tomi | P-P | 21:01,5 | 00:49,6 |
N16 11 km |
||||
1 | Laine Jenni | MynTo | 23:02,6 | |
2 | Paavola Miimu | P-P | 23:04,2 | 00:01,6 |
M16 11 km |
||||
1 | Pakarinen Miikka | TWD | 17:30,2 | |
N18 30 km |
||||
1 | Salovaara Heini | IK-32 | 52:39,6 | |
2 | Lepistö Lotta | PoTa | 54:20,1 | 01:40,5 |
3 | Peltomaa Tiia | P-P | 55:24,6 | 02:45,0 |
N50 30 km |
||||
1 | Lehtimäki Tarja-Leena | P-P | 51:15,4 | |
M18 30 km |
||||
1 | Haapala Joonas | TeRi | 45:15,8 | |
M70 30 km |
||||
1 | Myyryläinen Kyösti | P-Union | 51:59,1 | |
2 | Outinen Toivo | IK-32 | 52:07,9 | 00:08,8 |
3 | Louhivuori Teuvo | P-Union | 53:59,3 | 02:00,2 |
4 | Anthoni Henrik | SibboV | 1:13:12 | 21:12,9 |
M65 30 km |
||||
1 | Munne Reijo | KoPy | 50:03,3 | |
2 | Puranen Lauri | CCH | 50:22,4 | 00:19,1 |
M60 30 km |
||||
1 | Hirvonen Timo | Zeus | 46:08,0 | |
2 | Suomi Lasse | KilMy | 48:13,9 | 02:05,9 |
3 | Paju Urho | P-Union | 48:17,1 | 02:09,1 |
4 | Hovi Seppo | P-Union | 48:29,1 | 02:21,1 |
5 | Hätönen Tenho | PiKe | 51:29,6 | 05:21,6 |
6 | Suominen Eero | PiKe | 53:36,6 | 07:28,6 |
7 | Lahti Paavo | Ty | 57:05,3 | 10:57,3 |
8 | Vuorinen Klaus | PiKe | 1:00:27 | 14:18,8 |
M55 30 km |
||||
1 | Matikainen Timo | TWD | 44:03,4 | |
2 | Salminen Pentti | TWD | 46:04,3 | 02:00,9 |
3 | Stenström Ulf | CCH | 47:01,3 | 02:57,9 |
4 | Vuorinen Jorma | SäkY | 48:26,6 | 04:23,2 |
5 | Huttunen Jorma | JyPS | 49:03,0 | 04:59,6 |
6 | Niemi Juha | CCH | 49:53,5 | 05:50,1 |
M50 30 km |
||||
1 | Eklund Rauni | TCC | 45:18,0 | |
2 | Korhonen Ano | IK-32 | 46:05,6 | 00:47,6 |
3 | Keinänen Kari | CCH | 46:22,5 | 01:04,5 |
4 | Immonen Matti | SäkY | 47:05,8 | 01:47,8 |
5 | Gren Crister | Akilles | 50:07,0 | 04:49,0 |
M45 30 km |
||||
1 | Vahteri Veijo | KiiRi | 42:26,1 | |
2 | Aarnio Antero | CCH | 46:00,0 | 03:33,9 |
3 | Jurvanen Jukka | KoPy | 47:13,0 | 04:46,9 |
4 | Nikander Raimo | MS Team | 47:35,8 | 05:09,7 |
M40 30 km |
||||
1 | Hietala Jukka | TCC | 41:48,9 | |
2 | Ingalsuo Jouni | KäTa | 43:03,6 | 01:14,7 |
3 | Raivio Kari | CC Picaro | 43:39,5 | 01:50,6 |
4 | Elmgren Jan | CCH | 44:56,9 | 03:08,0 |
5 | Jutila Petri | P-Union | 45:15,2 | 03:26,3 |
6 | Kansikas Ari | KyPo | 45:43,2 | 03:54,3 |
7 | Kulmala Jari | IK-32 | 45:56,7 | 04:07,8 |
8 | Mäkelä Markku | KilMy | 46:02,5 | 04:13,6 |
9 | Lepistö Jyrki | PoTa | 46:23,4 | 04:34,5 |
M35 30 km |
||||
1 | Kainulainen Jari | CCH | 44:24,9 | |
2 | Väisänen Mika | CC Picaro | 45:11,6 | 00:46,7 |
3 | Taavitsainen Raimo | IK-32 | 45:23,8 | 00:58,9 |
4 | Lega Simone | PiKe | 46:33,3 | 02:08,4 |
5 | Berghem Jari | TWD | 46:43,9 | 02:19,0 |
M30 30 km |
||||
1 | Jaakkola Teemu | TVC | 41:29,3 | |
2 | Kilpeläinen Sami | Pike | 44:27,0 | 02:57,7 |
3 | Ylinen Jani | SPP-56 | 45:13,9 | 03:44,6 |
4 | Helin Kari | CCH | 45:52,9 | 04:23,6 |
5 | Andersson Tomi | PiKe | 48:12,5 | 06:43,2 |
6 | Karvonen Ismo | SPP-56 | 52:35,5 | 11:06,2 |
Elite 30 km |
||||
1 | Mäkelä Teppo | P-P | 40:45,1 | |
2 | Järvikuona Jani | KiiRi | 45:39,6 | 04:54,5 |
3 | Kasurinen Tatu | TCC | 46:24,1 | 05:39,0 |