Hervanta DH 03.09.2006

Luokka: Harraste

sij. nro nimi seura tulos 1. lasku 2. lasku
1 154 Jouni Jalkanen MTBCF 0:58.65 1:00.33 0:58.65
2 153 Vesa Ulvila Airtime ry 0:59.60 0:59.60 1:06.66
3 152 Kumpulainen Arttu cc tailwind 1:00.00 1:00.00 1:07.83
4 157 Anssi Rajala   1:00.02 1:04.22 1:00.02
5 156 Laakkonen Sami Team Yeti 1:00.84 1:00.84 1:02.68
6 159 Timo Hovi   1:02.35 1:02.83 1:02.35
7 161 Miikka Lehtinen   1:04.72 1:12.79 1:04.72
8 155 Juhana Järvinen   1:06.37 1:15.52 1:06.37
9 160 Jimmy Doyel BC Hellsinki 1:08.87 1:08.87 1:37.20

Luokka: M-10
sij. nro nimi seura tulos 1. lasku 2. lasku
1 144 Santeri Skofelt Orimattilan Toive 1:12.88 1:14.71 1:12.88
2 142 Lampen Janne HyPy 1:21.16 1:26.08 1:21.16

Luokka: M-14
sij. nro nimi seura tulos 1. lasku 2. lasku
1 123 Valtteri Skofelt Orimattilan Toive 1:01.92 1:01.92 1:18.43
2 120 Lampen Antti HyPy 1:02.51 1:02.51 1:21.95
3 122 Samuli Tuominen HHCMB Halikko 1:12.16 1:15.54 1:12.16

Luokka: M-16
sij. nro nimi seura tulos 1. lasku 2. lasku
1 106 Erik Malmberg P-68 0:57.13 0:57.83 0:57.13
2 102 Juuso Mäenpää kangki 0:58.82 0:58.82 1:01.07
3 101 Aleksi Kuitunen HHCMB Halikko 0:59.24 1:00.75 0:59.24
4 103 Niko Länsiö HyPy 1:01.95 1:01.95 1:12.37
5 105 Ville Mäenpää kangki 1:02.79 1:03.21 1:02.79
6 104 Juuso Pihlaja Ride Free 1:05.19 1:05.19 1:16.98

Luokka: M-18
sij. nro nimi seura tulos 1. lasku 2. lasku
1 81 Olkkonen Markus cc tailwind 0:59.90 1:00.07 0:59.90
2 82 Nikulainen Lauri Pyörä-68 1:00.01 1:30.43 1:00.01
3 80 Markus Leminen Ride Free 1:00.55 1:00.55 DNS
4 85 Anssi Koskinen Riihimäen Kiistaveikot 1:01.88 1:01.88 DNS
5 84 Hermanni Skofelt Orimattilan Toive 1:02.07 1:02.07 1:07.97
6 83 Helminen Joni CCH 1:02.70 1:03.98 1:02.70

Luokka: M-30
sij. nro nimi seura tulos 1. lasku 2. lasku
1 53 Aki Romppanen MTBCF Ry 0:56.65 0:58.59 0:56.65
2 51 Mika Kangas Royal Biking Club 0:58.25 0:59.04 0:58.25
3 52 Jani Korhonen MTBCF 1:03.44 1:05.04 1:03.44
4 55 Mikko Saarinen RideFree 1:10.49 1:10.49 1:12.35
5 56 Markku Hyttinen RideFree 1:12.97 1:14.65 1:12.97

Luokka: Naiset Elite
sij. nro nimi seura tulos 1. lasku 2. lasku
1 70 Lähteinen Katja KangKi/Team Yeti 1:05.92 1:10.56 1:05.92

Luokka: Miehet Elite
sij. nro nimi seura tulos 1. lasku 2. lasku
1 6 Visa Linnala MTBCF 0:52.02 0:52.02 0:53.25
2 24 Juho Mustonen KangKi 0:54.80 0:55.72 0:54.80
3 15 Tommi Hoffren KuoPys 0:55.63 0:58.39 0:55.63
4 19 Vesikko Jani KangKi 0:57.17 0:57.17 0:57.86
5 21 Keinonen Jukka cc tailwind 0:58.56 0:58.56 0:58.77
6 14 Mikko Jokinen KangKi 0:58.80 0:59.36 0:58.80
7 26 Jukka Luutikivi KangKi 0:59.11 0:59.11 1:20.77
8 25 Visa Malinen HMTBC 0:59.36 0:59.36 0:59.51
9 23 Jori Mäenranta HHCMB Halikko 1:00.69 1:16.16 1:00.69
10 27 Ari Kemppainen Riihimäen Kiistaveikot 1:03.21 1:03.21 DNS
11 13 Hannu Salin Korson Kaiku 1:03.22 1:03.22 DNS
12 11 Lemettinen Teemu cc tailwind 1:03.23 1:11.69 1:03.23
13 12 Olli Sinivaara KangKi 1:11.07 1:13.20 1:11.07