ISM aika-ajot, Pori 29.7.2006

M-10

1. Henttala Niklas Akilles 0:08:27  
2. Hänninen Aleksi Akilles 0:08:29 +0:00:02
3. Halme Sasu SibbV 0:08:41 +0:00:14
4. Koski Lauri KäTa 0:08:42 +0:00:15
5. Niemi Marco-Tapio TY 0:08:44 +0:00:17
6. Karjalainen Arttu Cyclos 0:08:56 +0:00:29
7. Muhonen Juuso KäTa 0:08:59 +0:00:32
7. Mäki-Jouppila Eetu KaKa 0:08:59 +0:00:32
9. Suvisaari Arttu VP 0:09:01 +0:00:34
10. Aarnio Michael CCH 0:09:03 +0:00:36
11. Pesonen Jussi Cyclos 0:09:13 +0:00:46
12. Lepistö Waltteri PoTa 0:09:14 +0:00:47
13. Huhtasaari Jesse KaKa 0:09:16 +0:00:49
14. Hänninen Jaakko TaiTä 0:09:27 +0:01:00
15. Hakola Arttu KaKa 0:09:30 +0:01:03
16. Huhtasaari Teemu KaKa 0:09:35 +0:01:08
17. Alanko Valtteri SibbV 0:09:40 +0:01:13
18. Hanhioja Oskari P-P 0:10:01 +0:01:34
19. Vierre Kimi P-P 0:10:21 +0:01:54
20. Eskelin Mathias SibbV 0:10:48 +0:02:21
21. Rauma Veikko KäTa 0:11:20 +0:02:53
22. Rauma Pertti KäTa 0:11:47 +0:03:20

N-10
1. Lahti Anna KäTa 0:08:46  
2. Kukkonen Vilma KiiRi 0:09:07 +0:00:21
3. Hyyppä Jutta KäTa 0:09:10 +0:00:24
4. Karjalainen Emma Cyclos 0:09:20 +0:00:34
5. Heikkilä Elisa Cyclos 0:09:28 +0:00:42
6. Leppänen Minni TWD 0:10:03 +0:01:17
7. Ylinen Kirsi KaKa 0:10:10 +0:01:24
8. Leppinen Marianne KaKa 0:10:11 +0:01:25
9. Kangas Anne-Mari KäTa 0:10:21 +0:01:35
10. Rinne Tiina KaKa 0:10:22 +0:01:36
11. Lahti Emma KäTa 0:10:47 +0:02:01
12. Uusi-Piuhari Emmi P-P 0:12:33 +0:03:47

M-12
1. Pensasmaa Artturi P-P 0:07:47  
2. Nygård Marcus Kraft 0:08:02 +0:00:15
3. Holmen Christian TuUL 0:08:08 +0:00:21
4. Bagger Emil Akilles 0:08:10 +0:00:23
5. Muhonen Joonas KäTa 0:08:15 +0:00:28
6. Raami Niko P-P 0:08:17 +0:00:30
7. Keskitalo Ilkka OP-P 0:08:19 +0:00:32
8. Kauppila Mikko P-P 0:08:20 +0:00:33
9. Niemelä Topias KaKa 0:08:25 +0:00:38
9. Karjalainen Jonne Cyclos 0:08:25 +0:00:38
11. Peteri Valtteri OP-P 0:08:28 +0:00:41
12. Holmström Dennis Kraft 0:08:32 +0:00:45
13. Peräkorpi Lauri KaKa 0:08:35 +0:00:48
14. Pesonen Ville Cyclos 0:08:36 +0:00:49
15. Leppänen Vili TWD 0:08:39 +0:00:52
15. Kirjala Ville KaKa 0:08:39 +0:00:52
17. Leppinen Tuomas KaKa 0:08:44 +0:00:57
18. Pollarikoski Tuomas KäTa 0:08:47 +0:01:00
19. Häggkvist Jimmy Kraft 0:08:48 +0:01:01
20. Puttonen Max VP 0:08:53 +0:01:06
21. Lehtinen Anselmi TuUL 0:08:55 +0:01:08
22. Luostarinen Henrik TuUL 0:08:56 +0:01:09
23. Inkeröinen Janne OP-P 0:08:57 +0:01:10
24. Jokiranta Elmo Cyclos 0:08:58 +0:01:11
25. Koivisto Teemu VP 0:09:00 +0:01:13
26. Vainionpää Oskari KaKa 0:09:01 +0:01:14
26. Beekman Edward Akilles 0:09:01 +0:01:14
28. Groop Björn Kraft 0:09:02 +0:01:15
29. Österås Joachim Kraft 0:09:03 +0:01:16
30. Koski Visa TuUL 0:09:06 +0:01:19
31. Hailu Aleksi P-P 0:09:17 +0:01:30
32. Viljanmaa Janne KaKa 0:09:19 +0:01:32
33. Väyrynen Iiro OP-P 0:09:42 +0:01:55
34. Göös Jani KäTa 0:09:43 +0:01:56
35. Perjus Tommy Kraft 0:09:48 +0:02:01

N-12
1. Stenman Melissa P-P 0:08:15  
2. Vainionpää Laura KaKa 0:08:28 +0:00:13
3. Kansikas Jasmin KyPo 0:08:30 +0:00:15
4. Söderholm Jeanette SibbV 0:08:33 +0:00:18
5. Sarismala Eveliina P-P 0:08:48 +0:00:33
6. Alanko Vilma SibbV 0:08:53 +0:00:38
7. Bomberg Emilia SibbV 0:08:56 +0:00:41
8. Ahonen Liisa P-Union 0:09:10 +0:00:55
9. Koski Vaula TuUL 0:09:23 +0:01:08
9. Rauma Riikka KäTa 0:09:23 +0:01:08
11. Eskelin Maria SibbV 0:09:27 +0:01:12
12. Uusi-Piuhari Sanni P-P 0:09:29 +0:01:14
13. Hakola Laura KaKa 0:09:34 +0:01:19
14. Arvo Kaarina TuUL 0:09:44 +0:01:29
15. Hongisto Katriina OuTa 0:09:57 +0:01:42
15. Leppälä Julia KaKa 0:09:57 +0:01:42
17. Törmänen Riia-Maria Cyclos 0:09:58 +0:01:43

M-14
1. Teivaala Olli P-P 0:15:58  
2. Paajanen Mikko TWD 0:16:17 +0:00:19
3. Lilleberg Lassi LaihLu 0:16:25 +0:00:27
4. Myllymäki Mikael KaKa 0:16:27 +0:00:29
5. Färlin Juho MäntsU 0:16:28 +0:00:30
6. Välimaa Eemeli OP-P 0:16:43 +0:00:45
7. Ojansivu Antti P-P 0:16:46 +0:00:48
8. Lindqvist Sam SibbV 0:17:04 +0:01:06
9. Uusi-Piuhari Teemu P-P 0:17:10 +0:01:12
10. Bagger Valter Akilles 0:17:15 +0:01:17
11. Peltomaa Tomi P-P 0:17:19 +0:01:21
12. Sandelin Jani CCH 0:17:29 +0:01:31
13. Hyrkäs Tuomas CCH 0:17:32 +0:01:34
14. Hänninen Juho TaiTä 0:17:37 +0:01:39
15. Kukkonen Topias KiiRi 0:17:59 +0:02:01
16. Nurmi Roope Akilles 0:18:04 +0:02:06
17. Tenkula Aleksi IK-32 0:18:07 +0:02:09
18. Jokiranta Oula Cyclos 0:18:12 +0:02:14
19. Soini Tapio KaKa 0:18:19 +0:02:21
19. Virtanen Jesse TuUL 0:18:19 +0:02:21
21. Toivonen Turo RSP 0:18:24 +0:02:26
22. Lundström Wilhelm SibbV 0:18:29 +0:02:31
23. Syrjä Teemu JurvU 0:18:31 +0:02:33
24. Sassi Iivari IK-32 0:18:45 +0:02:47
25. Helmijoki Juuso IK-32 0:18:46 +0:02:48
26. Hyyppä Tatu KäTa 0:18:49 +0:02:51
27. Söderholm Jens SibbV 0:18:56 +0:02:58
28. Myllymäki Teemu SPP-56 0:18:57 +0:02:59
29. Beekman Erik Akilles 0:18:58 +0:03:00
30. Syrjä Miika JurvU 0:19:07 +0:03:09
31. Heittola Juho KaKa 0:19:10 +0:03:12
32. Vähämäki Jere KaKa 0:19:28 +0:03:30

N-14
1. Halme Suvi SibbV 0:17:43  
2. Törmänen Rosa Cyclos 0:18:18 +0:00:35
3. Suvisaari Eveliina VP 0:18:27 +0:00:44
4. Kauppila Minttu P-P 0:18:28 +0:00:45
5. Saarinen Anna-Mari TuUL 0:18:29 +0:00:46
6. Niemi Janna-Carla TY 0:18:35 +0:00:52
7. Heikkilä Kaisa Cyclos 0:18:52 +0:01:09
8. Kansikas Sofia KyPo 0:19:02 +0:01:19
9. Lajunen Jenna MTBCF 0:19:17 +0:01:34
10. Uusi-Kokko Madli KaKa 0:19:28 +0:01:45
11. Pukkila Henna KaKa 0:19:31 +0:01:48
12. Rinne Salla KaKa 0:20:56 +0:03:13

M-16
1. Pakarinen Miika TWD 0:28:07  
2. Paajanen Tuomas CCH 0:29:29 +0:01:22
3. Henttala Joonas Akilles 0:29:33 +0:01:26
4. Huhtasaari Jaakko KaKa 0:29:54 +0:01:47
5. Arvo Tapio TuUL 0:29:55 +0:01:48
6. Kukkonen Joonas KiiRi 0:30:37 +0:02:30
7. Törmänen Roope Cyclos 0:30:58 +0:02:51
8. Halme Samuel SibbV 0:31:11 +0:03:04
9. Laukkala Mikko KaKa 0:31:49 +0:03:42
10. Kahila Ilari CCH 0:31:56 +0:03:49
11. Bomberg Daniel SibbV 0:32:06 +0:03:59
12. Alatarvas Simo OP-P 0:33:16 +0:05:09
13. Lilja Tuomas OP-P 0:33:17 +0:05:10
14. Peltomaa Jari KaKa 0:33:53 +0:05:46
15. Hoppendorff Janne KaKa 0:33:54 +0:05:47
16. Ronkainen Elmo Cyclos 0:34:33 +0:06:26

N-16
1. Lilja Laura IK-32 0:15:51  
2. Koski Virva TuUL 0:16:38 +0:00:47
3. Paavola Miimu P-P 0:16:39 +0:00:48
4. Laitala Taija JurvU 0:16:48 +0:00:57
5. Louhi Linnea TuUL 0:17:08 +0:01:17
6. Alakoskela Henni KaKa 0:17:34 +0:01:43
7. Teivaala Eeva P-P 0:17:36 +0:01:45
8. Westermark Diana SibbV 0:17:41 +0:01:50
9. Nurmi Laura Akilles 0:17:52 +0:02:01
10. Haapakoski Heini KoPy 0:17:54 +0:02:03
11. Nevala Jenniina Cyclos 0:18:06 +0:02:15
12. Konttinen Hanna VoVi 0:18:12 +0:02:21
13. Hongisto Riinamaria OuTa 0:18:26 +0:02:35
14. Karjalainen Giia CCH 0:18:33 +0:02:42
15. Laine Jenni MynTo 0:18:43 +0:02:52
16. Kuuloja Eveliina P-P 0:18:46 +0:02:55
17. Soininen Sari TuUL 0:19:43 +0:03:52

M-60
1. Paju Urho P-Union 0:41:30  
2. Hirvonen Timo Zeus 0:42:36 +0:01:06
3. Oksanen Jukka PiKe 0:43:35 +0:02:05
4. Suomi Lasse KilMy 0:43:52 +0:02:22
5. Tulkki Markku SäkY 0:45:16 +0:03:46
6. Hovi Seppo P-Union 0:45:40 +0:04:10
7. Lahti Paavo TY 0:45:49 +0:04:19
8. Katila Juhani MäntsU 0:47:11 +0:05:41
9. Kari Veijo PoTa 0:47:13 +0:05:43
10. Suominen Eero PiKe 0:47:21 +0:05:51
11. Vainionpää Esa KaKa 0:47:57 +0:06:27
12. Hätönen Tenho PiKe 0:49:13 +0:07:43
13. Kuosmanen Eelis JoensPy 0:53:44 +0:12:14
14. Nissinen Toivo SuKi 0:54:10 +0:12:40
15. Vuorinen Klaus PiKe 0:54:16 +0:12:46

M-65
1. Munne Reijo KoPy 0:45:23  
2. Puranen Lauri CCH 0:47:20 +0:01:57
3. Aalto Kauko JurVo 0:48:59 +0:03:36
4. Varheensalo Kalevi PoPyKa 0:50:17 +0:04:54
5. Martikainen Olli SuKi 0:52:45 +0:07:22

M-70
1. Myyryläinen Kyösti P-Union 0:46:38  
2. Outinen Toivo IK-32 0:47:02 +0:00:24
3. Louhivuori Teuvo P-Union 0:47:18 +0:00:40
4. Kiander Raino TaiTä 0:50:47 +0:04:09
5. Anthoni Henrik SibbV 1:02:54 +0:16:16
6. Uusi-Kokko Sauli KaKa 1:03:10 +0:16:32

N-30
1. Haavisto Leena P-Union 0:43:57  
2. Rautio Anne TVC 0:44:47 +0:00:50
3. Koivulahti Katja TCC 0:46:26 +0:02:29
4. Karhu-Arola Päivi Akilles 0:47:56 +0:03:59
5. Junnila Terhi PoPyKa 0:50:03 +0:06:06
6. Uusi-Kokko Rita KaKa 0:57:51 +0:13:54

N-40
1. Iisakkila Kristiina TaSi 0:44:38  
2. Salminen Päivi Cyclos 0:46:20 +0:01:42
3. Pollarikoski Sirkka KäTa 0:51:56 +0:07:18

N-50
1. Laurio Aino CCH 0:45:06  
2. Lehtimäki Tarja-Leena P-P 0:46:23 +0:01:17
3. Mäki-Jouppila Hilkka VP 0:53:26 +0:08:20

M-50
1. Eklund Rauni TCC 0:41:18  
2. Hautasaari Jari OuTa 0:41:49 +0:00:31
3. Korhonen Ano IK-32 0:42:11 +0:00:53
4. Keinänen Kari CCH 0:42:38 +0:01:20
5. Kilappa Ilkka PoPyKa 0:43:06 +0:01:48
6. Lampioinen Kimmo KoiI 0:43:11 +0:01:53
7. Hartikka Pekka KiiRi 0:43:39 +0:02:21
8. Immonen Matti SäkY 0:44:19 +0:03:01
9. Lahtinen Jarmo KoiI 0:44:28 +0:03:10
10. Wiksten Jari KoiI 0:45:16 +0:03:58
11. Satusalmi Seppo PiKe 0:45:39 +0:04:21
12. Tiikkainen Osmo SuKi 0:45:52 +0:04:34
13. Jokiranta Aimo Cyclos 0:46:56 +0:05:38
14. Mutanen Harri JoensPy 0:48:27 +0:07:09
15. Peltomaa Jouko KaKa 0:48:40 +0:07:22
16. Sillanpää Asko P-Union 0:50:27 +0:09:09
17. Louhi Lassi P-68 0:51:19 +0:10:01

M-55
1. Matikainen Timo TWD 0:40:31  
2. Kaarela Olavi CCH 0:41:19 +0:00:48
3. Muilu Matti P-P 0:41:27 +0:00:56
4. Tanskanen Jaakko CCH 0:41:41 +0:01:10
5. Tanttu Matti CCH 0:43:15 +0:02:44
6. Stenström Ulf CCH 0:43:38 +0:03:07
7. Pelttari Tuomo Cyclos 0:43:54 +0:03:23
8. Karjalainen Martti HlT 0:44:03 +0:03:32
9. Vuorinen Jorma SäkY 0:44:04 +0:03:33
10. Peltola Seppo P-68 0:44:19 +0:03:48
11. Salminen Pentti TWD 0:44:37 +0:04:06
12. Niemi Juha CCH 0:45:07 +0:04:36
13. Huttunen Jorma JyPS 0:45:22 +0:04:51
14. Kestilä Jouko OP-P 0:45:42 +0:05:11
15. Lipponen Eino P-68 0:46:47 +0:06:16
16. Leppänen Johannes Picaro 0:47:09 +0:06:38

M-40
1. Hietala Jukka TCC 0:39:06  
2. Ingalsuo Jouni KäTa 0:40:14 +0:01:08
3. Kasanen Kari IK-32 0:40:24 +0:01:18
4. Raivio Kari Picaro 0:40:28 +0:01:22
5. Pihkoluoma Mika RSP 0:40:30 +0:01:24
6. Väyrynen Markku OP-P 0:41:03 +0:01:57
7. Lepistö Jyrki PoTa 0:41:15 +0:02:09
8. Puttonen Tuomo MiPy 0:41:27 +0:02:21
9. Kansikas Ari KyPo 0:41:32 +0:02:26
10. Kulmala Jari IK-32 0:41:52 +0:02:46
11. Eronen Marko KoiI 0:42:04 +0:02:58
12. Jutila Petri P-Union 0:42:44 +0:03:38
13. Elmgren Jan CCH 0:42:52 +0:03:46
14. Laine Kimmo MynTo 0:49:20 +0:10:14

M-45
1. Vahteri Veijo KiiRi 0:40:12  
2. Alatalo Kristian Zeus 0:40:19 +0:00:07
3. Riddar Harry Kraft 0:40:48 +0:00:36
4. Hänninen Eino TaiTä 0:41:12 +0:01:00
5. Blomback Alf JurvU 0:41:15 +0:01:03
6. Kuronen Jorma Picaro 0:41:23 +0:01:11
7. Kainulainen Arto KuoPys 0:41:24 +0:01:12
8. Ollanketo Jarmo IK-32 0:41:33 +0:01:21
9. Blomback Ole JurvU 0:42:34 +0:02:22
10. Minkkinen Hannu Zeus 0:42:56 +0:02:44
11. Jurvanen Jukka KoPy 0:43:14 +0:03:02
12. Saarinen Jarkko TVC 0:43:20 +0:03:08
13. Hänninen Kalevi TeRi 0:43:54 +0:03:42
14. Ahosalmi Tuomo MelKo 0:43:59 +0:03:47
15. Aarnio Antero CCH 0:44:13 +0:04:01
16. Saari Pekka KoiI 0:45:14 +0:05:02
17. Hongisto Keijo OuTa 0:45:36 +0:05:24

M-30
1. Mäkelä Teppo P-P 0:38:06  
2. Jaakkola Teemu TVC 0:38:51 +0:00:45
3. Ilonen Samu TuUL 0:39:15 +0:01:09
4. Selroos Tommi CCH 0:39:29 +0:01:23
5. Tomperi Jussi TuUL 0:40:12 +0:02:06
6. Järvikuona Jani KiiRi 0:40:43 +0:02:37
7. Junnila Janne PoPyKa 0:41:32 +0:03:26
8. Ylinen Jani SPP-56 0:41:53 +0:03:47
9. Kilpeläinen Sami PiKe 0:41:54 +0:03:48
10. Viinikka Tapio HlT 0:42:25 +0:04:19
11. Helin Kari CCH 0:43:01 +0:04:55
12. Andersson Tomi PiKe 0:43:23 +0:05:17
13. Holma Kari TY 0:43:42 +0:05:36
14. Mäki-Kullas Mikko KangKi 0:43:46 +0:05:40
15. Kiiskinen Pertti OuTa 0:45:22 +0:07:16

M-35
1. Ahlroos Pasi IK-32 0:37:57  
2. Leppämäki Marko P-P 0:38:18 +0:00:21
3. Törmänen Marko IK-32 0:38:38 +0:00:41
4. Toivanen Timo-Jaakko Picaro 0:39:00 +0:01:03
5. Mattila Sami TVC 0:39:59 +0:02:02
6. Sneck Asko IK-32 0:41:01 +0:03:04
7. Kainulainen Jari CCH 0:41:33 +0:03:36
8. Väisänen Mika Picaro 0:41:39 +0:03:42
9. Taavitsainen Raimo IK-32 0:41:47 +0:03:50
10. Berghem Jari TWD 0:42:54 +0:04:57
11. Heikkilä Vesa KoiI 0:42:58 +0:05:01
12. Uljala Jukka KorsKa 0:43:02 +0:05:05
13. Saikkonen Torsti CCH 0:43:09 +0:05:12
14. Tulkki Marko MäntsU 0:43:18 +0:05:21
15. Miettinen Alex CCH 0:43:30 +0:05:33
16. Pesonen Petri Cyclos 0:43:40 +0:05:43
17. Vainio Kimmo HyPy 0:43:58 +0:06:01
18. Vanhala Janne GIF 0:45:09 +0:07:12
19. Hankiola Petri CCH 0:47:11 +0:09:14