Mustavuori DH 7.5.2005 Tulokset Luokka:Niklas |
||||||
SIJ. | NRO | NIMI | SEURA | Tulos | 1. lasku | 2. lasku |
1 | 199 | Niklas Anero | 01:59,0 | 02:01,5 | 01:59,0 | |
Luokka: Harraste |
||||||
SIJ. | NRO | NIMI | SEURA | Tulos | 1. lasku | 2. lasku |
1 | 172 | Ulvila Vesa | Airtime Ry | 00:54,1 | 00:55,0 | 00:54,1 |
2 | 163 | Lyytinen Jarno | 00:54,9 | 00:55,8 | 00:54,9 | |
3 | 174 | Luhtanen Tuukka | 00:56,2 | 00:58,8 | 00:56,2 | |
4 | 166 | Aalto Heikki | 00:56,7 | 00:56,7 | 00:57,3 | |
5 | 161 | Hovi Timo | 00:57,0 | 00:57,6 | 00:57,0 | |
6 | 158 | Härginen Dani | 00:57,3 | 00:57,3 | 00:58,8 | |
7 | 164 | Salmela Iikka | CC Tailwind (TWD) | 00:57,5 | 00:59,0 | 00:57,5 |
8 | 175 | Raitanen Niklas | 00:58,2 | 00:59,2 | 00:58,2 | |
9 | 173 | Mäennenä Jukka | 00:58,2 | 00:59,4 | 00:58,2 | |
10 | 153 | Paavilainen Otto | 00:58,2 | 01:00,8 | 00:58,2 | |
11 | 169 | Ruisniemi Jussi | TKUDS | 00:58,9 | 01:13,0 | 00:58,9 |
12 | 156 | Karppinen Henrik | 00:59,5 | 00:59,5 | DNS | |
13 | 159 | Korhonen Juuso | 00:59,6 | 01:01,1 | 00:59,6 | |
14 | 157 | Ahola Panu | RideFree | 01:00,0 | 01:00,9 | 01:00,0 |
15 | 170 | Uusitalo Kalle | 01:00,4 | 01:02,1 | 01:00,4 | |
16 | 177 | Rajala Petteri | 01:02,5 | 01:02,5 | 01:03,5 | |
17 | 165 | Nikkanen Johannes | JyPs | 01:03,3 | 01:21,6 | 01:03,3 |
18 | 155 | Laakkonen Sami | Team Yeti | 01:03,8 | 01:13,4 | 01:03,8 |
19 | 168 | Ollila Teemu | 01:04,5 | 01:05,8 | 01:04,5 | |
20 | 171 | Sinivaara Olli | 01:04,6 | 01:05,6 | 01:04,6 | |
21 | 160 | Malvisalo Jani | 01:06,6 | 01:09,7 | 01:06,6 | |
22 | 176 | Kivisto Markus | Turku Death Sailors/Pyörä 68 | 01:07,3 | 01:07,3 | 01:07,7 |
24 | 162 | Koivunen Kari | 01:08,6 | 01:08,6 | DNS | |
25 | 152 | Dachauer Thomas | 01:19,5 | 01:19,5 | 01:28,1 | |
Passila Oskari | CC Tailwind (TWD) | DNS | ||||
167 | Varis Olli-Pekka | Zero Gravity | DNS | |||
154 | Vienola Timo "Tinke" | DNS | ||||
Luokka: M-10 |
||||||
SIJ. | NRO | NIMI | SEURA | Tulos | 1. lasku | 2. lasku |
1 | 132 | Skofelt Santeri | Orimattilan Toive | 01:13,1 | 01:57,6 | 01:13,1 |
2 | 133 | Lampeen Janne | Hyvinkään Pyöräilijät | 01:18,2 | 01:18,2 | 01:19,2 |
3 | 134 | Ryynänen Tommi | Hyvinkään Pyöräilijät | 01:26,7 | 01:38,7 | 01:26,7 |
Luokka: M-12 |
||||||
SIJ. | NRO | NIMI | SEURA | Tulos | 1. lasku | 2. lasku |
1 | 139 | Länsiö Riku | Hyvinkään Pyöräilijät | 01:06,7 | 01:06,7 | 01:07,1 |
2 | 137 | Yliniemi Richard | Hyvinkään Pyöräilijät | 01:12,9 | 01:13,2 | 01:12,9 |
3 | 138 | Kiviniemi Joni | Hyvinkään Pyöräilijät | 01:33,3 | 01:50,1 | 01:33,3 |
Luokka: M-14 |
||||||
SIJ. | NRO | NIMI | SEURA | Tulos | 1. lasku | 2. lasku |
1 | 72 | Skofelt Valtteri | Orimattilan Toive | 00:59,2 | 00:59,2 | 01:00,2 |
2 | 70 | Lampen Antti | Hyvinkään Pyöräilijät | 01:00,6 | 01:00,8 | 01:00,6 |
3 | 73 | Jokinen Joni | Hyvinkään Pyöräilijät | 01:05,0 | 01:05,9 | 01:05,0 |
4 | 75 | Kallio Ilmari | HHCMB Halikko | 01:06,1 | 01:07,9 | 01:06,1 |
5 | 74 | Kasper Jan | Hyvinkään Pyöräilijät | 01:10,3 | 01:14,4 | 01:10,3 |
6 | 76 | Tuominen Samuli | HHCMB Halikko | 01:10,6 | 01:12,1 | 01:10,6 |
7 | 71 | Sukanen Mika | Hyvinkään Pyöräilijät | 01:11,4 | 01:22,9 | 01:11,4 |
8 | 77 | Toissalon Eero-Pekka | Järvenpään Pyöräilijät | 01:14,3 | 01:14,3 | DNS |
9 | 79 | Nieminen Juhani | HHCMB Halikko | 01:15,5 | 01:16,4 | 01:15,5 |
10 | 78 | Hartikainen Riku | HHCMB Halikko | 01:19,0 | 01:20,5 | 01:19,0 |
Rantanen Mikko | HHCMB Halikko | DNS | ||||
Luokka: M-30 |
||||||
SIJ. | NRO | NIMI | SEURA | Tulos | 1. lasku | 2. lasku |
1 | 99 | Kangas Mika | Royal Biking Club Ry | 00:56,0 | 00:56,0 | 00:56,4 |
2 | 98 | Romppanen Aki | MTBCF | 00:56,3 | 00:56,9 | 00:56,3 |
3 | 91 | Virtanen Matti | RideFree | 00:57,0 | 01:00,7 | 00:57,0 |
4 | 97 | Juva Vesa | MST | 00:58,0 | 01:07,8 | 00:58,0 |
5 | 95 | Juola Petteri | Royal Biking Club ry | 00:58,5 | 01:00,9 | 00:58,5 |
6 | 92 | Nurminen Janne-Matti | JyPS | 00:59,2 | 00:59,4 | 00:59,2 |
7 | 96 | Raitanen Markku | Ridefree | 00:59,2 | 00:59,8 | 00:59,2 |
8 | 93 | Korhonen Jani | MTBCF | 00:59,9 | 00:59,9 | 01:30,2 |
9 | 94 | Hyttinen Markku | RideFree | 01:02,3 | 01:03,7 | 01:02,3 |
10 | 90 | Koivusalo Ilari | HHCMB Halikko | 01:02,5 | 01:02,5 | 01:06,4 |
11 | 121 | Karjalainen Kristian | RideFree | 01:03,3 | 01:05,8 | 01:03,3 |
12 | 120 | Saarinen Mikko | Ridefree | 01:10,4 | 01:10,4 | 01:11,8 |
Luokka: M-16 |
||||||
SIJ. | NRO | NIMI | SEURA | Tulos | 1. lasku | 2. lasku |
1 | 101 | Malmberg Erik | Pyörä-68 | 00:52,3 | 00:52,3 | 00:52,9 |
2 | 104 | Mäenpää Juuso | KangKi | 00:54,8 | 00:55,8 | 00:54,8 |
3 | 103 | Holmaranta Mike | TuUl | 00:57,8 | 00:57,8 | 00:59,3 |
4 | 110 | Kuitunen Aleksi | HHCMB | 00:58,1 | 00:58,1 | 00:58,5 |
5 | 105 | Mäenpää Ville | KangKi | 00:58,8 | 01:00,7 | 00:58,8 |
6 | 107 | Iskanius Toni | Ride Free | 01:00,8 | 01:04,0 | 01:00,8 |
7 | 108 | Länsiö Niko | Hyvinkään Pyöräilijät | 01:01,7 | 01:03,7 | 01:01,7 |
102 | Pihlaja Juuso | Ride Free | 01:03,8 | 01:07,5 | 01:03,8 | |
Luokka: M-18 |
||||||
SIJ. | NRO | NIMI | SEURA | Tulos | 1. lasku | 2. lasku |
1 | 85 | Koskinen Anssi | 00:51,1 | 00:51,1 | 0:52 | |
2 | 180 | Leminen Markus | RideFree | 00:51,1 | 00:52,5 | 00:51,1 |
3 | 181 | Olkkonen Markus | CC Tailwind (TWD) | 00:52,2 | 00:52,9 | 00:52,2 |
4 | 89 | Alanko Olli | Korson Kaiku / Team Bike Planet | 00:53,7 | 00:53,7 | 00:54,2 |
5 | 88 | Sokka Toivo | JyPs | 00:54,6 | 00:57,0 | 00:54,6 |
6 | 81 | Nikulainen Lauri | Pyörä-68 | 00:55,1 | 00:55,1 | 01:12,3 |
8 | 83 | Skofelt Hermanni | Orimattilan Toive | 00:55,2 | 00:55,2 | 01:05,4 |
9 | 80 | Kuutti Petri | RideFree | 00:55,5 | 00:57,5 | 00:55,5 |
10 | 84 | Helminen Joni | CCH | 00:55,6 | 00:55,6 | 00:56,1 |
11 | 86 | Karlsten Mikko | KangKi | 00:59,0 | 00:59,0 | 00:59,7 |
12 | 87 | Hirvikallio Risto | Ridefree | 01:01,5 | 01:01,6 | 01:01,5 |
13 | 82 | Alm Juuso | KangKi | 01:05,9 | 01:05,9 | 01:06,6 |
Tahkola Jukka | Royal Biking Club ry | DNS | ||||
Luokka: N |
||||||
SIJ. | NRO | NIMI | SEURA | Tulos | 1. lasku | 2. lasku |
1 | 30 | Lähteinen Katja | KangKi/Team Yeti | 01:00,0 | 01:00,9 | 01:00,0 |
Juvani Eeva-Leena | Royal Biking Club ry | DNS | ||||
Luokka: M |
||||||
SIJ. | NRO | NIMI | SEURA | Tulos | 1. lasku | 2. lasku |
1 | 2 | Virta Vesa | Team Racebike/ Valkeakosken rinnelaskijat | 00:48,5 | 00:48,5 | 01:12,3 |
2 | 5 | Färm Aki | MTBCF | 00:49,4 | 00:49,4 | 00:50,8 |
3 | 14 | Linnala Visa | MTBCF | 00:49,7 | 00:49,7 | 00:54,8 |
4 | 24 | Mustonen Juho | KangKi | 00:50,1 | 00:50,7 | 00:50,1 |
5 | 3 | Kurvinen Ari | RBC | 00:50,6 | 00:50,6 | DNF |
6 | 4 | Hoffren Tommi | KuoPys | 00:51,2 | 01:02,1 | 00:51,2 |
7 | 35 | Berg Toni | MTBCF | 00:51,4 | 00:51,4 | 01:03,6 |
8 | 13 | Vesikko Jani | KangKi | 00:51,7 | 00:52,8 | 00:51,7 |
9 | 16 | Keinonen Jukka | CC Tailwind (TWD) | 00:51,8 | 00:51,8 | 00:52,3 |
10 | 10 | Salokuusi Tero | Valkeakosken Rinnelaskijat | 00:52,3 | 00:52,6 | 00:52,3 |
11 | 8 | Miettinen Kalle | Funnly X-treme Team | 00:52,4 | 00:52,6 | 00:52,4 |
12 | 28 | Tuovinen Janne | KangKi | 00:52,5 | 00:53,1 | 00:52,5 |
13 | 42 | Malinen Visa | HMTBC | 00:52,9 | 00:52,9 | 01:09,3 |
14 | 43 | Luutikivi Jukka | KangKi | 00:53,0 | 00:53,7 | 00:53,0 |
15 | 1 | Lehtinen Eino | MTBCF | 00:53,0 | 00:53,0 | 00:54,3 |
16 | 44 | Pahlman Tuomas | KangKi | 00:53,1 | 00:54,2 | 00:53,1 |
17 | 19 | Koskitanner Karri | KangKi | 00:53,3 | 00:54,0 | 00:53,3 |
18 | 23 | Mäenranta Jori | HHCMB Halikko | 00:54,2 | 00:54,2 | 01:17,4 |
19 | 17 | Peltola Antti | MTBCF | 00:54,6 | 00:54,6 | 00:55,6 |
20 | 40 | Salin Hannu | Korson Kaiku | 00:54,7 | 00:54,7 | 00:55,4 |
21 | 9 | Lemettinen Teemu | CC Tailwind | 00:54,9 | 00:57,9 | 00:54,9 |
22 | 25 | Hyvärinen Arttu | Kuopion Pyöräilyseura | 00:55,1 | 00:55,1 | 00:56,0 |
23 | 11 | Jokinen Mikko | KangKi | 00:55,3 | 00:56,1 | 00:55,3 |
24 | 6 | Saranen Paavo | MTBCF | 00:55,4 | 00:57,5 | 00:55,4 |
25 | 36 | Koivisto Juhana | JyPs | 00:55,8 | DNF | 00:55,8 |
26 | 15 | Kemppainen Ari | Riihimäen Kiista-veikot | 00:56,4 | 00:56,4 | 01:01,0 |
27 | 26 | Lampinen Tomi | Royal Biking Club ry | 00:56,5 | 00:56,5 | 00:57,9 |
28 | 21 | Honkanen Tero | Kuopion Pyöräilyseura | 00:56,5 | 01:03,7 | 00:56,5 |
29 | 29 | Känsälä Antti | RBC | 00:57,8 | 00:58,9 | 00:57,8 |
30 | 41 | Sipilä Juho | CC Tailwind (TWD) | 00:58,9 | 00:59,9 | 00:58,9 |
31 | 27 | Laitinen Toni | Royal Biking Club ry | 01:01,4 | 01:01,4 | 01:03,2 |
Aaltonen Ari | KangKi | DNS | ||||
Isokääntä Timo | Royal Biking Club ry | DNS | ||||
Melko Marko | Royal Biking Club ry | DNS |