LÄNSI-UUDENMAAN TEMPO MUSTIO 20.5.2006 JÄRJESTÄJÄ LÄNSI-UUDENMAAN PYÖRÄILIJÄT -82 SARJA N-10 5 KM |
||||||
1 | 1 | Leppänen Minni | TWL | 11:02 | 11:18:26 | 0:16:26 |
SARJA M-10 5 KM |
||||||
1 | 3 | Alanko Valtteri | SibbV | 11:06 | 11:18:29 | 0:12:29 |
2 | 2 | Henri Kinnunen | LUP-82 | 11:05 | 11:19:48 | 0:14:48 |
SARJA N-12 10 KM |
||||||
1 | 7 | Söderholm Jeanette | SibbV | 11:21 | 11:40:44 | 0:19:44 |
2 | 6 | Kansikas Jasmin | KyPo | 11:20 | 11:40:01 | 0:20:01 |
3 | 5 | Alanko Vilma | SibbV | 11:19 | 11:40:46 | 0:21:46 |
4 | 4 | Heidi Kinnunen | LUP-82 | 11:18 | 11:45:02 | 0:27:02 |
SARJA M-12 10 KM |
||||||
1 | 11 | Sundman Edward | LUP-82 | 11:27 | 11:46:50 | 0:19:50 |
2 | 8 | Puttonen Max | VP | 11:24 | 11:44:04 | 0:20:04 |
3 | 10 | Koivisto Teemu | VP | 11:26 | 11:46:28 | 0:20:28 |
4 | 9 | Leppänen Vili | TWL | 11:25 | 11:47:29 | 0:22:29 |
SARJA N-14 10 KM |
||||||
1 | 13 | Kansikas Sofia | KyPo | 11:31 | 11:50:11 | 0:19:11 |
2 | 12 | Suvisaari Eveliina | VP | 11:30 | 11:49:38 | 0:19:38 |
SARJA M-14 10 KM |
||||||
1 | 14 | Söderholm Jens | SibbV | 11:34 | 11:54:49 | 0:20:49 |
SARJA M-70 20 KM |
||||||
1 | 18 | Outinen Toivo | IK-32 | 11:39 | 12:11:59 | 0:32:59 |
2 | 17 | Louhivuori Teuvo | P-Union | 11:38 | 12:11:43 | 0:33:43 |
3 | 16 | Anthoni Henrik | SibbV | 11:37 | 12:22:18 | 0:45:18 |
SARJA M-65 20 KM |
||||||
1 | 21 | Puranen Lauri | CCH | 11:44 | 12:16:03 | 0:32:03 |
2 | 20 | Hyttinen Matti | Zeus | 11:43 | 12:16:51 | 0:33:51 |
19 | Munne Reijo | KoPy | 11:42 | Poissa | ||
SARJA M-60 20 KM |
||||||
1 | 22 | Paju Urho | P-Union | 11:47 | 12:15:10 | 0:28:10 |
2 | 32 | Oksanen Jukka | PiKe | 11:57 | 12:26:46 | 0:29:46 |
3 | 27 | Suomi Lasse | KilMy | 11:52 | 12:22:31 | 0:30:31 |
4 | 31 | Hirvonen Timo | Zeus | 11:56 | 12:26:49 | 0:30:49 |
5 | 25 | Hovi Seppo | P-Union | 11:50 | 12:20:51 | 0:30:51 |
6 | 28 | Lahti Paavo | TY | 11:53 | 12:24:11 | 0:31:11 |
7 | 24 | Purra Pekka | IK-32 | 11:49 | 12:21:24 | 0:32:24 |
8 | 23 | Hätönen Tenho | PiKe | 11:48 | 12:21:37 | 0:33:37 |
9 | 26 | Vuorinen Klaus | PiKe | 11:51 | 12:30:10 | 0:39:10 |
29 | Tulkki Markku POISSA | SäkY | 11:54 | Poissa | ||
30 | Katila Juhani | MäntsU | 11:55 | Poissa | ||
SARJA M-55 20 KM |
||||||
1 | 40 | Matikainen Timo | TWL | 12:07 | 12:35:20 | 0:28:20 |
2 | 36 | Tanttu Matti | CCH | 12:03 | 12:32:23 | 0:29:23 |
3 | 34 | Salminen Pentti | TWL | 12:01 | 12:30:27 | 0:29:27 |
4 | 43 | Hyytiäinen Ahti | CCH | 12:10 | 12:39:32 | 0:29:32 |
5 | 42 | Vuorinen Jorma | SäkY | 12:09 | 12:38:49 | 0:29:49 |
6 | 33 | Niemi Juha | CCH | 12:00 | 12:30:06 | 0:30:06 |
7 | 38 | Hynynen Pekka | IK-32 | 12:05 | 12:35:34 | 0:30:34 |
8 | 37 | Peltola Seppo | P-68 | 12:04 | 12:34:49 | 0:30:49 |
9 | 35 | Lipponen Eino | P-68 | 12:02 | 12:33:33 | 0:31:33 |
39 | Kaarela Olavi | CCH | 12:06 | Poissa | ||
41 | Tanskanen Jaakko | CCH | 12:08 | Poissa | ||
SARJA M-50 20 KM |
||||||
1 | 47 | Keinänen Kari | CCH | 12:16 | 12:44:51 | 0:28:51 |
2 | 49 | Korhonen Ano | IK-32 | 12:18 | 12:46:55 | 0:28:55 |
3 | 46 | Satusalmi Seppo | PiKe | 12:15 | 12:46:13 | 0:31:13 |
4 | 45 | Somervuori Jukka | IK-32 | 12:14 | 12:49:35 | 0:35:35 |
44 | Laamanen Markku | JäPy | 12:13 | Poissa | ||
48 | Martinpelto Harri | JäPy | 12:17 | Poissa | ||
SARJA N-40 20 KM |
||||||
1 | 51 | Iisakkila Kristiina | TaSi | 12:22 | 12:52:16 | 0:30:16 |
2 | 50 | Mäki-Jouppila Hilkka | VP | 12:21 | 13:00:24 | 0:39:24 |
SARJA N-30 20 KM |
||||||
1 | 52 | Rautio Anne | TVC | 12:25 | 12:54:33 | 0:29:33 |
SARJA N-18 20 KM |
||||||
1 | 53 | Salovaara Heini | IK-32 | 12:28 | 13:01:12 | 0:33:12 |
2 | 54 | Somervuori Jonna | IK-32 | 12:29 | 13:04:14 | 0:35:14 |
SARJA M-16 20 KM |
||||||
1 | 55 | Malmelin Markus | JäPy | 12:34 | 13:10:41 | 0:36:41 |
SARJA NAISET 20 KM |
||||||
1 | 58 | Haavisto Leena | P-Union | 12:39 | 13:09:37 | 0:30:37 |
2 | 57 | Kivioja Elina | CCH | 12:38 | 13:10:01 | 0:32:01 |
3 | 56 | Salmenoja Terhi | TVC | 12:37 | 13:11:18 | 0:34:18 |
59 | Laurio Aino | CCH | 12:40 | Poissa | ||
KILPA 50 KM |
||||||
1 | 60 | Ilonen Samu | TuUL | 12:43 | 13:52:44 | 1:09:44 |
SARJA M-45 50 KM |
||||||
1 | 65 | Saarinen Jarkko | TVC | 12:50 | 14:10:00 | 1:20:00 |
2 | 62 | Jurvanen Jukka | KoPy | 12:47 | 14:08:07 | 1:21:07 |
3 | 63 | Aarnio Antero | CCH | 12:48 | 14:09:12 | 1:21:12 |
4 | 68 | Nikander Raimo | MS Team | 12:53 | 14:16:58 | 1:23:58 |
5 | 61 | Ranta Tapani | CCH | 12:46 | 14:13:46 | 1:27:46 |
64 | Saarni Kurt | P-68 | 12:49 | Poissa | ||
66 | Haavisto Antti | HlT | 12:51 | Poissa | ||
67 | Ahosalmi Tuomo | MelKo | 12:52 | Poissa | ||
69 | Hänninen Eino | TaiTä | 12:54 | Poissa | ||
SARJA M-40 50 KM |
||||||
1 | 74 | Elmgren Jan | CCH | 13:01 | 14:14:57 | 1:13:57 |
2 | 72 | Kansikas Ari | KyPo | 12:59 | 14:13:36 | 1:14:36 |
3 | 73 | Kulmala Jari | IK-32 | 13:00 | 14:15:45 | 1:15:45 |
4 | 71 | Jutila Petri | P-Union | 12:58 | 14:13:55 | 1:15:55 |
5 | 70 | Mäkelä Markku | KilMy | 12:57 | 14:13:07 | 1:16:07 |
SARJA M-35 50 KM |
||||||
1 | 78 | Sneck Asko | IK-32 | 13:07 | 14:19:05 | 1:12:05 |
2 | 84 | Väisänen Mika | CC Picaro | 13:13 | 14:27:09 | 1:14:09 |
3 | 79 | Maisniemi Kreu | HelTri | 13:08 | 14:22:23 | 1:14:23 |
4 | 76 | Kivi Mikko | IK-32 | 13:05 | 14:20:03 | 1:15:03 |
5 | 77 | Kainulainen Jari | CCH | 13:06 | 14:21:32 | 1:15:32 |
6 | 81 | Taavitsainen Raimo | IK-32 | 13:10 | 14:26:07 | 1:16:07 |
7 | 82 | Berghem Jari | TWL | 13:11 | 14:27:43 | 1:16:43 |
8 | 83 | Saikkonen Torsti | CCH | 13:12 | 14:29:46 | 1:17:46 |
9 | 80 | Miettinen Alex | CCH | 13:09 | 14:28:19 | 1:19:19 |
75 | Hankiola Petri | CCH | 13:04 | Poissa | ||
SARJA M-30 50 KM |
||||||
1 | 90 | Jaakkola Teemu | TVC | 13:21 | 14:28:29 | 1:07:29 |
2 | 87 | Kilpeläinen Sami | PiKe | 13:18 | 14:31:47 | 1:13:47 |
3 | 86 | Helin Kari | CCH | 13:17 | 14:32:01 | 1:15:01 |
4 | 88 | Selroos Tommi | CCH | 13:19 | 14:34:42 | 1:15:42 |
5 | 85 | Andersson Tomi | PiKe | 13:16 | 14:36:09 | 1:20:09 |
89 | Ollikainen Esa | HelTri | 13:20 | Poissa | ||
ELITE 50 KM |
||||||
1 | 97 | Turunen Aki | CCH | 13:30 | 14:35:49 | 1:05:49 |
2 | 95 | Mäkelä Teppo | P-P | 13:28 | 14:35:51 | 1:07:51 |
3 | 94 | Ahlroos Pasi | IK-32 | 13:27 | 14:35:28 | 1:08:28 |
4 | 91 | Leppämäki Marko | P-P | 13:24 | 14:32:39 | 1:08:39 |
5 | 96 | Salermo Marek | VP | 13:29 | 14:41:08 | 1:12:08 |
6 | 93 | Vuolle Kimmo | P-P | 13:26 | 14:38:25 | 1:12:25 |
7 | 100 | Rissanen Jarmo | JoensPy | 13:23 | 14:35:33 | 1:12:33 |
92 | Pajari Matti | VP | 13:25 | Poissa |