Kultainen Kampi hallikilpailu Liikuntamyllyssä
Tulokset

Alle 6 vuotiaat, pyörän malli vapaa

sij. nimi seura 200 m pist. 1 km pist. yhteisp. KK-pist.
1 Sampo Lahti Kä-Ta 40,86          

Alle 8 vuotiaat, pyörän malli vapaa
1 Emma Lahti Kä-Ta 30,60          
2 Anni Alanko Sibb.V 31,71          
3 Miisa Sandelin CCH 32,08          

Alle 8 vuotiaat, pyörän malli vapaa miehet
1 Onni Mäkinen CCH 27,39          
2 Petrus Tuominen CCH 27,52          
3 Jonne Itkonen CCH 30,60          
4 Luukas Methua CCH 43,30          

Naiset 10
1 Anna Lahti Kä-Ta 24,77 20 1.57,67 20 40 20
2 Emma Lahti Kä-Ta 31,37 19 2.29,81 18 37 19
3 Sorella Holst Sibb.V 31,95 17 2.21,60 19 36 18
4 Miisa Sandelin CCH 31,54 18 2.48,77 16 34 17
5 Roosa Hotinen CCH 32,27 16 2.38,93 17 33 16

Miehet 10
1 Sasu Halme Sibb.V 23,84 20 1.57,93 20 40 20
2 Valtteri Alanko Sibb.V 26,35 19 2.06,97 19 38 19
3 Onni Mäkinen CCH 28,38 17 2.26,54 18 36 18
4 Petrus Tuominen CCH 26,79 18 2.36,54 17 36 17
5 Michael Aarnio CCH 31,23 16 2.44,93 16 32 16

Naiset 12
1 Jeanette Söderholm Sibb.V 22,88 20 1.53,27 20 40 20
2 Vilma Alanko Sibb.V 26,74 18 2.03,75 19 37 19
3 Kaarina Arvo TuUL 25,00 19 2.07,38 17 36 18
4 Randa Holst Sibb.V 28,97 17 2.04,22 18 35 17
5 Vaula Koski TuUL 29,36 16 2.14,57 16 32 16

Miehet 12
1 Max Puttonen VP 22,35 20 1.51,40 20 40 20
2 Wille-Oskari Riihelä CCH 24,27 16 1.55,07 19 35 19
3 Emil Bagger PoA 23,48 18 1.56,49 17 35 18
4 Henri Hotinen CCH 24,33 15 1.54,59 18 33 17
5 Valtteri Rimpilä IK-32 24,19 17 1.56,70 16 33 16
6 Visa Koski TuUL 23,32 19 2.00,05 14 33 15
7 Henrik Luostarinen TuUL 24,93 12 1.57,34 15 27 14
8 Anselmi Lehtinen TuUL 24,90 13 2.01,09 13 26 13
9 Cey Degerman CCH 24,58 14 2.07,15 12 26 12

Naiset 14
1 Suvi Halme Sibb.V 21,31 20 1.46,97 20 40 20
2 Jenna Lajunen MTBCF 22,87 18 1.51,23 19 37 19
3 Anna-Mari Saarinen TuUL 22,77 19 1.54,78 18 37 18

Miehet 14
1 Jani Sandelin CCH 20,92 20 1.41,82 20 40 20
2 Sam Lindgvist Sibb.V 20,96 19 1.44,18 18 37 19
3 Aleksi Tenkula IK-32 21.65 17 1.43,64 19 36 18
4 Roope Nurmi PoA 21.04 18 1.45,55 17 35 17
5 Jens Söderholm Sibb.V 22,48 16 1.53,19 16 32 16
6 Valter Bagger PoA 23,62 15 1.54,28 15 30 15

Naiset 16
1 Virva Koski TuUL 22,16 19 1.44,50 20 39 20
2 Laura Lilja IK-32 22,72 18 1.44,64 19 37 19
3 Linnea Louhi TuUL 22,13 20 1.46,75 17 37 18
4 Laura Nurmi PoA 22,76 17 1.46,09 18 35 17
5 Sari Soininen TuUL 23.57 16 1.55,32 16 32 16

Miehet 16
1 Ilari Kahila CCH 19,43 20 1.33,52 20 40 20
2 Tapio Arvo TuUL 20,54 19 1.36,61 19 38 19
3 Samuel Halme Sibb.V 20,56 18 1.38,50 18 36 18
4 Erno Nieminen CCH 21,14 17 1.43,67 17 34 17

Nuorten viesti, kolmella kilpailijalla
1. Janette Söderholm Sibb.V 12   1.06,41      
  Jens Söderholm Sibb.V 14          
  Sam Lindgvist Sibb.V 14          
 
2. Kaarina Arvo TuUL 12   1.07.06      
  Virva Koski TuUL 16          
  Tapio Arvo TuUL            
 
3. Sasu Halme Sibb.V 12   1.07,31      
  Suvi Halme Sibb.V 14          
  Samuel Halme Sibb.V 16          
 
4. Linnea Louhi TuUL 16   1.07,71      
  Sari Soininen TuUL 16          
  Anna-Mari Saarinen TuUL 14          
 
5. Emil Bagger PoA 12   1.08,53      
  Roope Nurmi PoA 14          
  Valter Bagger PoA 14          
 
6. Petrus Tuominen CCH 8   1:09.12      
  Jani Sandelin CCH 14          
  Ilari Kahila CCH 16          
 
7. Valtteri Rimpiläinen IK-32 12   1.09,17      
  Aleksi Tenkula IK-32 14          
  Laura Lilja IK-32 16          
 
8. Henri Hotinen CCH 3 12   1.10,56      
  Wille-Oskari Riihelä CCH 3 12          
  Erno Nieminen CCH 3 16          
 
9. Visa Koski TuUL 12   1.13,30      
  Henrik Luostarinen TuUL 12          
  Anselmi Lehtinen TuUL 16          
 
10. Jenna Lajunen MTBCF 14   1.15,60      
  Roosa Hotinen CCH 10          
  Laura Nurmi PoA 16          
 
11. Valtteri Alanko Sibb.V 10   1.18,81      
  Vilma Alanko Sibb.V 12          
  Ronda Holst Sibb.V 12          
 
12. Vaula Koski TuUL 12   1.20,12      
  Sorella Holst Sibb.V 10          
  Max Puttonen VP 12          
 
13. Michael Aarnio CCH 10   1.26,85      
  Onni Mäkinen CCH 10          
  Cey Degerman CCH 12