Nuorison ratapyöräilykilpailut 29.6.
500 m aika-ajo |
||||||||
1. | Markus Holmsten | CCH | 36.00 | |||||
2. | Timo Riihelä | CCH | 38.38 | |||||
3. | Kimmo Laine | MyTo | 42.30 | |||||
Naiset 10 |
500 m |
Pist. |
2 km |
Pist. |
yht.pist. |
aikaratkaisu |
||
1. | Anna Lahti | KäTa | 49.30 | 20. | 3;29.08 | 20 | 40 | |
Miehet 10 |
||||||||
1. | Sasu Halme | SV | 50.70 | 20. | 3;35.95 | 20 | 40 | |
2. | Vilhelmi Lehtinen | TuUL | 53.11 | 17. | 3;44.23 | 17 | 34 | |
3. | Valtteri Alanko | SV | 53.58 | 15. | 3;59.50 | 15 | 30 | |
4. | Christian Huupponen | CCH | 59.76 | 11. | 4;10.00 | 13 | 24 | |
5. | Petrus Tuominen | CCH | 58.88 | 13. | 4;55.00 | 10 | 23 | |
6. | Michael Aarnio | CCH | 1;04.03 | 10. | 4;37.00 | 11 | 21 | |
Naiset 12 |
||||||||
1. | Jeanette Söderholm | SV | 45.64 | 20. | 3;20.62 | 20 | 40 | |
2. | Vilma Alanko | SV | 51.28 | 17. | 3;45.59 | 17 | 34 | |
Miehet 12 |
||||||||
1. | Wille-Oskari Riihelä | CCH | 43.03 | 20. | 3;21.07 | 17 | 37 | |
2. | Christian Holmen | TuUL | 47.58 | 13. | 3;15.45 | 20 | 33 | |
3. | Anselmi Lehtinen | TuUL | 46.02 | 15. | 3;27.29 | 15 | 30 | 4;03.31 |
4. | Max Puttonen | VP | 45.78 | 17. | 3;28.79 | 13 | 30 | 4;04.57 |
5. | Eemil Bagger | PoA | 48.73 | 10. | 3;33.16 | 11 | 21 | 4;21.89 |
6. | Teemu Koivisto | VP | 48.45 | 11. | 3;35.33 | 10 | 21 | 4;23.78 |
Naiset 14 |
||||||||
1. | Jenna Lajunen | MTBCF | 48.07 | 20. | 3;24.10 | 20 | 40 | |
Miehet 14 |
||||||||
1. | Tuomas Hyrkäs | CCH | 42:90 | 20. | 3;11.37 | 20 | 40 | |
2. | Sam Lindqvist | SV | 44.36 | 17. | 3;11.80 | 17 | 34 | |
3. | Jens Söderholm | SV | 45.47 | 15. | 3;25.44 | 13 | 28 | |
4. | Valter Bagger | PoA | 46.90 | 11. | 3;20.27 | 15 | 26 | |
5. | Joni Järvelä | CCH | 46.25 | 13. | 3;33.22 | 11 | 24 | |
Naiset 16 |
||||||||
1. | Diana Westermark | SV | 45.32 | 20. | 3;16.75 | 17 | 37 | 4;01.07 |
2. | Jenni Laine | MyTo | 46.36 | 17. | 3;16.35 | 20 | 37 | 4;02.71 |
Miehet 16 |
||||||||
1. | Mikko Mäkelä | PoPyKa | 38.97 | 20. | 2;41.17 | 20 | 40 | |
2. | Samuel Halme | SV | 39.28 | 17. | 2;46.67 | 17 | 34 | |
3. | Ilari Kahila | CCH | 39.80 | 15. | 2;51.27 | 15 | 30 | |
4. | Samuli Karttunen | VP | 44.27 | 13. | 3;10.75 | 13 | 26 | |
NUORISOVIESTI 3X 200 m Viesti Cup |
||||||||
1. | Sibbo Vargarna | Vilma Alanko,Diana Westermark, Samuel Halme | 1;50.70 | |||||
2. | Länsirannikon joukkue | Mikko Mäkelä, Jenni Laine, Anna Lahti | 1;50.93 | |||||
3. | Cycle Club Helsinki | Christian Huupponen, Ilari Kahila, Wille-Oskari Riihelä | 1;51.54 | |||||
4. | Sibbo Vargarna | Sam Lindqvist, Jeanette Söderholm, Jens Söderholm | 1;51.97 | |||||
5. | Porvoon Akilles /CCH | Eemil Bagger, Valter Bagger, Tuomas Hyrkäs | 1;52.98 | |||||
6. | Vantaan Pyöräilijät | Teemu Koivisto, Max Puttonen, Samuli Karttunen | 1;54.48 | |||||
7. | Turun Urheiluliitto | Vilhelmi Lehtinen, Anselmi Lehtinen, Christian Holmen | 2;02.50 | |||||
8. | MTBCF/SV | Jenna Lajunen, Samuli Halme, Valtteri Alanko | 2;07.38 | |||||
9. | Cycle Club Helsinki | Michael Aarnio, Petrus Tuominen, Joni Järvelä | 2;27.85 | |||||
Linja-ajo 3 kierrosta, alle 16 v. |
||||||||
1. | Mikko Mäkelä | PoPyKa | ||||||
2. | Ilari Kahila | CCH | ||||||
3. | Wille-Oskari Riihelä | CCH | ||||||
4. | Max Puttonen | VP | ||||||
5. | Teemu Koivisto | VP | ||||||
6. | Samuli Karttunen | VP | ||||||
7. | Jeanette Söderholm | SV | ||||||
8. | Anna Lahti | KäTa | ||||||
9. | Vilhelmi Lehtinen | TuUL | ||||||
Nuorisoviestin Cup tilanne |
||||||||
1 | Sibbo Vargarne | 382 | ||||||
2 | Turun Urheiluliitto | 243 | ||||||
3 | Cycle Club Helsinki | 156 | ||||||
4 | Vantaan Pyöräilijät | 109 | ||||||
5 | Porvoon Akilles | 39 | ||||||
6 | Mynämäen Toverit | 28 | ||||||
7 | Idrottsklubben 32 | 21 | ||||||
8 | Porin Pyörä Karhu | 16 | ||||||
Kälviän Tarmo | 16 | |||||||
10 | MTBCF | 14 |