Pihlavan Kortteliajot TULOKSET 31.7.2006 Pori Junior 4-days special -ajo Koiviston Isku ryKoululaisluokka (alle 12-vuotiaat) 1 kierros n. 1,2 km |
|||
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Petra Nurmi | Akilles | 2.55,8 |
2 | Tino Stenman | P-P | 3.25,6 |
3 | Jonni-Micael Niemi | TY | 4.20,1 |
4 | Niko Vainionpää | KaKa | 4.36,5 |
LUOKKA: N-10 3 kierrosta n. 3,6 km |
|||
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Anna Lahti | KäTa | 6.48,9 |
2 | Elisa Heikkilä | Cyclos | 7.37,1 |
3 | Minni Leppänen | Twd | 8.13,5 |
LUOKKA: M-10 3 kierrosta n. 3,6 km |
|||
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Marco-Tapio Niemi | TY | 6.48,9 |
2 | Waltteri Lepistö | PoTa | 7.05,0 |
3 | Jussi Pesonen | Cyclos | 7.05,6 |
4 | Wilhelmi Lehtinen | TuUl | 7.26,5 |
5 | Oskari Hanhioja | P-P | 8.23,6 |
LUOKKA: N-12 4 kierrosta n. 4,8 km |
|||
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Jeanette Söderholm | SibbV | 8.44,0 |
2 | Melissa Stenman | P-P | 8.56,0 |
3 | Emilia Bomberg | SibbV | 9.01,3 |
4 | Jasmin Kansikas | KyPo | 9.01,3 |
5 | Eveliina Sarismala | P-P | 9.04,8 |
6 | Laura Vainionpää | KaKa | 9.04,8 |
7 | Vaula Koski | TuUl | 10.09,4 |
8 | Kaarina Arvo | TuUl | 10.09,4 |
9 | Riia-Mari Törmänen | Cyclos | 10.35,2 |
LUOKKA: M-12 4 kierrosta n. 4,8 km |
|||
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Artturi Pensasmaa | P-P | 8.07,5 |
2 | Jonne Karjalainen | Cyclos | 8.34,0 |
3 | Emil Bagger | Akilles | 8.34,0 |
4 | Vili Leppänen | TWD | 8.44,0 |
5 | Ville Pesonen | Cyclos | 9.01,3 |
6 | Visa Koski | TuUl | 9.01,3 |
7 | Anselmi Lehtinen | TuUl | 9.01,3 |
8 | Elmo Jokiranta | Cyclos | 9.04,8 |
9 | Oskari Vainionpää | KaKa | 9.30,1 |
LUOKKA: N-14 6 kierrosta n. 7,2 km |
|||
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Rosa Törmänen | Cyclos | 12.56,6 |
2 | Sofia Kansikas | KyPo | 12.56,6 |
3 | Janna-Carla Niemi | TY | 12.56,6 |
4 | Kaisa Heikkilä | Cyclos | 13.11,0 |
5 | Jenna Lajunen | MTBCF | 13.33,0 |
6 | Anna-Mari Saarinen | TuUl | 13.41,0 |
LUOKKA: M-14 6 kierrosta n. 7,2 km |
|||
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Olli Teivaala | P-P | 12.21.1 |
2 | Oula Jokiranta | Cyclos | 12.56,6 |
3 | Aleksi Tenkula | IK-32 | 12.56,6 |
4 | Roope Nurmi | Akilles | 12.56,6 |
5 | Jens Söderholm | SibbV | 12.56.6 |
6 | Jesse Virtanen | TuUl | 12.56,6 |
LUOKKA: N-16 10 kierrosta n. 12 km |
|||
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Henni Alakoskela | KaKa | 21.02,5 |
2 | Eeva Teivaala | P-P | 21.02,5 |
3 | Virva Koski | TuUl | 21.02,5 |
4 | Laura Lilja | IK-32 | 21.02,5 |
5 | Miimu Paavola | P-P | 21.02,5 |
6 | Linnea Louhi | TuUl | 21.02,5 |
7 | Jenniina Nevala | Cyclos | 21.02,5 |
8 | Heini Haapakoski | KoPy | 21.02,5 |
9 | Laura Nurmi | Akilles | 21.02,5 |
LUOKKA: M-16 10 kierrosta n. 12 km |
|||
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Roope Törmänen | Cyclos | 21.02,5 |
2 | Daniel Bomberg | SibbV | 21.02,5 |
3 | Elmo Ronkainen | Cyclos | 21.02,5 |
4 | Tapio Arvo | TuUl | 21.02,5 |
LUOKKA: N-18 10 kierrosta n. 12 km |
|||
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Lotta Lepistö | PoTa | 21.02,5 |
2 | Tiia Peltomaa | P-P | 21.02,5 |
LUOKKA: N 6 kierrosta n. 7,2 km |
|||
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Tuula Lepistö | PoTa | 14.36,5 |
LUOKKA: M-50 10 kierrosta n. 12 km |
|||
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Jari Wiksten | KoiIs | 21.02,5 |
LUOKKA: M-60 10 kierrosta n. 12 km |
|||
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Veijo Kari | PoTa | 21.02,5 |
LUOKKA: Kunto 10 kierrosta n. 12 km |
|||
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Ossi Törmänen | Cyclos | 20.00,1 |
2 | Jari Hietala | PoTa | 21.02,5 |
LUOKKA: M-yleinen, M-40 ja M-18 20 kierrosta n. 24 km |
|||
Sija | Nimi / luokka (M, M-40, M-18) | Seura | Aika |
1 | Antti Träskelin | KoiIs | 36.32,9 |
2 | Arto Vainionpää | KoiIs | 36.32,9 |
3 | Ilpo Kyllönen | KoiIs | 36.32,9 |
4 | Toni-Mikael Nordberg | PoTa | 36.32,9 |
5 | Juha Rokka | KoiIs | 36.32,9 |
6 | Jyrki Lepistö | PoTa | 36.32,9 |
7 | Kimmo Lampioinen | KoiIs | 36.32,9 |
8 | Ari Kansikas | KyPo | 36.32,9 |
9 | Joonas Haapala | TeRi | 36.32,9 |
10 | Juha-Pekka Santala | KoiIs | 36.32,9 |
11 | Miika Salminen | PoTa | kesk. |