SRAM-cup Mätäkivenmäki 4.7.2006 Korson KaikuJuniorit 10-16 vuotta 4 km |
||||||
sij. | nro | nimi | luokka | seura | aika | |
1. | 110 | Samu Halme | M10 | Sippo Vargarna | 0:13:12 | |
1. | 107 | Vili Leppänen | M12 | TWD | 0:12:16 | |
1. | 103 | Joonas Savolainen | M14 | Korson Kaiku | 0:14:19 | |
1. | 108 | Samuli Karttunen | M16 | Vantaan Pyöräilijät | 0:10:43 | |
2. | 104 | Mika Leppäniemi | M16 | Riihimäen Kiista-Veikot | 0:11:25 | |
1. | 106 | Minni Leppänen | N10 | TWD | 0:16:41 | |
1. | 102 | Vilma Alanko | N12 | Sippo Vargarna | 0:14:23 | |
2. | 109 | Anni-Liina Kallio | N12 | 0:16:51 | ||
1. | 111 | Suvi halme | N14 | Sippo Vargarna | 0:11:26 | |
2. | 101 | Jenna Lajunen | N14 | MTBCF | 0:12:18 | |
Avoin luokka 16 km |
||||||
1. | 18 | Pasi Alhroos | Valio | IK-32 | 0:43:03 | |
2. | 3 | Ari Moisio | M50 | MTBCF | 0:43:43 | |
3. | 2 | Aleksi Tyrni | M18 | IK-32 | 0:44:28 | |
4. | 25 | Panu Vainio | M30 | MTBCF | 0:44:59 | |
5. | 12 | Kreu Maisniemi | Harraste | HelTri | 0:45:12 | |
6. | 24 | Henrikki Ijäs | Harraste | 0:45:39 | ||
7. | 26 | Jere Karjalainen | M30 | Korson Kaiku | 0:46:15 | |
8. | 4 | Jarkko Lappalainen | Valio | CC Tawast | 0:46:18 | |
9. | 23 | Ossi Hahtela | Harraste | Hukkasuunta | 0:46:29 | |
10. | 29 | Markku Piitulainen | M40 | Zeus | 0:46:44 | |
11. | 28 | Petri Lindqvist | M30 | Zeus | 0:46:55 | |
12. | 16 | Mikko Kolehmainen | Harraste | 0:48:30 | ||
13. | 30 | Tero Turunen | Harraste | 0:48:57 | ||
14. | 7 | Samuel Halme | M18 | Sippo Vargarna | 0:49:46 | |
15. | 27 | Timo Marttinen | Harraste | MCT | 0:49:55 | |
16. | 13 | Tom Hakala | Harraste | 0:50:01 | ||
17. | 8 | Veikko Halme | M50 | Sippo Vargarna | 0:50:17 | |
18. | 15 | Veikko Kurvinen | Harraste | 0:50:24 | ||
19. | 21 | Siebe Brouwer | Harraste | Nokia MTB | 0:51:05 | |
20. | 9 | Jari Roosenström | M40 | IK-32 | 0:53:02 | |
21. | 36 | Antti Vartiainen | Harraste | Team Cahva | 0:56:14 | |
22. | 33 | Henri Kouhia | Harraste | Mainospyörä | 0:57:59 | |
23. | 20 | Marsell Keppels | Harraste | Nokia MTB | 1:01:08 | |
24. | 10 | Jukka Somervuori | M50 | IK-32 |
-1 kierr 44:45 |
|
25. | 11 | Jonna Somervuori | N18 | IK-32 | > -1 kierr | 46:21 |
26. | 6 | Emma Viita | Harraste | TWD | > -1 kierr | 46:44 |
27. | 69 | Pasi Juntunen | Harraste | Korson Kaiku | > -1 kierr | 47:37 |
28. | 17 | Mari Marttinen | Naiset | IK-32 | > -1 kierr | 49:02 |
29. | 5 | Seppo Leppänen | Harraste | TWD | 49:26 | |
30. | 34 | Yvonne Fellman | Harraste | C33H6H3 | > -1 kierr | 51:40 |
31. | 22 | Carmen Tomas | Harraste | Nokia MTB | > -2 kierr | -2 kierr 1:16:58 |
1 | Timo Alhanen | Harraste | IK-32 | > kesk | kesk | |
14 | Ari Kurvinen | Valio | RBC | > kesk | kesk | |
19 | Ari Lantea | Harraste | > kesk | kesk | ||
32 | Anna Jakarainen | Naiset | Team Cahva | > kesk | kesk | |
35 | Jukka Vartiainen | Harraste | Team Cahva | > kesk | kesk |