Tahko Dh 16.9 2006

Luokka Harraste

Sija Num. Nimi Seura 1. Lasku 2.lasku Tulos
1 75 Arttu Kumpulainen TWD 1:38:80 1:36:58 1:36:58
2 71 Taneli Ikonen   1:38:30 1:36:96 1:36:96
3 78 Jarno Lyytinen   1:39:47 1:37:04 1:37:04
4 72 Jouni Jalkanen MTBCF 1:41:25 1:38:05 1:38:05
5 85 Henry Pyykönen   2:01:27 1:38:05 1:38:05
6 67 Martins Sprogis Latvia 1:41:03 1:40:50 1:40:50
7 68 Iiro Valkonen   1:46:33 1:42:79 1:42:79
8 81 Oskari Komulainen   1:43:40 DNF 1:43:40
9 66 Ingus Saulitis Latvia 1:47:49 1:45:32 1:45:32
10 77 Janne Laitio   1:45:67 1:46:06 1:45:67
11 76 Heikki Aalto   1:49:08 1:47:24 1:47:24
12 74 Eki Vainikka TWD 1:50:68 1:47:37 1:47:37
13 89 Sami Laakkonen Yeti 1:50:93 1:48:24 1:48:24
14 86 Voitto Happonen   1:48:33 2:05:90 1:48:33
15 73 Timo Hovi   1:49:41 1:49:62 1:49:41
16 84 Tommi Hintikka   1:49:86 1:51:09 1:51:09
17 82 Dani Härginen RBC 1:56:21 1:51:89 1:51:89
18 79 Paavo Saarela   1:54:28 1:53:35 1:53:35
19 69 Sauli Silvennoinen   1:56:77 2:00:97 1:56:77
20 80 Mika Laaksonen   2:06:81 2:01:34 2:01:34
21 83 Kimmo Kaltiokumpu RBC 2:07:39 DNF 2:07:39

Luokka M14
Sija Num. Nimi Seura 1.Lasku 2.lasku Tulos
1 62 Santeri Skofelt OriToive 2:36:78 2:18:65 2:18:65
2 58 Janne Lampen HyPy 2:36:38 3:25:89 2:36:38

Luokka M16
Sija Num. Nimi Seura 1.lasku 2.lasku Tulos
1 50 Erik Malmberg P-68 1:40:05 1:36:63 1:36:63
2 51 Juuso Mäenpää KangKi 1:53:51 1:38:96 1:38:96
3 52 Aleksi Kuitunen HHCMB 1:40:40 1:39:94 1:39:94
4 57 Ville Mäenpää KangKi 1:51:86 1:44:04 1:44:04
5 60 Antti Lampen HyPy 1:47:70 1:47:09 1:47:09
6 53 Niko Länsiö HyPy 1:50:69 1:53:43 1:50:69
7 55 Joonas Kyllönen KorsKa 1:57:45 1:52:02 1:52:02
8 54 Juuso Pihlava RF 1:58:85 1:52:12 1:52:12

Luokka M18
Sija Num. Nimi Seura 1.Lasku 2.lasku Tulos
1 41 Anssi Koskinen Riik-V 1:38:87 1:36:64 1:36:64
2 40 Markus Leminen RF 1:38:01 1:37:57 1:37:57
3 43 Hermanni Skofelt OriToive 1:41:96 1:38:48 1:38:48
4 44 Olli Alanko KorsKa 1:43:80 1:38:58 1:38:58
5 42 Markus Olkkonen TWD 1:38:93 1:44:04 1:38:93
6 46 Lauri Nikulainen P-68 1:43:51 1:45:79 1:43:51
7 45 Joni Helminen CCH DNF 1:45:28 1:45:28
8 65 Edijs Pauls Latvia 1:47:94 1:46:28 1:46:28

Luokka M30
Sija Num. Nimi Seura 1.Lasku 2.lasku Tulos
1 37 Aki Romppanen MTBCF 1:41:06 1:39:51 1:39:51
2 35 Mika Kangas RBC 1:45:14 1:41:99 1:41:99
3 34 Janne-Matti Nurminen JyPs 1:51:27 1:46:62 1:46:62
4 36 Petteri Juola RBC 1:54:98 1:53:16 1:53:16
5 33 Mikko Saarinen RF 2:01:40 2:03:15 2:01:40

Luokka M
Sija Num. Nimi Seura 1.lasku 2.lasku Tulos
1 4 Tommi Hoffren KuoPys DNS 1:28:96 1:28:96
2 6 Visa Linnala MTBCF 1:29:12 1:35:03 1:29:12
3 5 Aki Färm MTBCF 1:32:18 1:29:46 1:29:46
4 16 Janne Tuovinen Kangki 1:32:64 1:30:90 1:30:90
5 11 Juho Mustonen Kangki 1:32:95 1:31:51 1:31:51
6 21 Tomi Lampinen RBC 1:33:98 1:31:53 1:31:53
7 3 Ari Kurvinen RBC 1:31:58 1:31:76 1:31:58
8 7 Juhana Koivisto JyPS 1:31:70 1:45:01 1:31:70
9 14 Jukka Keinonen TWD 1:32:39 1:51:44 1:32:39
10 17 Visa Malinen HMTBC 1:35:16 1:34:45 1:34:45
11 20 Hannu Salin KorsKa 1:40:26 1:36:98 1:36:98
12 12 Teemu Seppänen MiPy 1:42:55 1:37:00 1:37:00
13 15 Arttu Hyvärinen KuoPys 1:37:94 1:38:15 1:37:94
14 31 Juho Pusa RBC 1:40:58 1:39:24 1:39:24
15 18 Paavo Saranen MTBCF 1:39:48 DNF 1:39:48
16 32 Valdis Urbans Rotos 1:43:55 1:40:11 1:40:11
17 22 Mikko Jokinen Kangki 1:43:71 1:40:77 1:40:77
18 26 Jori Mäenranta HHCMB 1:50:21 1:42:82 1:42:82
19 28 Tero Honkanen KuoPys 1:42:92 DNF 1:42:92
20 29 Ari Kemppainen Riik-V 1:44:58 DNF 1:44:58
21 9 Tero Salokuusi VRL 1:51:59 1:47:88 1:47:88
22 24 Harri Moilanen RBC 1:49:29 2:00:47 1:49:29
23 27 Juho Sipilä TWD 1:50:52 2:07:88 1:50:52
24 25 Toni Laitinen RBC 1:55:09 1:57:50 1:55:09
25 23 Jani Vesikko Kangki DNS DNS DNS
26 19 Ari Aaltonen Kangki DNS DNS DNS
27 10 Aku Tuunainen KuoPys DNS DNS DNS